Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Бежецкий район
Бежецк, Вокзальная улица |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Тверская Область | Бежецкий Район, Алабузино Село | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16; дом № 15А, 15Б, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29; дом № 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 60, 61, 62; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Андрейково Деревня | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Большой Бор Деревня | дом № 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Глебени Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Жохово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Каурово Деревня | дом № 1, 4, 5, 8; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Малый Бор Деревня | дом № 1; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Неволиха Деревня | дом № 5, 5А, 7, 6, 1, 1А, 2; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Новинка Деревня | дом № 3, 4, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2; дом № 5, 6; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Новое Село Деревня | дом № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Прозорово Деревня | дом № 1, 2, 3, 5, 6; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Раменье Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Рыкулино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Селезенево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26; дом № 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Узуниха Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32; дом № 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Фралево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 49А, 49Б, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 75, 77; дом № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 11; | |
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19; дом № 20, 21, 22; | ||
Тверская Область | Бежецкий Район, Щитяково Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Расловково Деревня | дом № 1, 2, 4; | |
Тверская Область | Бежецкий Район, Ивановское Деревня | ||
Бежецкий Район, Октябрь Поселок сельского типа | |||
Бежецкий Район, СНТ Ягодка Территория | |||
Бежецкий Район, СТ БКСК Клубничка Территория | |||
Бежецкий Район, Бежецк Город, Бежецк Город | Вокзальная Улица | дом № 8, 28; | |
Вокзальная Площадь | дом № 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Железнодорожная Улица | дом № 20а, 6, 7, 24, 25, 26, 35, 38, 39, 40, 41; | ||
Ивановский Проезд | дом № 6, 10, 11; | ||
Краснослободская Улица | дом № 55, 57, 1_1а, 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 18; дом № 23_25, 24, 26, 32, 34, 35, 41, 41а, 44, 45, 51, 52; дом № 54, 58, 62, 64; | ||
Тверская Область | Бежецкий Район, Бежецк Город, Ивановское Деревня | 1-я Улица | дом № 1, 2, 3, 39а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71; |
2-я Улица | дом № 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 14а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28; | ||
3-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
4-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16; дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33; | ||
5-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
6-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Новая Улица | дом № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15; |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 482 312-09-08, +7 482 312-22-52, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Бежецк, Вокзальная улица. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Станция Бежецк" – 30 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-18:00, СР: 09:00-18:00, ЧТ: 09:00-18:00, ПТ: 09:00-18:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 18:00 |
Ср | 09:00 – 18:00 |
Чт | 09:00 – 18:00 |
Пт | 09:00 – 18:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в Бежецке – 07:18
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 482 312-09-08
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Г Москва
10 дек. 2012 в 14:32
—