Почтовое отделение БРЯНСК 20
Индекс 241020
Закрыто до 08:00
Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Фокинский район
Брянск, Улица Котовского, 1 |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Брянская Область | Брянск Город, Брянск Город | Аллея 1-я Улица | дом № 1, 6, 6кА, 14, 15, 26; |
Аллея 2-я Улица | дом № 2кА, 4, 6, 8, 8стрА, 10, 10стрА, 10стрБ, 12; дом № 12стрА, 16, 18, 18стрА, 20, 20стрА, 22, 24, 28, 1; дом № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 1стрА, 3стрА, 7 стр.1, 7стрА, 19стрА; | ||
Богдана Хмельницкого Улица | дом № четные (2-90), нечетные (1-70); | ||
Вокзальная Улица | дом № 1-9, 1, 1литерА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9литерА, 10; дом № 15, 23; | ||
Гомельская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5литерА, 6, 7, 8, 9, 9литер1, 10, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29; дом № 29литерА, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 40литер1, 40литерА, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 46литерА, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; дом № 59, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 72литерА, 74; дом № 74литерА, 76, 78, 80, 82, 84, 86; | ||
Гомельский Переулок | дом № 1, 2, 2литерА, 3литерА, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 11литер1, 12, 13литер1, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 19литерА, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 27литерА, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33литерА; дом № 34литерА, 34, 35, 36, 38; | ||
Дзержинского Улица | дом № 1, 1литерА, 1литерБ, 2литерА, 2, 3, 3литерА; дом № 3литерБ, 4, 5, 6, 6литерА, 7, 7литерА, 8, 10, 11; дом № 11литер1, 11литерА, 11литерБ, 11литерВ, 12; дом № 12литерА, 13, 14, 14литерА, 15, 15литерА, 16; дом № 18, 20, 22, 22литерА, 22литерБ, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 30литерА, 30литерБ, 31, 32; дом № 32литерА, 32литерБ, 33, 34, 35, 36, 36литерА; дом № 37, 38литерА, 39, 40, 40литерА, 40литерБ, 41; дом № 42, 42литерА, 43, 44, 44литерА, 45, 46литерА; дом № 47, 48, 48литерА, 49, 50, 51, 51литерА, 52, 53; дом № 53литерА, 53литерБ, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 65; дом № 65литерА, 65литерБ, 65литерВ, 65литерГ, 67; дом № 69, 71, 73, 75; | ||
Дзержинского Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 16литерА, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42; | ||
Донская Улица | дом № четные (2-84), нечетные (13-61), 2, 3, 5, 6, 6литерА, 6литерБ; дом № 7, 8, 9, 10, 11, 11литерА, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дом № 80, 82, 84; | ||
Железнодорожная Улица | дом № 1, 1литерА, 2литерА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17литерА, 18, 19; | ||
Брянск Город, Брянск Город | Жилстроя Улица | дом № 1литерГ, 2литерА, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19; | |
Жуковского Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 46, 48, 48литерА; | ||
Июльский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 19, 21, 23, 8литерА, 12литерА, 21литер1; | ||
Кавказская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59; дом № 61, 1литерА, 3литерА, 8литерА, 12литерА; дом № 22литер1, 24литерА, 25литерА, 28литер1; | ||
Кавказский Переулок | дом № 1, 3, 4, 5, 6; | ||
Кольцевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61; дом № 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87; дом № 93, 95, 97, 99, 100, 103, 2литерА, 2литерБ; дом № 2литерВ, 6литерА, 11литерА, 12литерА; дом № 27литер1, 29литерА, 39литерА, 43литерА; дом № 49литерА, 87литер1, 93литерА; | ||
Комаричская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20; | ||
Конотопская Улица | дом № 1, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 13литерА, 17литерА; дом № 21литер1, 22литерА, 27литерА, 29литерА; дом № 29литерБ, 31литерА, 36литерА; | ||
Котовского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28; дом № 32, 39, 1литерА, 2литерА, 6литерА, 6литерБ; дом № 21литерА, 27литерА; | ||
Красных Партизан Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 10литерА, 13литерА; дом № 36литерА, 19литерА; | ||
Брянск Город, Брянск Город | Крылова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 45, 47, 49, 1литерА, 1литерБ, 1литерВ; дом № 2литерА, 17литерБ, 17литерВ, 19литерА; дом № 19литерБ, 30литерА, 42литерА; | |
Культуры Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 1литерА, 1литерБ, 2литер1, 4литерА; | ||
Льговская Улица | дом № 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 2литерА, 20литерА; дом № 20литерБ, 30литерА, 30литерБ, 40литерБ; | ||
Менжинского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 23; дом № 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; дом № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66; дом № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; дом № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; дом № 94, 95, 96, 97, 98, 99, влд100, 101, 102, 103, 104; дом № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115; дом № 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133; дом № 4литерА, 8литерА, 11литерА, 28литерА; дом № 40литерА, 42литерА, 78литерА, 82литерА; дом № 112литер1, 112литерА; | ||
Менжинского Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; дом № 68, 70, 72, 74, 76, 80, 9литерА, 9литерБ; дом № 32литер1; | ||
Менжинского Проезд | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 23литерА, 24литерА, 25литерА; | ||
Московский Проспект | дом № четные (56-90), нечетные (39-85), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 1литерА; дом № 1литерБ, 10/7, 10/8, 10/9, 14литерА, 18литерА; дом № 18литерБ, 19литерА, 20литерА, 24литерА; дом № 28литерА, 30литерА, 32литерА, 32литерБ; дом № 34литерА, 35литерА, 35литерБ, 39литерА; дом № 40литерА, 41литерА, 41литерБ, 42литерА; дом № 43литерА, 43литерБ, 43литерД, 46литерА; дом № 47литерА, 48литерА, 49литерА, 49литерБ; дом № 54литерА, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; дом № 55литерА, 56литерА, 57литерВ, 58литерА, 66; дом № 67, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84; дом № 85, 86, 88, 90, 78литерА, 81литер1, 81литер2; дом № 81литер3, 81литер4, 81литер5, 81литерА; дом № 81литерВ, 83литерА, 83литер1, 83литер28; дом № 85литерА, 88литерА, 88литерБ, 88литерВ; дом № 89литерА, 90литерА, 90литерБ, 90литерВ; дом № 90литерГ, 91литерА, 93литерА, 93литерГ, 92; дом № 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104; дом № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116; дом № 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136; дом № 137, 138, 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156, 160; дом № 94литерА, 95литерА, 95литерБ, 97литерА; дом № 97литерБ, 99литер1, 99литер3, 99литерА; дом № 99литерБ, 99литерВ, 99литерГ, 99литерД; дом № 99литерЛ, 99литерТ, 100литерА, 101литерА; дом № 101литерБ, 104литерА, 106литерА, 107литерА; дом № 107литерБ, 120литерА, 126литерА, 128литерА; дом № 128литерБ, 130литерА, 132литерА, 134литерА; дом № 136литерА, 137литерА, 138литерА, 140литерА; дом № 142литер1, 142литер2, 142литерБ, 142литерГ; дом № 154литерА, 152литерА, 156литерБ, 44, 45, 46; дом № 47, 1литерД, 7литерА, 10/12, 10/13, 10/14; дом № 10/15, 10/17, 10/18, 10/19, 10/2, 10/20, 10/21; дом № 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/28; дом № 10/22А, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48; дом № 1литерВ, 2литерА, 5литерА, 10/1, 10/10, 10/11; дом № 10/16; | ||
Московский Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18; дом № 19, 20, 27, 29, 31, 4литерА, 6литерА, 7литерА; дом № 7литерБ, 7литерГ, 9литерА, 10литерА; дом № 11литерА, 11литерБ, 12литерА, 14литерА; дом № 14литерБ, 15литерА, 15литерБ, 17литерА; дом № 39литерА, 40, 44, 47, 48, 50, 81, 83, 85; дом № 47литерД, 48литерА, 83литер1, 83литерГ; | ||
Ново-Дзержинский Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 48, 50, 52, 5литер1, 45литерА, 46литерА; | ||
Новозыбковский Переулок | дом № 38А, 38, 13-23; | ||
Брянск Город, Брянск Город | Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 32, 34, 36, 38, 40, 2литерА; | |
Победы Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Пробный Переулок | дом № 1, 3, 5, 3литерА, 3литерБ, 5литерА; | ||
Севская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20; дом № 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; дом № 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; дом № 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; дом № 4литерА, 6литерА, 6литерБ, 15литерА; дом № 15литерБ, 17литерА, 19литерА, 20литер1; дом № 40литерА, 42литерА, 63литерА, 64литерА; дом № 65литерА; | ||
Севский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; дом № 41, 43, 3литерА, 23литерА, 37литерА; | ||
Севский 2-й Переулок | дом № 2, 4, 6, 8; | ||
Славянская Улица | дом № четные (2-44), нечетные (1-45), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 2литерА, 2литерБ; дом № 2литерГ, 8литерА, 27литерА, 28литерА; дом № 32литерА, 37литерА, 39литерА, 41литерА; дом № 42литерА; | ||
Транспортная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; дом № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 82, 86, 11литерА, 18литерА, 24литерА; дом № 54литерА; | ||
Транспортный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24; | ||
Тухачевского Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37; дом № 39, 41, 43, 1литерА, 3литерА, 29литерА; дом № 32литерА; | ||
Брянск Город, Брянск Город | Уральская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; дом № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; дом № 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; дом № 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108; дом № 109, 113, 1литерА, 1литерБ, 2литерА, 12литерА; дом № 15литер1, 55литерА, 66литерА, 71литерА; дом № 75литерА, 77литерА, 81литерА, 90литерА; дом № 93литерА, 100литерА, 101литерА, 107литерА; дом № 109литерА, 109литерБ; | |
Уральский Переулок | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 1литер1; дом № 8литерА, 12литерА, 21литерА, 43литерА; | ||
Чапаева Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 22, 26, 28, 6литерА; | ||
Челюскинцев Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 11; | ||
Чехова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; дом № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 2литерА, 4литерА; дом № 11литерА, 20литерА, 29литерА, 44литерА; дом № 46литерА, 75литер1; | ||
Щербакова Улица | дом № 1, 2, 2литерА, 3, 4, 4литерА, 5, 6, 6литер1; дом № 6литерА, 7, 8, 8литерА, 9, 10, 10литерА, 11, 12; дом № 12литерА, 13, 14, 14литерА, 15, 16, 17; дом № 17литерА, 18литерА, 18, 19, 20, 20литерА; дом № 20литерБ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26литерА, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 32литерА, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 38литерА, 39, 39литер1, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 46литерА, 47, 48, 48литерБ, 49; дом № 49литерА, 49литерБ, 50, 51, 51литерА, 52; дом № 52литерА, 53, 54, 54литерА, 54литерБ, 55, 56; дом № 57, 58, 58литерБ, 60, 60литерА, 60литерБ; дом № 60литерВ, 62, 62литерБ, 64, 66литерБ, 103, 105; | ||
Донской Переулок | дом № 1, 1литерА, 3, 5, 6, 8литерА, 8, 10, 12; | ||
Чехова Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6литерА; | ||
Московский Переулок | дом № 1, 6, 7, 8, 10, 11, 1литерБ, 3литерА, 10литерБ; | ||
Севский Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 11, 26, 27; | ||
Брянск Город, Брянск Город | 7 Сентября Улица | ||
БГ по ул 2-я Аллея Территория | |||
БГ по ул Котовского Территория | |||
БГ по ул Уральской Территория | |||
ГСО Водник Территория | |||
ГСО Строитель Территория | |||
ГО N2 по ул 2-я Конституции Территория | |||
ГО Б.Хмельницкого Территория | |||
ГО Брянсктрубопроводстрой Территория | |||
ГСК Глобус по ул Дзержинского Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | ГО Десна-4 Территория | ||
ГО Дзержинского-1 Территория | |||
ГО Дзержинского-2 Территория | |||
ГО Дзержинского-3 Территория | |||
ГО Железнодорожник Территория | |||
ГО Железнодорожник-2 Территория | |||
ГО Жигулевский тупик Территория | |||
ГО Контакт-1 Территория | |||
ГСК Контакт-2 Территория | |||
ГО Красных Партизан Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | ГО Лада ГСО Территория | ||
ГО Лада-1 Территория | |||
ГО Лада-2 Территория | |||
ГО МКР Орловский Территория | |||
ГО Московский Территория | |||
ГО Мясокомбинат Территория | |||
ГО НГЧ-21 Территория | |||
ГО Радуга Территория | |||
ГО Свеча Территория | |||
ГО Соболь Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | ГСК Спутник Территория | ||
ГО Тухачевского-2 Территория | |||
ГО Универсал Территория | |||
ГО Челюскинцев-1 Территория | |||
ГО Челюскинцев-2 Территория | |||
ГСК Гудок Территория | |||
ГСК Космос Территория | |||
ГСК Нива Территория | |||
ГСК Южный Территория | |||
Кавказский Тупик | |||
Брянск Город, Брянск Город | Менжинского Тупик | ||
Победы Проезд | |||
Славянский Проезд | |||
со Автодор Территория | |||
со Автодорожник Территория | |||
со Березка Территория | |||
со Богатырь Территория | |||
со Буревестник-2 Территория | |||
со Василек Территория | |||
со Вишня-1 Территория | |||
Брянская Область | Брянск Город, Брянск Город | со Вишня-2 Территория | |
со Восход Территория | |||
со Дормаш-4 Территория | |||
со Дружба-2 Территория | |||
со Дружба-2 ул Восточная Территория | |||
со Дружба-2 ул Западная Территория | |||
со Дружба-2 ул Заречная Территория | |||
со Дружба-2 ул Зеленая Территория | |||
со Дружба-2 ул Земляничная Территория | |||
со Дружба-2 ул Клубничная Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | со Дружба-2 ул Мичурина Территория | ||
со Дружба-2 ул Садовая Территория | |||
со Дружба-2 ул Центральная Территория | |||
со Дружба-2 ул Южная Территория | |||
со Заря-2 Территория | |||
со Заря-4 Территория | |||
со Земляничка Территория | |||
со Земляника ул Брянская Территория | |||
со Земляника ул Киевская Территория | |||
со Земляника ул Клубничная Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | со Земляника ул Луговая Территория | ||
со Земляника ул Московская Территория | |||
со Земляника ул Орловская Территория | |||
со Земляника ул Севская Территория | |||
со Ковшовка Территория | |||
со Ковшовка-2 Территория | |||
со Ландыш Территория | |||
со Локомотив Территория | |||
со Луч Территория | |||
со Луч-2 Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | со Металлист Территория | ||
со Октябрьское Территория | |||
со Прогресс Территория | |||
со Рассвет Территория | |||
со Рассвет-2 Территория | |||
со Снежеть Территория | |||
со Снежка-Фруктовая Территория | |||
со Спартан Территория | |||
со Факел Территория | |||
со Факел-2 Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | со Фиалка Территория | ||
со Черемушки Территория | |||
со Черемушки ул Железнодорожная Территория | |||
со Черемушки ул Озерная Территория | |||
со Черемушки ул Пляжная Территория | |||
со Черемушки ул Речная Территория | |||
со Черемушки ул Садовая Территория | |||
со Черемушки ул Снежетьская Территория | |||
со Черемушки ул Соловьиная Территория | |||
со Черемушки ул Транспортная Территория | |||
Брянск Город, Брянск Город | со Швейник Территория | ||
со Энергия Территория | |||
со Яблонька Территория |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 483 263-15-16, +7 483 263-09-95, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Брянск, Улица Котовского, 1. Ближайшие остановки: "Поликлиника" – 190 метров, "ДК Железнодорожников" – 340 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00, ВС: 09:00-14:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Удовлетворительно. Средняя оценка этого места – 3 (47 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | 09:00 – 14:00 |
Сейчас в Брянске – 20:11
Вы можете позвонить по номеру +7 483 263-15-16 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почтовые отделения поблизости
47 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
10 метров
Почта Банк
Улица Котовского, 1
10 метров
30 метров
30 метров
Шахматный клуб
Улица Котовского, 1
50 метров
Мд-витамин
Улица Котовского, 4
50 метров
Одежда
Улица Котовского, 1
60 метров
Happy holiday
Улица Котовского, 4
60 метров
Пятёрочка
Улица Котовского, 4
60 метров
Express mobile
Улица Котовского, 4
60 метров
Отделение по делам несовершеннолетних
Отдел полиции Управления МВД России по г. Брянску
Улица Котовского, 3
60 метров
Fix Price
Улица Котовского, 2А
60 метров
60 метров
60 метров
5Post
Улица Котовского, 4
60 метров
Vape shop
Улица Котовского, 4
Аноним
6 апр. 2024 в 12:58
–
Iraida
17 янв. 2024 в 19:40
–
Юрий
13 мая 2022 в 18:26
–
Ирина
23 мар. 2022 в 12:11
-3
Галина
4 сен. 2021 в 05:08
-2
ксюша
27 окт. 2019 в 10:35
1
А мне нравится пользоваться услугами этой почты Посылки получаю постоянно Девочки всегда приветливые
13 июля 2019 в 10:08
2
Марина
10 июля 2019 в 17:15
2
елена
10 июля 2019 в 17:12
-2
Анастасия
5 янв. 2018 в 11:50
7
Максим
8 дек. 2017 в 00:20
3
Ольга
6 мая 2013 в 21:20
4
Роман
19 апр. 2013 в 13:33
2
Марина
18 апр. 2013 в 01:38
3
Инна
31 мар. 2013 в 21:27
-2
Катя
11 мар. 2013 в 20:51
3
Татьяна
11 мар. 2013 в 18:04
1
Precious
9 мар. 2013 в 10:41
–
Елена
27 дек. 2012 в 17:32
-2
Вера
22 авг. 2012 в 17:39
1
Надежда
20 авг. 2012 в 20:40
2
Ирина
26 июля 2012 в 17:45
–
Татьяна
6 июля 2012 в 04:18
–
Сергей
4 июля 2012 в 21:28
-1
Андрей
30 мар. 2012 в 02:06
1
Наталья
4 мар. 2012 в 21:46
-2
Ирина
2 мар. 2012 в 11:37
1
Олег
20 фев. 2012 в 19:01
–
Татьяна*
6 фев. 2012 в 14:54
1
Анатолий
26 янв. 2012 в 16:46
1
Ольга
9 дек. 2011 в 18:00
1
Полиночка
17 ноя. 2011 в 03:32
–
Владимир Викторович
16 ноя. 2011 в 01:03
2
Евгений
14 ноя. 2011 в 03:07
-1
Наташа
3 ноя. 2011 в 21:53
2
Наташка
3 ноя. 2011 в 01:27
1
Галина Сенина
3 ноя. 2011 в 00:36
2
Татьяна
2 ноя. 2011 в 23:21
–
Ирина
3 окт. 2011 в 18:48
–
Татьяна
12 сен. 2011 в 19:29
1
Роман
23 авг. 2011 в 16:41
-1
Владимир
11 авг. 2011 в 17:18
-1
Потребитель
15 июня 2011 в 04:29
1
Аноним
5 июня 2011 в 16:33
-1
Ирина
27 мар. 2011 в 20:22
1
Галина
19 мар. 2011 в 10:04
1
Татьяна
19 окт. 2010 в 01:53
1