Почтовое отделение БУРМАКИНО
Индекс 152290
Закрыто до 08:00
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Угличский район
Углич, Гражданская улица, 10 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Ярославская Область | Некрасовский Район, Беркаиха Деревня | дом № 1, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Богчино Деревня | дом № 12, 14, 16, 18, 1-10; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Бурмакино Рабочий (заводской) поселок | Гражданская Улица | дом № 1, 2, 3а, 3в, 3, 4, 5а, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16; дом № 17, 18а, 18, 20, 21, 22а, 22, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 23-28, 6, 12а, 23, 24, 25, 26, 27, 28; |
Депутатская Улица | дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 1-18; | ||
Депутатский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Зеленая Улица | дом № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 1-5; | ||
Калинина Улица | дом № 38а, 38, 54а, 54, 56а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 1б, 1; дом № 2а, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7-37, 39-52, 2б; | ||
Калинина Переулок | дом № 11, 13, 17, 1-9; | ||
Кирпичная Улица | дом № 9, 11, 13, 15, 17, 1-7; | ||
Комсомольская Улица | дом № 11а, 11, 41а, 41, 42, 43а, 43, 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 2; дом № 3, 4, 25а, 25, 26, 27, 28, 29а, 29, 30а, 30, 31, 32; дом № 33а, 33, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73а, 73; дом № 75, 77, 79, 81, 83, 85, 34-40, 5-10, 44-53, 12-24; | ||
Красноармейская Улица | дом № 1-29, 23а, 23б, 29а; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21а, 21, 23, 25, 27; дом № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; дом № 65, 67, 69, 71, 73, 29, 31, 33, 35, 37; | ||
Некрасовский Район, Бурмакино Рабочий (заводской) поселок | Ленина Переулок | дом № 8, 1а, 1, 15, 2-6, 9-13; | |
Лесная Улица | дом № 1, 3, 21, 22, 5-20; | ||
Лесной Переулок | дом № 15, 8а, 8, 1, 2а, 2, 3-7, 9-13, 14, 17, 19, 19а; | ||
Луговая Улица | дом № 1; | ||
Новая Улица | дом № 1-5; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 3, 5; | ||
Победы Улица | дом № 9, 11, 13, 15, 19, 1-7; | ||
Пушкина Улица | дом № 8, 10, 12, 14, 1-6; | ||
Садовая Улица | дом № 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7; | ||
Свободы Улица | дом № 1-25; | ||
Некрасовский Район, Бурмакино Рабочий (заводской) поселок | Советский Переулок | дом № 2, 4, 8, 10, 12, 6; | |
Чеботько Улица | дом № 1, 2а, 2, 7а, 7, 8-22, 24-33, 3-6, 35, 4, 4а, 6, 8; дом № 10, 14, 16, 18, 20; | ||
Чехова Улица | дом № 24, 26, 28, 1-22; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2а, 2б, 2, 9а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 3-8, 15а; | ||
Школьный 1-й Переулок | дом № 1а, 1, 2-10; | ||
Школьный 2-й Переулок | дом № 1, 2а, 2б, 2, 10, 12, 3-8; | ||
Залесная Улица | дом № 1; | ||
Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 4, 4а, 5, 6; | ||
Почтовая Улица | |||
Ярославская Область | Некрасовский Район, Гулениха Деревня | дом № 1, 2, 3а, 3, 4-18; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Залесная Деревня | дом № 1-12; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Коробиха Деревня | дом № 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 1, 2а, 2; дом № 3-43; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Пищалино Деревня | дом № 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; дом № 1а, 1, 12а, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29; дом № 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 55, 57, 59, 61, 2-11; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Пустошка Деревня | Садовая Улица | дом № 1-5; |
Светлая Улица | дом № 1-5; дом № 6, 8; | ||
Набережная Улица | дом № 9, 11, 13, 15, 17а, 17, 19, 21, 23, 25а, 25, 1-7; | ||
Ярославская Область | Некрасовский Район, Сахареж Станция | дом № 1-5; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Титовское Деревня | дом № 25а, 25, 1, 2, 3а, 3, 4-24, 26-49; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Точижки Деревня | дом № 1а, 1, 7, 9, 11, 2-5; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Якушиха Деревня | дом № 23, 25, 1-21, 59; | |
Молодежная Улица | дом № 1-10; | ||
Ярославская Область | Некрасовский Район, Поздеевское Село | Березовая Улица | дом № 1а, 1, 2, 3, 4, 5; |
Набережная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Заречная Улица | дом № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 1-9; | ||
Ценральная Улица | дом № 1-6; | ||
Липовая Улица | дом № 1-4; | ||
Родниковая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; | ||
Школьная Улица | дом № 11, 13, 1-10; | ||
Садовая Улица | дом № 11а, 11б, 11, 12, 13, 6а, 6б, 6, 7-10, 1-5; | ||
Сосновая Улица | дом № 12, 14, 16; | ||
Ярославская Область | Некрасовский Район, Дубровки Деревня | дом № 17, 19, 1-15; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Новоселки Деревня | дом № 33, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 43, 45, 47, 49, 1а; дом № 1б, 1, 2-31; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, 319 км Железнодорожная будка | дом № 1; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Харьково Деревня | дом № 1; | |
Ярославская Область | Некрасовский Район, Игумниха Деревня | ||
Некрасовский Район, Кувакино Село | |||
Некрасовский Район, Урманец Деревня |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 485 315-41-40, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Углич, Гражданская улица, 10. Ближайшие остановки: "Центральный рынок" – 400 метров, "Стадион" – 1.1 км
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-16:00, ВТ: 08:00-16:00, СР: 08:00-16:00, ЧТ: 08:00-16:00, ПТ: 08:00-16:00, СБ: 08:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 16:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 16:00 |
Ср | 08:00 – 16:00 |
Чт | 08:00 – 16:00 |
Пт | 08:00 – 16:00 |
Сб | 08:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Время в Угличе – 20:30
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 485 315-41-40
Почты рядом
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!