Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Бутурлиновский район
Бутурлиновка, Улица Кирова |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Воронежская Область | Бутурлиновский Район, Земледелец Поселок сельского типа | Оскошная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А; дом № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; дом № 54, 56, 58, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; |
Дачная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; | ||
Воронежская Область | Бутурлиновский Район, Круглый Поселок сельского типа | Звездная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63; |
Воронежская Область | Бутурлиновский Район, Отрадное Село | Пригородная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; дом № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; дом № 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101; |
Лучистая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Светлая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34; | ||
Воронежская Область | Бутурлиновский Район, Бутурлиновка Город, Бутурлиновка Город | Гагарина Улица | дом № 2; |
40 лет Победы Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104; дом № 106, 106а, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 118; дом № 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138; дом № 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158; дом № 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 1, 3, 5, 7, 9, 11; дом № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; дом № 39, 41, 43, 45, 47, 209, 207, 205, 203, 201, 199; дом № 197, 195, 193, 191, 189, 187, 185, 183, 181, 179; дом № 177, 175, 173, 171, 169, 167, 165, 163, 161, 159; дом № 157, 155, 153, 151, 149, 147, 145, 143, 141, 139; дом № 137, 135, 133, 131, 129, 127, 125, 123, 121, 119; дом № 117, 115, 113, 111, 109, 107, 105, 103, 101, 99; дом № 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 57, 57а, 49, 51, 53, 55; дом № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; | ||
40 лет Победы Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7; дом № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; | ||
Ворошилова Улица | дом № 2, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; дом № 50а, 52, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; дом № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; дом № 79, 81, 83, 85; | ||
Кирова Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; дом № 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106; дом № 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126; дом № 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144; дом № 146, 148, 150, 150а, 152, 154, 156, 158, 160, 162; дом № 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182; дом № 184, 186, 188, 190, 192, 192/2, 194, 196, 198; дом № 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218; дом № 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238; дом № 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 1, 3; дом № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; дом № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; дом № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; дом № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127; дом № 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; дом № 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 161б; дом № 161в, 163, 163а; | ||
Кольцова Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; | ||
Комарова Улица | дом № 2, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52; дом № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; дом № 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91; дом № 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 101, 103; дом № 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; дом № 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123; дом № 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142; дом № 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162; дом № 162а, 164; | ||
Комсомольская Улица | дом № 66а, 74а, 78а, 1а, 81а, 91а, 91б, 91в, 95а, 99а, 1; дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83; дом № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; дом № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; | ||
Красносельская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; дом № 84, 86, 88, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; | ||
Курчатова Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; дом № 17, 19, 21; | ||
Бутурлиновский Район, Бутурлиновка Город, Бутурлиновка Город | Лесная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 1, 3, 5, 7, 9; дом № 11, 13, 15, 17; | |
Менделеева Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а; дом № 26, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а; дом № 27; | ||
Московская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9; дом № 11; | ||
Новая Улица | дом № 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1, 3, 5; дом № 7, 9, 11, 13; | ||
Подгорная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 1, 1А, 3, 5, 7, 9; дом № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37; дом № 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; дом № 63, 65, 67; | ||
Попкова Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дом № 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104; дом № 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; дом № 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144; дом № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; дом № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; дом № 79, 81, 83, 85, 85А, 87, 89, 89А, 91, 93, 93А, 95; дом № 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115; дом № 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131А, 133; дом № 135, 137, 139, 141, 143; | ||
Серебрянского Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 1, 1А, 3, 5, 7; | ||
Тенистая Улица | дом № 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1, 3, 5; дом № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; | ||
Терешковой Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Красносельский Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 9; | ||
Бутурлиновский Район, Бутурлиновка Город, Бутурлиновка Город | Заречная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 20, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 160, 158, 156, 154, 152, 150а, 150; дом № 148, 146, 111, 144, 142, 140, 138, 136, 134, 132; дом № 130, 128, 126, 124, 122, 120, 118, 116, 114, 112; дом № 110, 108, 106, 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90; дом № 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64; дом № 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38; дом № 211, 209, 207, 205, 203, 201, 199, 197, 195, 193; дом № 191, 189, 187, 185, 183, 181, 179, 177, 175, 173; дом № 171, 169, 167, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157; дом № 159, 161, 163, 165, 143, 141, 139, 137, 135, 131; дом № 133, 129, 105, 107, 109, 127, 125, 123, 121, 119; дом № 117, 115, 113, 103, 101, 99, 97, 95, 65, 67, 69, 39; дом № 37, 35, 33, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; дом № 91, 93, 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; дом № 61, 63; |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 473 612-24-17, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Бутурлиновка, Улица Кирова
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 09:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Время в Бутурлиновке – 14:49
Вы можете позвонить по номеру +7 473 612-24-17 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почты рядом
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этой почте — несколько слов о скорости и качестве работы, а также вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!