-
Контакты
Телефоны |
|
|||
|
|
||||
Адрес |
городской округ Подольск
Поселок Быково, Каштановая улица |
|||
Отделение |
|
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
| Московская Область | Подольский Район, Агафоново Деревня | дом № 1-999, 3, 3А, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 10А, 10Б, 11, 12, 13; дом № 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24; | |
| Московская Область | Подольский Район, Борисовка Деревня | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 21А, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; | |
| Пушкинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
| Садовая Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
| Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
| Овражная Улица | дом № 1, 2, 3; | ||
| Хуторский Переулок | дом № 1, 2; | ||
| Хуторская Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6; | ||
| Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
| СНП Белая Астра Территория | |||
| СНТ Астра Территория | |||
| Подольский Район, Борисовка Деревня | СНТ Бауманец Территория | ||
| СНТ Биофизика Территория | |||
| СНТ Большевичка Территория | |||
| СНТ Борисовка Территория | |||
| СНТ Дружба Территория | |||
| СНТ Ленинское знамя Территория | |||
| СНТ Любитель Территория | |||
| СНТ ООО дизайн-студия Маренго Территория | |||
| СНТ Щербинка завода СВАРЗ Территория | |||
| ТСЖ Борисовка Территория | |||
| Подольский Район, Борисовка Деревня | Центральная Улица | ||
| Московская Область | Подольский Район, Быковка Деревня | дом № 1-999; | |
| Шоссейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
| Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; | ||
| Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; | ||
| ЖСКИЗ Индивидуальное строительство Улица | |||
| Лесная Улица | |||
| Нагорная Улица | |||
| СНТ Высотка Территория | |||
| Московская Область | Подольский Район, Быково Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
| Полевая Улица | дом № 1-14; | ||
| Московская Улица | дом № 1-9; | ||
| Спортивная Улица | дом № 1-7; | ||
| Школьная Улица | дом № 1-10; | ||
| Академическая Улица | дом № 1-11; | ||
| Каштановая Улица | дом № 2-20; | ||
| Лесная Улица | дом № 1-4; | ||
| Центральная Улица | дом № 2-9; | ||
| ГСК Быково-2 Территория | |||
| Подольский Район, Быково Поселок сельского типа | ГСК Быково-3 Территория | ||
| ДСПК Изида Территория | |||
| СНТ Быково Территория | |||
| СНТ Логос Территория | |||
| СНТ Поляна Территория | |||
| СНТ Полянка Территория | |||
| Московская Область | Подольский Район, Бяконтово Деревня | дом № 1-999; | |
| Каштановая Улица | дом № 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13; дом № 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22; дом № 23, 24, 25; | ||
| Хуторская Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
| Садовый тупик Улица | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
| Нагорная Улица | |||
| Московская Область | Подольский Район, Валищево Деревня | дом № 1-999; | |
| Весенняя Улица | |||
| ЖСК Валищево Территория | |||
| ЖСКИЗ Валищево Территория | |||
| СНТ Аина Территория | |||
| СНТ Аина-2 Территория | |||
| СНТ Поляны Территория | |||
| СНТ Рассвет Территория | |||
| Успенья Улица | |||
| Московская Область | Подольский Район, Жданово Деревня | дом № 1-999, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; | |
| Московская Область | Подольский Район, Ивлево Деревня | дом № 1-999, 1, 1/1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20В; дом № 20Д, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60; дом № 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; дом № 74; | |
| Московская Область | Подольский Район, Лесные Поляны Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
| с/т Жилетовка Территория | |||
| Солнечная Улица | |||
| Московская Область | Подольский Район, Лопаткино Деревня | дом № 1-999; | |
| СНТ Аина-2 Территория | |||
| СТ ГП ПЭМЗ Территория | |||
| Московская Область | Подольский Район, Ордынцы Деревня | дом № 1-999, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А; дом № 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29; дом № 29А, 30; | |
| Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А; дом № 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43Б; | ||
| Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
| Героев Улица | дом № 24, 25, 26, 65А; | ||
| ЖСПК Раздолье Территория | |||
| Раздолье Улица | |||
| СНТ 49/1 Подол.опыт.з-да Своебойного об. Территория | |||
| СНТ Березка Территория | |||
| СНТ Вторчермет Территория | |||
| СНТ Искра Территория | |||
| Подольский Район, Ордынцы Деревня | СНТ Кожевник Территория | ||
| СНТ Луч Территория | |||
| СНТ Любитель Территория | |||
| СНТ Мечта Территория | |||
| СНТ Москвич Территория | |||
| СНТ Ордынцы Территория | |||
| СНТ Ордынцы-2 Территория | |||
| СНТ Ордынцы-3 Территория | |||
| СНТ ПОЗСО 49/1 Территория | |||
| СНТ ПОЗСО 50/2 Территория | |||
| Подольский Район, Ордынцы Деревня | СНТ Сирень Территория | ||
| СНТ Смычка Территория | |||
| СНТ Сокол Территория | |||
| СНТ Часовщик 55 | |||
| СНТ Часовщик-N55 Территория | |||
| СНТ электро-механ. службы метрополитена Территория | |||
| СНТ ЭМС метрополитен Территория | |||
| ТСЖ Раздолье-2 Территория | |||
| Московская Область | Подольский Район, Покров Село | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; дом № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; дом № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79А, 79, 80, 81, 82, 83; дом № 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97; дом № 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109; дом № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116А, 117, 118, 119; дом № 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 127, 128, 130; дом № 131, 133; | |
| Стрелковская Улица | дом № 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38; дом № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; дом № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; дом № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; | ||
| Домодедовская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
| Молодежная Улица | дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
| Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
| Домодедовское Шоссе | |||
| Заовражная Улица | |||
| Новая Слобода Улица | |||
| Полевая Улица | |||
| Слободка Н. Улица | |||
| Подольский Район, Покров Село | Щегловка Улица | ||
| Московская Область | Подольский Район, Стрелково Деревня | дом № 1-999, 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 10А; дом № 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19; дом № 19А, 19Б, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25; дом № 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/1; дом № 31/2, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50А, 51; | |
| СНТ Березка Территория | |||
| СНТ Ленинское знамя Территория | |||
| СНТ Москвич Территория | |||
| СНТ Наука Территория | |||
| СНТ опытн. з-да свебойного оборудования Территория | |||
| СНТ Смычка Территория | |||
| СНТ Щербинка завода СВАРЗ Территория | |||
| Московская Область | Подольский Район, Стрелковской Фабрики Поселок сельского типа | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9; | |
| ГСК Стрелковский Территория | |||
| Московская Область | Подольский Район, Услонь Деревня | дом № 1-999; | |
| Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
| Фабричная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
| Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
| Московская Область | Подольский Район, Холопово Деревня | дом № 1-999; | |
| СНТ Заречье-2 Территория | |||
| СНТ Полянка Территория | |||
| Московская Область | Подольский Район, Александровка Деревня | Речная Улица | |
| Рождественская Улица | |||
| Садовая Улица | |||
| Московская Область | Подольский Район, Подольская лесохозяйственная зона 13 кв Населенный пункт | СНТ N2 ПЭЦЗ Территория | |
| Московская Область | Подольский Район, ГСК N1 Красная Пахра Территория | ||
| Подольский Район, ГХПК Придорожный Территория | |||
| Подольский Район, Стрелковское , Стрелковское |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 496 767-65-99, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Поселок Быково, Каштановая улица. Ближайшие остановки: "ЖК Новая Щербинка" – 500 метров, "Быково" – 810 метров
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 09:00-16:00, СР: 09:00-16:00, ЧТ: 09:00-16:00, ПТ: 09:00-16:00, СБ: 09:00-16:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 1 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | Выходной |
|---|---|
| Вт | 09:00 – 16:00 |
| Ср | 09:00 – 16:00 |
| Чт | 09:00 – 16:00 |
| Пт | 09:00 – 16:00 |
| Сб | 09:00 – 16:00 |
| Вс | Выходной |
Сейчас в поселок Быково – 20:40
Рекомендация: позвоните по номеру +7 496 767-65-99 и уточните график работы
Почтовые отделения поблизости
2 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
250 метров
Подольский краеведческий музей, мемориальный отдел академика В.К. Милованова и профессора И.И. Соколовской
Дом-музей В.К. Милованова и И.И. Соколовской
Лесная улица, 1
270 метров
12 Досок
Борисовка, Новая улица, 3
330 метров
410 метров
ArtPanels
Каштановая улица, 11
410 метров
Top-swimshop.ru
Каштановая улица, 11
410 метров
Гамета-Агро
Каштановая улица, 11
530 метров
КТП №226
Борисовка, Центральная улица
540 метров
Вуд Лаин
Быковка, Центральная улица, 1
560 метров
Борисовка 3
Борисовка, Лесная улица
570 метров
Кондитерская студия Анжелики Вертяновой
Борисовка, Улица Рахманинова, 11
570 метров
Scotch&Soda
Борисовка, Улица Рахманинова, 11
590 метров
Венера-Вет
Каштановая улица, 7А
600 метров
Лидерстоун
Быковка
600 метров
Натяжные потолки № 1
Борисовка, Улица Рахманинова, 14
600 метров
АкваСтиль
Борисовка, Улица Рахманинова, 14
Ася
8 янв. 2015 в 12:53
3
Павел
25 авг. 2012 в 15:12
2