Почтовое отделение ЧАПАЕВСК 12
Индекс 446112
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Чапаевск, Улица Циолковского |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Самарская Область | Чапаевск Город, Чапаевск Город | Антропова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; |
Герцена Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46; | ||
Дальневосточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Каховская Улица | дом № 1, 2, 3, 4кА, 5кА, 6кА, 7кА, 8кА, 9кА, 10кА, 11кА1; дом № 11кА2, 11кА3, 12кА, 13, 14, 14кА, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24кА, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32кА, 33, 34, 35, 36, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 38; | ||
Керченская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; | ||
Краснофлотская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; | ||
Мельничная Улица | дом № 1, 2, 2кА, 3кА, 4, 5, 6, 7, 7кА, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 12кА, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21кА; дом № 21кБ, 22, 23, 23кА, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39кА, 40, 41, 41кА; дом № 41кБ, 41кв, 3; | ||
Плеханова Переулок | дом № 15, 16, 8, 10, 12; | ||
Плеханова Улица | дом № 2кБ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1, 52, 54; | ||
Чапаевск Город, Чапаевск Город | Полевая Улица | дом № 1кА, 2кА, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 19кА, 20, 21, 21кА, 22, 23, 23кА; дом № 24, 25, 25кА, 26, 27, 27кА, 28, 29, 29кА, 1, 2; | |
Радищева Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3кА, 3кБ, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 46кА, 47, 48, 49, 50, 50кА, 51; дом № 52, 52кА, 53, 54, 54кА, 55, 56, 56кА, 57, 58, 58кА; дом № 59, 60, 60кА, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; дом № 71, 71кА, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; дом № 1, 85; | ||
Саратовская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Северная 1-я Улица | дом № 1кА, 1кБ, 2кА, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24кА, 25, 26; дом № 27, 28, 28кА, 29кА, 30кА, 31, 32, 32кА, 1, 29, 2; дом № 30; | ||
Северная 2-я Улица | дом № 1, 2, 2кА, 2кГ, 3, 4, 4кА, 5, 6, 7, 8, 8кА, 9, 10; дом № 10кА, 10кБ, 11, 12, 13, 14, 14кА, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 22кА, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81кА; дом № 82, 83, 83кА, 84, 85, 85кА, 86, 87, 88, 89кА, 90; дом № 91, 91кА, 92, 93, 93кА; | ||
Солдатская Улица | дом № 35, 70, 72, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 65, 67; | ||
Ставропольская Улица | дом № 1, 2, 3, 3кА, 4, 5, 5кА, 6, 7, 8, 8кА, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17; | ||
Станционная Улица | дом № 1кА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1; | ||
Суворова Улица | дом № четные (192-270), нечетные (207-261), 192, 193, 194, 195; дом № 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 203кА; дом № 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213; дом № 214, 215, 216, 217, 218, 218кА, 219кА, 220, 221; дом № 222, 223, 224, 224кА, 225, 226, 227, 228, 229; дом № 230, 230кА, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237; дом № 238, 239, 240, 241, 241кА, 242, 243, 244, 245; дом № 246, 247, 248, 248кА, 249, 250, 251, 252, 253; дом № 254, 255, 256, 257, 257кА, 258кА, 259кА, 260; дом № 261, 262, 263, 264, 265, 266, 219, 259, 258; | ||
Суворовский Переулок | дом № четные (248-258); | ||
Чапаевск Город, Чапаевск Город | Танкистов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84; | |
Тегеранская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47; | ||
Циолковского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 47, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; | ||
Школьная Улица | дом № 2кА, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; | ||
Южная Улица | дом № 1, 2, 2кА, 2кБ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8кА, 9, 10, 10кА, 11; дом № 12, 12кА, 13, 14, 14кА, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; | ||
Ялтинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46; | ||
Монтажная 1-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4кА, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21; | ||
Западная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Репина Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Монтажная 2-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5кА, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Чапаевск Город, Чапаевск Город | Монтажная Улица |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 846 392-35-81, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Чапаевск, Улица Циолковского. Ближайшие остановки: "Школа № 12" – 130 метров, "Улица Плеханова" – 400 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в Чапаевске – 00:57
Вы можете позвонить по номеру +7 846 392-35-81 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почтовые отделения поблизости
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
140 метров
ПивОк!
Улица Циолковского, 11
150 метров
160 метров
У Петра
Улица Циолковского, 27А
160 метров
Домашкино
Улица Танкистов, 31
180 метров
280 метров
310 метров
Юнистрим
Улица Циолковского, 1
320 метров
350 метров
480 метров
Домашкино
Школьная улица, 18
510 метров
Ozon
Улица Радищева, 65
530 метров
550 метров
Магазин продуктов
Улица Радищева, 67
680 метров
Домашкино
Улица Радищева, 78
690 метров