Почтовое отделение ЧЕБАРКУЛЬ
Индекс 456440
Закрыто до 08:00
-
Контакты
Телефоны |
|
|||
|
|
||||
Адрес |
Челябинская Область г. Чебаркуль Мира улица д.24 |
|||
Отделение |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
| Челябинская Область | Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | 1 Мая Улица | дом № 1-7, 1, 1А, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 2Б; |
| 2023 Километр | дом № 6, 7; | ||
| 2024 Километр | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
| 8 Марта Улица | дом № 3-22, 10, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 11, 11А; дом № 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 20, 22; | ||
| 9 Мая Улица | дом № четные (12-30), нечетные (1-13), 1А, 2, 3, 3А, 5, 7, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 15А, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 22, 24А, 28; дом № 30, 39, 3Б, 51, 54, 55, 67, 71, 73, 24; | ||
| Аксакова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; | ||
| Березовая Улица | дом № 1, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26; | ||
| Верхняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 52, 54; дом № 56, 58, 60, 62, 64; | ||
| Вокзальная Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 10А, 11, 12; дом № 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 29, 31, 3А; | ||
| Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 21, 23, 28; | ||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Герцена Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24; | |
| Гоголя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 24А; | ||
| Грибоедова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; | ||
| Дзержинского Улица | дом № 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3В, 4, 4А, 4Б, 4В, 5; дом № 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 15В; дом № 15Г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 87, 89, 95; дом № 96, 99, 103, 125, 128; | ||
| Западная Улица | дом № 2, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 23; | ||
| Заря Улица | дом № четные (2-32), нечетные (1-31), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13; дом № 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32; | ||
| Иванова Улица | дом № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31, 33; | ||
| Интернациональный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А; | ||
| Калинина Улица | дом № 1-23; | ||
| Карпенко Улица | дом № 1-19; | ||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Ленина Улица | дом № четные (2-36), нечетные (7-35); | |
| Павлова Улица | дом № 57, 237, 288, 327; | ||
| Энгельса Улица | дом № 1-53; | ||
| Заболотского Улица | дом № 11; | ||
| А/д Чебаркуль-Кисегач N 1(СОЛ Еловое) Улица | |||
| Ардышева Улица | |||
| б/о ЗЭС Населенный пункт | |||
| б/о Треста-42 Населенный пункт | |||
| б/о ТЭЦ-1 Населенный пункт | |||
| б/о ЧТЗ Населенный пункт | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | б/о Юность Населенный пункт | ||
| Березовая 2-я Улица | |||
| Весенняя Улица | |||
| Володина Улица | |||
| Восьмая Улица | |||
| ГПК Ветеран-2 Улица | |||
| ГПК-1 Улица | |||
| ГПК-10 Улица | |||
| ГПК-11 Улица | |||
| ГПК-12 Ветеран Улица | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | ГПК-13 Улица | ||
| ГПК-15 Улица | |||
| ГПК-2 Рассвет Улица | |||
| ГПК-3 Улица | |||
| ГПК-4 Улица | |||
| ГПК-5 Улица | |||
| ГПК-6 Улица | |||
| ГПК-6А Улица | |||
| ГПК-7 Улица | |||
| ГПК-8 Улица | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Двенадцатая Улица | ||
| Девятая Улица | |||
| Десятая Улица | |||
| Елагина Улица | |||
| Есенина Улица | |||
| Звездная Улица | |||
| Зимняя Улица | |||
| Калиновый Переулок | |||
| Кленовая Улица | |||
| Комарова Улица | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Кордон Территория | ||
| Крайняя Улица | |||
| Красная поляна Улица | |||
| Крупской Улица | |||
| Крылова Улица | |||
| Летняя Улица | |||
| Луговая Улица | |||
| Магистральная Улица | |||
| Малиновый звон Улица | |||
| Матросова Улица | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Миасское Шоссе | ||
| Мира Улица | |||
| Молодежи Улица | |||
| Нагорная 2-я Улица | |||
| Нижняя Улица | |||
| Одиннадцатая Улица | |||
| Осенняя Улица | |||
| Осипенко Улица | |||
| Островского Улица | |||
| Очистные Сооружения Территория | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | п/л Еловое Челябинского Агроуниверситета Населенный пункт | ||
| п/л им В.Дубинина Населенный пункт | |||
| п/л Экспресс Населенный пункт | |||
| Победы Улица | |||
| Полевая Улица | |||
| Пролетарская Улица | |||
| Пустозеровская Улица | |||
| Пятая Улица | |||
| Репина Улица | |||
| Санаторий Чебаркуль Поселок сельского типа | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Светлая Улица | ||
| Северная 2-я Улица | |||
| Седьмая Улица | |||
| СМУ Территория | |||
| Снежная Улица | |||
| Снежный Переулок | |||
| СНТ Ветеран Сад | |||
| СНТ Восточный Сад | |||
| СНТ Звезда Сад | |||
| СНТ Курортник-1 Сад | |||
| Челябинская Область | Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | СНТ Медик Сад | |
| СНТ Металлист Сад | |||
| СНТ Металлург-1 Сад | |||
| СНТ Металлург-2 Сад | |||
| СНТ Металлург-2А ДСС ХК Сад | |||
| СНТ Приозерный Сад | |||
| СНТ Швейник Сад | |||
| Солнечная Улица | |||
| Соловьиная Улица | |||
| Сосновая Улица | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Суворова Улица | ||
| Татищева Улица | |||
| Толстого Улица | |||
| Тринадцатая Улица | |||
| Харламова Улица | |||
| Центральная Улица | |||
| Чернышевского Улица | |||
| Шестая Улица | |||
| Шоссейная Улица | |||
| Электростальская Улица | |||
| Чебаркуль Город, Чебаркуль Город | Южный Переулок | ||
| Челябинская Область | Чебаркуль Город, Южный Микрорайон | Первая Улица | |
| Степана Кузнецова Улица | |||
| Одиннадцатая Улица | |||
| Двенадцатая Улица | |||
| Федотова Улица | |||
| Осенняя Улица | |||
| Третья Улица | |||
| Четвертая Улица | |||
| Пятая Улица | |||
| Шестая Улица | |||
| Чебаркуль Город, Южный Микрорайон | Седьмая Улица | ||
| Восьмая Улица | |||
| Студенческая Улица | |||
| Ардышева Улица | |||
| Березовая 2-я Улица | |||
| Виноградная Улица | |||
| Володина Улица | |||
| Дружная Улица | |||
| Есенина Улица | |||
| Звездная Улица | |||
| Чебаркуль Город, Южный Микрорайон | Калиновый Переулок | ||
| Короткий Переулок | |||
| Красная поляна Улица | |||
| Луговая Улица | |||
| Магистральная Улица | |||
| Малиновый звон Улица | |||
| Нагорная 2-я Улица | |||
| Пустозеровская Улица | |||
| Северная 2-я Улица | |||
| Снежная Улица | |||
| Чебаркуль Город, Южный Микрорайон | Снежный Переулок | ||
| Соловьиная Улица | |||
| Сосновая Улица | |||
| Татищева Улица | |||
| Харламова Улица | |||
| Центральная Улица | |||
| Южный Переулок | |||
| Челябинская Область | Чебаркульский Район, Чебаркуль Город, Чебаркуль Город |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 351 682-36-33, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Челябинская Область г. Чебаркуль Мира улица д.24
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00, ВС: 09:00-14:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 2 (22 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | 08:00 – 20:00 |
|---|---|
| Вт | 08:00 – 20:00 |
| Ср | 08:00 – 20:00 |
| Чт | 08:00 – 20:00 |
| Пт | 08:00 – 20:00 |
| Сб | 09:00 – 18:00 |
| Вс | 09:00 – 14:00 |
Время в городе – 22:28
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 351 682-36-33
22 отзыва
Регистрация не требуется
Геннадий Иванович
10 сен. 2020 в 07:43
–
Владимир
6 июня 2019 в 06:40
1
владимир
4 июня 2019 в 20:26
2
Лана
6 фев. 2018 в 09:49
–
Рафис
7 янв. 2018 в 07:28
–
Рафис
7 янв. 2018 в 08:59
–
УК Квартал г Чебаркуль
23 июня 2017 в 10:21
-4
Мария
14 апр. 2016 в 10:04
–
Екатерина
11 фев. 2016 в 23:07
-2
юрий
2 фев. 2016 в 19:35
14
пастухова т н
25 июня 2015 в 11:28
-3
светлана
19 мая 2015 в 05:56
–
дмитрий
5 фев. 2015 в 18:41
11
Светлана
28 июля 2014 в 10:42
1
Анастасия
5 июля 2014 в 12:38
8
Мария
17 сен. 2013 в 16:34
7
Светлана
20 апр. 2013 в 14:12
10
Антонида К
12 мар. 2013 в 13:03
6
Шустова Ж г
22 фев. 2013 в 21:43
8
Шустова Ж г
22 фев. 2013 в 17:11
3
Ксения Боброва
5 июля 2012 в 17:16
2