Почтовое отделение ЧЕЛЯБИНСК 106
Индекс 454106
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Курчатовский район
Челябинск, Титановая улица, 1 |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Челябинская Область | Челябинск Город, Челябинск Город | Братьев Кашириных Улица | дом № четные (2-52); |
Вострецова Улица | дом № 3, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 54, 58, 60, 62, 64; | ||
Гражданский Переулок | дом № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 4А, 4; | ||
Достоевского Улица | дом № 11, 13, 14А, 15, 16А, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33; дом № 35; | ||
Жуковского Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21; дом № 23, 25, 25а, 32а, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 50, 51; дом № 52, 53, 55, 61, 63, 65; | ||
Кислицына Улица | дом № четные (2-46), нечетные (1-39), 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33; дом № 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 2, 30, 29, 1, 3, 4, 5, 6, 7; дом № 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; | ||
Кислородная Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; | ||
Колхозная Улица | дом № четные (14-30); | ||
Комсомольский Проспект | дом № четные (18-20), нечетные (17-29), 17, 18, 18А, 18Б, 19, 19А; дом № 19Б, 19В, 19Г, 19Д, 19Е, 21, 21А, 21Б, 21В, 21Г; дом № 21Д, 21Е, 23, 23А, 23Б, 23В, 23Г, 23Д, 23Е, 25; дом № 25А, 25Б, 25В, 25Г, 25Д, 25Е, 27, 27А, 27Б, 27В; дом № 27Г, 27Д, 29, 29А; | ||
Косарева Улица | дом № четные (8-40), нечетные (13-53), 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 19, 21, 22, 23, 25, 32, 51, 13_1, 15_2, 47; дом № 13_2; | ||
Челябинск Город, Челябинск Город | Краснознаменная Улица | дом № четные (2-26), 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; | |
Куйбышева Улица | дом № 7; | ||
Маяковского Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11А, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 19А, 22, 24, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 54, 56; дом № 58, 52; | ||
Неглинная Улица | дом № четные (2-112), нечетные (1-79), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; дом № 19, 21, 53, 55, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106; дом № 108, 61, 57; | ||
Осипенко Улица | дом № 18, 16, 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Островского Улица | дом № четные (30-70), нечетные (31-97), 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35; дом № 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 60; дом № 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 81, 85, 87, 89, 95, 97; дом № 46, 71, 44; | ||
Победы Проспект | дом № нечетные (183-213); дом № четные (204-238), 238, 204, 210, 212, 214, 216, 220; дом № 222, 224, 230, 234, 238 стр.1, 238А; | ||
Полярная Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34; дом № 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55; дом № 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 75, 59, 68, 29; дом № 40, 52, 57; | ||
Расковой Улица | дом № 2А, 3, 10, 13А, 15А, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32; дом № 34, 36, 42, 44, 9А, 42 стр.1; | ||
Речная Улица | дом № 13; дом № четные (2-12), нечетные (1-11), 2, 3, 4, 10, 12, 2А; | ||
Челябинск Город, Челябинск Город | Свинцовый 1-й Переулок | дом № 2, 4, 6; | |
Свинцовый 4-й Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; | ||
Свинцовый 5-й Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Северо-Крымская Улица | дом № четные (2-90), нечетные (1-77), 6, 10, 14, 16, 18, 18А, 20, 31; дом № 33, 35, 37, 43, 45, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 73; | ||
Серафимовича Улица | дом № четные (2-24), нечетные (1-23), 1А, 3, 11; | ||
Тепличная Улица | дом № четные (2-18), нечетные (1-15), 1, 3, 5, 18, 5А; | ||
Тихвинская Улица | дом № 4, 6, 9, 11, 13; | ||
Фрезерный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; | ||
Чайковского Улица | дом № 22, нечетные (11-83), 15, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79; дом № 81, 83, 69, 77А; | ||
Электродная Улица | дом № четные (2-12), 4, 8, 10; | ||
Челябинск Город, Челябинск Город | Электролитный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 18; | |
Актюбинская Улица | |||
Воркутинская Улица | |||
Воркутинский Переулок | |||
Гудованцева Улица | |||
Ижевский 2-й Переулок | |||
Леваневского Улица | |||
Отрадная 2-я Улица | |||
Свинцовый 2-й Переулок | |||
Свинцовый 3-й Переулок | |||
Челябинск Город, Челябинск Город | Свинцовый 6-й Переулок | ||
Совхозная Улица | |||
Титановая Улица | |||
Челябинская Область | Челябинск Город, Вторчермет Поселок городского типа |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 351 797-74-62, +7 351 797-75-48, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Челябинск, Титановая улица, 1. Ближайшие остановки: "Улица Краснознамённая (Комсомольский проспект)" – 340 метров, "Улица Косарева (Комсомольский проспект)" – 470 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2.5 (13 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Время в Челябинске – 03:27
Вы можете позвонить по номеру +7 351 797-74-62 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почты рядом
13 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
10 метров
10 метров
50 метров
110 метров
110 метров
Челябинская чулочно-носочная фабрика №1
Титановая, 3
120 метров
130 метров
140 метров
140 метров
140 метров
140 метров
Завод противопожарного оборудования №3
Вострецова, 3
140 метров
140 метров
140 метров
140 метров
Гость
6 авг. 2023 в 17:31
—
Ирина
13 апр. 2021 в 13:26
2
Виталий
25 окт. 2017 в 13:41
2
лера
18 окт. 2017 в 09:34
—
Марина
21 мар. 2017 в 11:28
6
Аля
23 окт. 2016 в 19:47
1
Юлия
23 сен. 2013 в 17:07
2
Жанна Владимировна
12 сен. 2013 в 12:42
2
Клиент
1 мар. 2013 в 23:33
3
Яременко Владимир Николаевич
16 сен. 2012 в 15:05
2
Вася
17 мар. 2012 в 11:56
2
Ирина
1 апр. 2011 в 20:28
3
Екатерина
10 мар. 2011 в 19:34
6