Почтовое отделение ЧЕРЕПЕТЬ
Индекс 301410
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Суворовский район
Р-146 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Тульская Область | Суворовский Район, Балево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, влд25, 26, 27, 27ка; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; дом № 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60ка, 61, 62, 63, 63ка; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; дом № 77, 78, 78ка, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88; дом № 88ка, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97ка, 98; дом № 99, 100, 100ка, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107; дом № 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118; дом № 120, 160, 161; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Балево Станция | дом № 1, 2; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Бобровка Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Большая Алешня Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Дорофино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Зеленая Роща Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Знаменское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 4ка, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Лужки Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 56ка, 57, 58, 59, 60, 61, 62; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Лужковский Поселок сельского типа | 60 лет СССР Улица | дом № 5, 7, 9ка, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 6, 8, 8ка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28; дом № 30, 32, 34, 35ка, 36, 37ка, 38, 39ка, 40, 41, 42; дом № 43, 44; |
Стадионная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Тульская Область | Суворовский Район, Малая Алешня Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Цепинка Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Черепетская Коммуна Поселок сельского типа | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | |
Тульская Область | Суворовский Район, Черепеть Поселок сельского типа | Молодежная Улица | дом № 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22; дом № 24; |
Ленинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; дом № 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76; дом № 77, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107; дом № 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118; дом № 126, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; дом № 158, 160, 162; | ||
Пролетарский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Механизаторов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ка, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Комарова Улица | дом № 1, 1ка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ка, 11, 12; | ||
Чекалина Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22; | ||
Пролетарская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42; | ||
М.Горького Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 17ка, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 35, 37; | ||
Суворовский Район, Черепеть Поселок сельского типа | Пушкина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18; дом № 20; | |
Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 22; | ||
Кооперативная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19; | ||
Первомайский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; | ||
Тульская Область | Суворовский Район, Курорт Краинка Курортный поселок |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 487 633-51-31, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Р-146. Ближайшие остановки: "Черепеть" – 2.7 км
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в городе – 09:29
Рекомендация: позвоните по номеру +7 487 633-51-31 и уточните график работы
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Елена
27 фев. 2020 в 06:32
1