Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Анучинский район
Приморский край, Анучинский район, село Чернышевка |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Приморский Край | Анучинский Район, Чернышевка Село | 9 Мая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46; |
Блюхера Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; | ||
Жемчужная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Лермонтова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Партизанская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15; дом № 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; дом № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; | ||
Анучинский Район, Чернышевка Село | Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 48б, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; дом № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; дом № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88; | |
69 км Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | ||
Ключевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30; | ||
Лазо Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Мичурина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19; | ||
Мелиораторов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Набережная 1-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
Анучинский Район, Чернышевка Село | Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | |
Первомайская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; | ||
Пионерская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Пролетарская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Пушкинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; | ||
Рабочая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44; | ||
Суханова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Таежный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Анучинский Район, Чернышевка Село | Трудовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | |
Украинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Военный Городок | дом № 11, 14, 15, 18, 228, 229, 239; | ||
Семиреченская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 423 629-51-06, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Приморский край, Анучинский район, село Чернышевка. Ближайшие остановки: "Чернышевка" – 1.7 км
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-17:00, ВТ: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2.5 (3 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 17:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | Выходной |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Чернышевка – 10:43
Рекомендация: позвоните по номеру +7 423 629-51-06 и уточните график работы
Почтовые отделения поблизости
3 отзыва
Регистрация не требуется
Екатерина Сергеевна
19 ноя. 2022 в 16:19
1
Тамара
30 мар. 2020 в 14:26
—
Айгель
6 мар. 2012 в 17:29
-1