Почтовое отделение ЧИТА 23
Индекс 672023
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Черновский район
Чита, Майская улица, 32 |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Забайкальский Край | Чита Город, Чита Город | Красноярская Улица | дом № нечетные (1-33); дом № четные (2-20); |
Агрогородок Опытный Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10к4, 10к1, 10 стр.7; дом № 10 стр.12, 10 стр.8, 10 стр.1, 10 стр.5, 10 стр.10; дом № 10к2, 11, 12; | ||
Забайкальский Край | Чита Город, Восточный Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Путейская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 стр.12; дом № 15 стр.8, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49; дом № 50, 52, 54, 33кА; | ||
Угольщиков Улица | дом № 1, 3, 15, 16, 18, 20, 25, 31, 33, 1кА; | ||
Назара Губина Улица | дом № 1, 2 стр.2, 2 стр.3, 2 стр.1, 2 стр.10, 2 стр.12, 2 стр.16; дом № 2 стр.3, 2 стр.4, 2 стр.5, 2 стр.7, 2 стр.9, 3, 6, 7, 8, 13; дом № 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35; дом № 37; | ||
Победы Улица | дом № 2, 3, 4, 20, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47; дом № 48, 49, 50, 52, 47кА; | ||
Астраханская Улица | дом № 3, 5, 11, 12кА, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29; дом № 30, 31, 35, 1кА; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2кА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 21, 22, 23; дом № 25, 26, 29, 31, 41, 2кБ, 25кА, 19; | ||
Восточная Улица | дом № 1кА, 1, 2кВ, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19; дом № 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 40, 41, 43, 44; дом № 48, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 68, 78, 82, 86; дом № 89, 95, 96, 2кА; | ||
Глухой Переулок | дом № 4, 5; | ||
Донбасская Улица | дом № 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17; | ||
Чита Город, Восточный Поселок сельского типа | Иркутская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16 стр.1; | |
Ленская Улица | дом № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24кА; дом № 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60; дом № 62, 88, 90, 94, 40кА; | ||
Майская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 11кА, 1кА, 20кА, 2кА; дом № 2кА стр.1; | ||
Маяковского Улица | дом № 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Новопутейская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 12, 20, 22, 30; | ||
Путейцев Улица | дом № 15, 15 стр.11, 15 стр.14, 15 стр.19, 15 стр.20; дом № 15 стр.21, 15 стр.22, 15 стр.23, 15 стр.24, 15 стр.25; дом № 15 стр.26, 15 стр.27, 15 стр.29, 15 стр.31, 15 стр.32; дом № 15 стр.33, 15 стр.34, 15 стр.35, 15 стр.36, 15 стр.38; дом № 15 стр.39, 15 стр.40, 15 стр.41, 15 стр.42, 15 стр.43; дом № 15 стр.44, 15 стр.45, 15 стр.46, 15 стр.47, 15 стр.48; дом № 15 стр.49, 15 стр.8, 15 стр.6, 15 стр.7, влд15 стр.1; дом № 15 стр.11, 15 стр.2, 15 стр.3, 15 стр.4, 15 стр.6; дом № 15 стр.7, 15 стр.9; | ||
Сучанская Улица | дом № 1, 3, 4кА, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14кА, 16кА, 16, 17; дом № 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 44, 12кА; дом № 1кВ, 20кА, 3кА, 6кА; | ||
ТУСМ-4 Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6кА, влд7 стр.10, влд7 стр.11; дом № влд7 стр.2, влд7 стр.7; | ||
Урульгинская Улица | дом № 1кА, 1, 2кА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 52, 54, 57, 59, 61, 65, 71, 73, 89, 93, 95, 97; дом № 99, 13кА, 19кА, 1кБ, 21кА, 23кА, 25кА, 3кА, 4кА; дом № 71кА, 7кА; | ||
Чехова Улица | дом № 3; | ||
Чита Город, Восточный Поселок сельского типа | Юбилейная Улица | дом № 1 стр.2, 1 стр.3, 2, 3, 4к1, 4к2, 4к3, 4 стр.1, 7, 8, 9; дом № 12, 14, 15, 16, 20, влд1; | |
Овражный Проезд | дом № 4; | ||
40 лет Октября Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; дом № 16кА; | ||
Шахтерский Микрорайон | дом № 1, 4, 13, 4кА; | ||
6179 Километр | |||
Донецкая Улица | |||
Жерейская Улица | |||
Мехколонна-166 Микрорайон | |||
Мирный Микрорайон | |||
Молодежный Парк | |||
Чита Город, Восточный Поселок сельского типа | Угольщиков Парк | ||
Яблочная Улица | |||
Забайкальский Край | Чита Город, Сибирский Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
1-я Старошахтерская Улица | |||
Автодорожная Улица | |||
Белогорская Улица | |||
Завосточная Улица | |||
Индустриальная Улица | |||
Кольцевая Улица | |||
Краснокаменская Улица | |||
Сахалинская Улица | |||
Сретенская Улица | |||
Чита Город, Сибирский Поселок сельского типа | Старошахтерская Улица | ||
Тормовская Улица | |||
Черногорская Улица | |||
Забайкальский Край | Чита Город, ЧЭС Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Александра Булгакова Проезд | |||
Ачинская Улица | |||
Бийская Улица | |||
Волочаевская Улица | |||
Жерекуйские Заимки Улица | |||
Июльская Улица | |||
Кузбасская Улица | |||
Лагерная Улица | |||
Нижняя Улица | |||
Чита Город, ЧЭС Поселок сельского типа | Полевая Улица | ||
Почтовая Улица | |||
Сельская Улица | |||
Средняя Улица | |||
Сухая Улица | |||
Забайкальский Край | Чита Город, Зыково Село | дом № 1-999; | |
Зыкова Улица | дом № 3, 19, 25, 29, 30, 31; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 2, 3, 6, 8; | ||
Ягодная Улица | дом № 6, 74; | ||
Тополиная Улица | дом № 1, 5, 7, 16, 17, 20; | ||
Багульная Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2кА, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 8кА; дом № 9; | ||
Жерекуйские Заимки Улица | дом № 13, 22, 49; | ||
Вересковая Улица | |||
Жерекуйский Проезд | |||
Ольховая Улица | |||
Забайкальский Край | Чита Город, Дворцы Поселок сельского типа | НСТ N 97 Дворцы Территория | |
Забайкальский Край | Чита Город, ДНТ Опытное Территория | ||
Чита Город, НСОТ Экспиремент Территория | |||
Читинский Район, Черново Село | дом № 1-999; | ||
Дачная Улица | |||
Центральная Улица |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 302 239-26-72, +7 302 239-29-07, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Чита, Майская улица, 32. Ближайшие остановки: "Парк" – 240 метров, "Иркутская улица" – 460 метров
-
Время работы почтового отделения такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Хорошо. Средняя оценка этого места – 4 (18 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Время в Чите – 04:52
Рекомендация: позвоните по номеру +7 302 239-26-72 и уточните график работы
Почты рядом
18 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
80 метров
Руэк-Восток
Улица Маяковского, 8
100 метров
Мастерская по ремонту обуви
Майская улица, 36
100 метров
100 метров
Парикмахерская
Майская улица, 36
110 метров
160 метров
Юнистрим
Майская улица, 22
160 метров
Блок Строй
Улица Маяковского, 6/1
160 метров
Подари-ка
Майская улица, 22
160 метров
Ваш Ломбард
Майская улица, 22
160 метров
Шахтёр
Улица 40 лет Октября, 26
170 метров
170 метров
Мир
Улица 40 лет Октября, 6А
170 метров
180 метров
Кинотеатр
Улица 40 лет Октября, 6А
190 метров
Хозтоварищ
Улица 40 лет Октября, 6
Аноним
4 фев. 2022 в 05:34
2
Людмила Алексеева
29 янв. 2021 в 13:13
–
Татьяна
9 мая 2020 в 01:28
–
Татьяна
5 авг. 2020 в 14:13
–
Татьяна
8 мая 2020 в 15:47
–
Татьяна
8 мая 2020 в 15:44
–
елена
17 сен. 2019 в 11:18
1
Алла
4 янв. 2019 в 06:42
–
Насврова Г К
8 дек. 2018 в 02:52
1
Спасибо за обслуживание
20 окт. 2018 в 08:44
1
надежда
30 апр. 2018 в 07:21
1
Вероника
21 июля 2012 в 09:38
1
Татьяна
5 авг. 2020 в 14:11
–
Елена
6 авг. 2020 в 06:42
–
Петр
6 авг. 2020 в 06:52
–
Ковылина
22 июня 2012 в 16:27
1
Вера
22 мар. 2011 в 20:09
2
Карасева
18 окт. 2009 в 13:40
1