Почтовое отделение ЧИТА 38
Индекс 672038
Открыто сейчас
Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Центральный район
Чита, Автогенная улица, 3 |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Забайкальский Край | Чита Город, Чита Город | Автогенный Переулок | дом № 3, 5, 18, 19, 24; |
1-й Амурский Переулок | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25; | ||
3-й Амурский Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 15, 17; | ||
4-й Амурский Переулок | дом № 2, 4, 10, 14, 16; | ||
Аргунская Улица | дом № 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54; дом № 56, 61, 63, 65, 67, 365; | ||
Витимская Улица | дом № 1, 1кА, 6, 8, 9, 9к1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 19, 21, 23, 25, 27, 52; | ||
Евгения Гаюсана Улица | дом № 1, 1к2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18кА, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26кБ, 26кА, 26 стр.2, 27, 27кА, 28; дом № 29, 30кА, 30кВ стр.1, 30, 31, 32кА, 32кБ, 33, 34; дом № 36, 36кА, 37, 38, 40кА, 40, 42, 44, 49, 50 стр.23; дом № 50 стр.2, 50 стр.1, 50 стр.21, 50 стр.22, 50 стр.16; дом № 50 стр.24, 50 стр.20, 50 стр.13, 50 стр.19, 50 стр.6; дом № 50 стр.9, 50 стр.5, 50 стр.3, 50 стр.4, 50 стр.18; дом № 50 стр.7, 50 стр.10, 50 стр.17, 50 стр.8, 50 стр.15; дом № 50 стр.12, 50 стр.14; | ||
Геодезическая Улица | дом № 2, 2кВ, 2кД, 2кБ, 2кА, 4, 5, 6, 6кБ, 6кА, 8, 8кА, 9; дом № 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 стр.3, 21 стр.1, 21 стр.4; дом № 21 стр.5, 21 стр.2, 21, 21 стр.6, 22, 24, 26, 28, 29; дом № 29к6, 29к3, 29к7, 29к4, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40; дом № 41, 42кБ, 42кВ, 42, 43, 44, 45 стр.1, 45 стр.2; дом № 45 стр.3, 45кБ, 45кА, 47, 47кА, 47кА стр.3, 48; дом № 48кА стр.1, 49, 49кГ, 49кВ, 50, 51, 52, 53, 55; дом № 55кА, 56 стр.1, 56 стр.5, 56 стр.3, 56 стр.4, 60, 78; дом № 80кА, 80; | ||
Геодезический Проезд | дом № 3, 6, 8кА; | ||
Журавлева Улица | дом № 78-999; | ||
Чита Город, Чита Город | 1-й Инструментальный Переулок | дом № 3, 3кА, 5, 11; | |
2-й Инструментальный Переулок | дом № 4, 5, 6, 7, 9; | ||
Июньская Улица | дом № 2, 4, 6, 6к1, 8, 8к1, 10кА, 10, 12кА, 12, 14, 16, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 стр.3, 27 стр.2; дом № 27 стр.5, 27 стр.1, 27 стр.6, 28, 33 стр.1, 33 стр.2, 51; дом № 103; | ||
Каштакский Переулок | дом № 1кА, 3, 5; | ||
1-я Каштакская Улица | дом № 1, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 41, 43, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 83, 97, 99, 135, 144; дом № 1к22, 1к14, 1к55, 1к96, 1к69, 1к126, 1к97; дом № 1к109, 34кА; | ||
2-я Каштакская Улица | дом № 14, 16, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39; дом № 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 67, 18ка; дом № 26ка, 47ка, 51ка, 59ка, 63ка; | ||
3-я Каштакская Улица | дом № 1кА, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 50кА, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; | ||
4-я Каштакская Улица | дом № 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34кА, 34, 35кА, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 44кА, 46, 48, 49кА, 49, 50кА, 50, 52кА, 52, 54; дом № 56, 58, 60, 62кА, 62, 64, 66; | ||
6-я Каштакская Улица | дом № 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 31, 33, 35; дом № 37кА, 47кА, 48, 50, 53, 60, 63; | ||
Кислородная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
Чита Город, Чита Город | Кочеткова Улица | дом № четные (60-998), нечетные (35-999); | |
Крайняя Улица | дом № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Красноармейская Улица | дом № нечетные (63-999); | ||
Красного Восстания Улица | дом № 11, 7, 15, 15к1, 15к2, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 33, 38; | ||
Красной Звезды Улица | дом № 1кБ, 1кА, 1, 2, 3, 4, 4к5, 4к1, 5кА стр.37; дом № 5кА стр.12, 5кА стр.27, 5кА стр.9, 5кА стр.11; дом № 5кА стр.14, 5кА стр.29, 5кА стр.30, 5кА стр.6; дом № 5кА стр.7, 5кА стр.33, 5кА стр.20, 5кА стр.18; дом № 5кА стр.2, 5кА стр.3, 5кА стр.13, 5кА стр.25; дом № 5кА стр.8, 5кА стр.4, 5кА стр.10, 5кА стр.28; дом № 5кА стр.38, 5кА стр.36, 5кА стр.26, 5кА стр.23; дом № 5кА стр.34, 5кА стр.32, 5кА стр.16, 5кА стр.17; дом № 5кА стр.22, 5кА стр.24, 5кА стр.19, 5кА стр.15; дом № 5кА стр.1, 5кА стр.21, 5кА стр.35, 5кА стр.5; дом № 5кА стр.31, 6кА, 6, 7кВ стр.1, 7, 7кА, 7кБ, 7кВ стр.2; дом № 8, 9к8, 9к1, 9, 9 стр.4, 9к2, 9кА, 9 стр.6, 9 стр.8; дом № 9к3, 9 стр.7, 9 стр.3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16кА; дом № 17, 19, 19 стр.4, 19 стр.6, 19 стр.5, 19 стр.3, 19 стр.7; дом № 19 стр.8, 20, 21, 22, 24, 24кА, 26, 27, 28, 30, 32; дом № 34, 38, 38 стр.3, 38 стр.5, 38 стр.6, 38 стр.7, 38 стр.8; дом № 38 стр.1, 38кБ, 38 стр.9, 38к3, 38 стр.4, 38 стр.2; дом № 38кВ, 38кА, 40, 41, 42, 44, 44 стр.1, 45, 46кА, 46; дом № 51кА, 51кБ, 51кА стр.6, 51кА стр.1, 51кА стр.2, 51; дом № 51кА стр.3, 51кА стр.4, 51кА стр.5, 53, 55кА, 57; дом № 57 стр.4, 57 стр.3, 57 стр.2, 58к1, 59, 61, 63; дом № 64 стр.1, 67, 72кБ, 73, 75 стр.4, 75 стр.7, 75 стр.5; дом № 75 стр.6, 75 стр.3, 75 стр.2, 76, 77кБ, 77кД, 77кВ; дом № 77, 77кА; | ||
Матвеева Улица | дом № 63-80, 82-999; | ||
Нагорная Улица | дом № 92-999, нечетные (79-91); | ||
Нечаева Улица | дом № 57-999; | ||
Новобульварная Улица | дом № 115-999, четные (48-114); | ||
Оленгуйская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 29, 32, 37, 39, 43, 45, 47; | ||
Чита Город, Чита Город | Подгорбунского Улица | дом № 98-999, нечетные (57-97); | |
1-й Северный Переулок | дом № 7, 10, 15, 16, 17к1, 17, 18, 35, 37, 41, 58; | ||
2-й Северный Переулок | дом № 15, 17; | ||
3-й Северный Переулок | дом № 16, 18, 58, 18кА; | ||
Смоленская Улица | дом № 111-999, четные (94-110); | ||
1-й Снежный Переулок | дом № 3, 4, 5, 6; | ||
2-й Снежный Переулок | дом № 3, 4, 5, 6; | ||
3-й Снежный Переулок | дом № 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Сосновая Улица | дом № 13, 17, 25, 37, 37кА, 39, 41, 43, 45, 47, 49; | ||
Таежная Улица | дом № 1 стр.1, 1 стр.2, 1 стр.3, 1 стр.4, 1 стр.5, 2, 3 стр.1; дом № 3 стр.2, 3 стр.3, 12, 12кА, 12кБ, 12кВ, 12кГ, 12кД; дом № 16, 18, 20; | ||
Чита Город, Чита Город | Тимирязева Улица | дом № 30-999, нечетные (23-29); | |
Тупиковый Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
1-я Читинская Улица | дом № 15, 17, 19-999; | ||
Шилова Улица | дом № 35-999, четные (10-34); | ||
Яблоновая Улица | дом № 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 18 стр.1, 20, 22, 24, 26; дом № 28, 30; | ||
Автогенная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 8кА, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18; дом № 19, 21, 22, 24; | ||
2-я Геодезическая Улица | дом № 21, 38кА, 42кБ; | ||
1-я Автогенная Улица | дом № 3, 21; | ||
2-й Амурский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1ка; | ||
Карповский Тракт | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12 стр.1, 14, 16, 19, 21; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 39, 40, 41, 44, 44 стр.1, 45, 47, 49, 50 стр.1, 52; | ||
Чита Город, Чита Город | Сухая Падь Улица | дом № 1, 2, 3 стр.1, 3, 5, 5кА, 7, 11 стр.1, 11 стр.2, 11 стр.3; дом № 11 стр.4, 11 стр.5; | |
Хвойный Переулок | дом № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 18, 20к1; дом № 20, 22, 22к1, 22к2; | ||
Коханского Улица | дом № 7, 11, 13 стр.1, 13 стр.2, 16 стр.1, 16 стр.2, 16 стр.3; дом № 16; | ||
Кольцевой Микрорайон | дом № 5 стр.1, 7, 7кА, 15кА, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 36, 37; дом № 41, 45, 46, 47, 51, 53, 56, 62, 63, 67, 71; | ||
Чистые Поляны Микрорайон | дом № 2, 4, 10, 14, 16, 22, 23, 26, 30, 34; | ||
Экспедиционный Тупик | дом № 4, 4 стр.2, 8 стр.1, 8 стр.2, 8 стр.3, 10, 12, 12кА; | ||
Юннатский Переулок | дом № 4, 6, 8; | ||
Крайний Переулок | дом № влд6 стр.1, влд6 стр.3, влд6; | ||
5-я Каштакская Улица | |||
7-я Каштакская Улица | |||
Чита Город, Чита Город | Александровская Площадь | ||
Витимский Переулок | |||
Выпускников Сквер | |||
Дачный Проезд | |||
Калинина (Амурская) Улица | |||
Красных Коммунаров Улица | |||
Молодежный Парк | |||
Новогодний Переулок | |||
Октябрьский Микрорайон | |||
Отрадный Микрорайон | |||
Забайкальский Край | Чита Город, Каштак Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Геофизический Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4 стр.1, 4 стр.2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14; дом № 14 стр.1, 14 стр.2, 14 стр.3, 14 стр.4, 15, 16, 18; дом № 19 стр.1, 22 стр.1, 22 стр.2, 22 стр.3, 14кА, 22кА; дом № 3кБ, 8кА, влд14 стр.5, влд14 стр.6; | ||
Солнечный Микрорайон | дом № 76, 77, 80, 81, 86, 87, 116, 128, 129, 132, 144; дом № 145, 147, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170; дом № 175, 176, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188; дом № 190, 192, 193, 194, 198, 200, 201, 202, 204, 205; дом № 206, 207, 211, 220, 223, 227, 232, 235, 236, 239; дом № 242, 243, 244, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255; дом № 257, 259, 260, 261, 266, 269, 272, 274, 275, 276; дом № 278, 282, 283, 287, 292, 296, 306, 308, 311, 314; дом № 315, 316, 325, 326, 328, 331к1, 333, 339, 342; дом № 343, 347, 349, 351, 354, 355, 357, 362, 364, 366; дом № 367, 369, 370, 373, 375, 377, 382, 383, 385, 386; дом № 387, 389, 393, 395, 129кА, 136кА; | ||
Родниковая Улица | дом № 30, 31, 32, 35, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 70; | ||
Сенная Падь Микрорайон | дом № 1, 2, 4, 5кА, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 62, 63, 64; дом № 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 82, 86, 87, 89, 92; дом № 93, 96, 97, 98, 105, 107, 108, 113, 114, 116, 117; дом № 119, 121, 123, 124, 125, 131, 134, 135, 137, 138; дом № 140, 144, 146, 147, 150, 153, 156, 158, 161, 163; дом № 164, 167, 175, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187; дом № 189, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 201, 203, 206; дом № 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 218 стр.1; дом № 218 стр.2, 218 стр.3, 219 стр.1, 219 стр.2, 219 стр.2; дом № 219 стр.3, 219, 220, 222, 224, 225, 228, 235, 236; дом № 239, 240, 246, 249, 252, 254, 256, 261, 264, 265; дом № 267, 269, 274, 278, 279 стр.1, 279, 281, 296, 297; дом № 299, 302, 303, 306, 313, 314, 315, 569, 571, 576; дом № 577, 579, 580, 581, 582, 587, 593, 605 стр.1; дом № 606 стр.1, 605, 606, 611, 623, 622, 626, 136кА; дом № 140кБ, 159кБ, 216кА, 226кА, 262кА, 26кА, 314кА; дом № 589кА стр.1, 589кА, 6кА; | ||
Забайкальский Край | Чита Город, ДНТ N 139 Ручеек Территория | ||
Чита Город, ДНТ N 29 Лесная Поляна Территория | |||
Чита Город, ДНТ N 36 Сигнал Территория | |||
Чита Город, ДНТ Садко Территория | |||
Чита Город, ДНТ Урожай Территория | |||
Чита Город, ДНТ Янтарный Территория | |||
Чита Город, НСОТ N 127 Озерный Территория | |||
Чита Город, НСОТ N 37 Мелиоратор Территория | |||
Чита Город, НСОТ Энергетик Территория | |||
Чита Город, СНТ N 122 Клин Территория | |||
Чита Город, СНТ N 137 Фотон Территория | |||
Чита Город, СНТ N 22 Тополь Территория | |||
Чита Город, СНТ N 60 Нива Территория | |||
Чита Город, СНТ N 7 Забайкальский Рабочий Территория | |||
Чита Город, СНТ Поляны Территория | |||
Чита Город, СОТ N 9 Каштак Территория | |||
Чита Город, СТ N 30 Территория |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 302 220-02-29, +7 302 220-15-50, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Чита, Автогенная улица, 3. Ближайшие остановки: "Училище культуры" – 210 метров, "Октябрьский микрорайон" – 430 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00, ВС: 09:00-14:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2 (36 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | 09:00 – 14:00 |
Местное время в Чите – 17:33
Вы можете позвонить по номеру +7 302 220-02-29 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
36 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
50 метров
Юнистрим (отзывы)
Автогенная улица, 3А
60 метров
Почта Банк (отзывы)
Автогенная улица, 3А
60 метров
80 метров
Отдел полиции Северный УМВД России по городу Чите (отзывы)
Отдел полиции Северный
Автогенная улица, 5А
80 метров
100 метров
Аптека №132 (отзывы)
Автогенная, 1
100 метров
100 метров
100 метров
Продукты (отзывы)
Автогенная улица, 6А
100 метров
АвтоВек 75 (отзывы)
Автогенная улица, 1
100 метров
Фотосалон (отзывы)
Автогенная улица, 1
100 метров
110 метров
С иголочки (отзывы)
Автогенная улица, 1
110 метров
Образ (отзывы)
Автогенная улица, 1
110 метров
Кабинет маникюра и педикюра с основами подологии (отзывы)
Автогенная улица, 1
екатерина
4 июня 2024 в 11:38
–
галина
14 мая 2024 в 06:52
–
Евгения
31 дек. 2022 в 07:37
–
елена
20 ноя. 2021 в 10:07
–
Наталья
21 сен. 2021 в 06:55
5
Nina
13 сен. 2021 в 02:55
3
костя
22 июня 2021 в 05:29
–
Юлия
9 мар. 2021 в 18:14
–
Елена
24 авг. 2020 в 05:20
1
Ольга
21 сен. 2018 в 05:24
7
Анастасия
18 фев. 2018 в 18:20
3
клиент
13 ноя. 2017 в 15:58
7
евгений
27 окт. 2017 в 02:38
8
Екатерина
17 янв. 2017 в 07:55
14
екатерина
10 авг. 2016 в 06:43
7
Наталья
22 авг. 2013 в 15:50
31
Xxx
5 авг. 2013 в 10:53
-22
Артур
16 мар. 2013 в 10:14
-14
Карпова Татьяна Валентиновна
5 янв. 2013 в 15:42
14
Ирина
23 авг. 2012 в 16:14
–
Ксения
21 июля 2012 в 17:41
-2
Марина
11 июня 2012 в 07:54
8
Ускова Надежда
29 апр. 2012 в 15:51
1
Ускова Надежда
29 апр. 2012 в 08:19
10
Владимир
26 мар. 2012 в 03:34
9
Александр
28 фев. 2012 в 11:07
6
Писарькова Ирина Николаевна
21 фев. 2012 в 17:36
-3
Николай
26 дек. 2011 в 10:03
7
Ольга
26 окт. 2011 в 09:40
-3
Тюрникова
18 окт. 2011 в 12:44
3
Владимир
19 мая 2011 в 12:05
3
Недовольный
2 фев. 2011 в 08:35
9
Петрова
29 дек. 2010 в 14:58
9
Виктория
12 апр. 2010 в 14:41
5
Христюк Т с
5 янв. 2010 в 05:34
8
12589747
2 апр. 2018 в 05:27
4