Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Задонский район
Липецкая область, Задонский район, поселок Донской Рудник |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Липецкая Область | Измалковский Район, Чернава Село | Базарная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; |
8 Марта Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дом № 28, 30, 32, 34; | ||
Клубная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, влд7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 21; | ||
Красный Лесок Слобода | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; дом № 21, 23, 25, 27, 29, 31; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; дом № 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115; дом № 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125; дом № 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135; дом № 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145; дом № 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155; дом № 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165; дом № 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175; дом № 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185; дом № 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195; дом № 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205; дом № 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215; дом № 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225; дом № 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235; дом № 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245; дом № 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255; дом № 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265; дом № 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275; дом № 276, 277, 278, 280, 282; | ||
Пушкарская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дом № 56, 58; | ||
Дальняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; дом № 32, 34; | ||
Измалковский Район, Чернава Село | Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; дом № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; дом № 70, 72, 74; | |
Заводская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8; | ||
Депутатская Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18; | ||
Молодежная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 34; | ||
Рабочая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 14, 15, 16; дом № 17, 19; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; | ||
Речная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; дом № 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; дом № 87, 89; | ||
Малый Переулок | дом № 1, 2, 3, 5, 7; | ||
Измалковский Район, Чернава Село | Строительная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; | |
Крайняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; | ||
9 Мая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 31; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21; | ||
Энтузиастов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Дмитриевская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41; | ||
Спортивная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; дом № 59, 61, 63, 65, 67; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 21, 23, 25, 27; | ||
им Н.Д.Козьякова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; | ||
Измалковский Район, Чернава Село | Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; | |
Чернавская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44; | ||
Больничная Улица | |||
Гребеневка Слобода | |||
Измалковское Шоссе | |||
КГСО Поселок сельского типа | |||
Крахмальный з-д Поселок сельского типа | |||
Маслозаводская Улица | |||
Никитское Слобода | |||
Норильские дома Поселок сельского типа | |||
Измалковский Район, Чернава Село | СХТ Поселок сельского типа | ||
Успех Слобода | |||
Фролов Переулок | |||
Фроловский Переулок | |||
Цыганский Переулок | |||
Чагин Переулок | |||
Шубин Переулок | |||
Шубина Улица | |||
Липецкая Область | Задонский Район, Анненка Деревня | Заречная Улица | |
Липецкая Область | Задонский Район, Донской Рудник Поселок сельского типа | Интернациональная Улица | |
Октябрьская Улица | |||
Первомайская Улица | |||
Победы Улица | |||
Липецкая Область | Задонский Район, Галичья Гора Деревня | Рабочая Улица |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 474 713-31-66, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Липецкая область, Задонский район, поселок Донской Рудник
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 10:00-14:00, СР: 10:00-14:00, ЧТ: 10:00-14:00, ПТ: 10:00-14:00, СБ: 10:00-14:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 10:00 – 14:00 |
Ср | 10:00 – 14:00 |
Чт | 10:00 – 14:00 |
Пт | 10:00 – 14:00 |
Сб | 10:00 – 14:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в поселке Донской рудник – 00:26
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 474 713-31-66
Ближайшие почтовые отделения
1 отзыв
Регистрация не требуется
Оксана
17 фев. 2022 в 19:04
—