Телефоны |
|
|||||
|
||||||
Адрес |
Дубровский район
Поселок Дубровка, Улица Победы |
|||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Район |
|
|||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Брянская Область | Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 27, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; | |
Баранова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 21, 23; | ||
Брянская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 32; | ||
50 лет ВЛКСМ Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18; | ||
Военкоматская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; | ||
Вокзальная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 26; | ||
Воровского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 61, 66, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; | ||
Гагарина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 35; | ||
Гаруськина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Гоголя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; | |
Горького Улица | дом № 1, 2, 3, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Данченкова Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10; | ||
Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 13а, 14; дом № 15, 19; | ||
324 Дивизии Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 69, 69а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68; | ||
Драгунского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 17; дом № 17а, 18, 19, 19а, 19в, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 34, 36, 38, 40, 42; дом № 44, 46, 48, 50; | ||
Драгунского Переулок | дом № 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Дружбы Улица | дом № 1, 2, 3, 5; | ||
Журавлева Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44; дом № влд46, 48, 50, 52, 54; | ||
Загородная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Заозерная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 23, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; | |
Интернационалистов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | ||
Калинина Улица | дом № 1, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; | ||
Кирова Переулок | дом № 1, 2; | ||
Коммунальная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а; дом № 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; | ||
Кооперативная Улица | дом № 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; | ||
Зои Космодемьянской Улица | дом № 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | ||
Олега Кошевого Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 21, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 43, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 54; дом № 56; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Красная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; | |
Ленина Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95а, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 103а, 104, 105; дом № 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114; дом № 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 126; | ||
Ленина Переулок | дом № 1, 1б, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27; | ||
Лермонтова Улица | дом № 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 19, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6; | ||
Луначарского Улица | дом № 1, 24, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Яна Маньковского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18; | ||
Матросова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26; | ||
Матросова Переулок | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Маяковского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; | |
1-й Микрорайон | дом № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, влд44, 45, 46, 54, 54а, 55, 55а; | ||
2-й Микрорайон | дом № 7, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24; | ||
3-й Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 61, 67, 68, 72; дом № 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; дом № 86, 87, 88, 89, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127; дом № 128, 129, 130, 140; | ||
Мичурина Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41; дом № 43, 45, 47, 49; | ||
Ани Морозовой Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 44; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43; | ||
Павлика Морозова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6; | ||
Московская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 13а, 14, 15, 14а, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а; дом № 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46; дом № 48, 50, 52; | ||
Некрасова Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 5, 4, 22, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Никитина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; | |
Новосветская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а; дом № 14, 15, 15а, 17, 19, 21; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; | ||
Октябрьский Переулок | дом № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10; | ||
60 лет Октября Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 30а, 31, 33, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 41а, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 60, 48, 49, 50; дом № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; | ||
Островского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38; | ||
Пионерский Переулок | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; | ||
Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12; дом № 13, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; | ||
30 лет Победы Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а; дом № 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 23; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Кости Поварова Улица | дом № 1, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | |
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 17, 21, 23, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16; | ||
Пушкина Улица | дом № 2, 3, 18, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 1; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10; дом № 11, 11а, 13, 13а, 15, 16, 18, 24, 26; | ||
Северная Улица | дом № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Сельская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; | ||
Сельхозтехника Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 7; | ||
Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 5, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | 27 Съезда КПСС Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16; | |
Тенистая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; | ||
Толстого Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 17а, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Тургенева Улица | дом № 5, 6, 7, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33; | ||
Тютчева Улица | дом № 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Фабричная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 40, 41а, 42, 42а, 43, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39; | ||
Фабричный 1-й Переулок | дом № 4, 6, влд8, 10, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; | ||
Фабричный 2-й Переулок | дом № 1, 3, 5, 7; | ||
Фокина Улица | дом № 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а; дом № 27, 29, 29а, 31, 33, 35; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Чехова Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 42, 43, 44; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41; | |
Школьная Улица | дом № 1, 1а, 2, 3а, 4, 7, 8, 9, 6, 10, 26, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
Щорса Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 22, влд8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17; | ||
Южная Улица | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Рылько Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11; | ||
Гайдукова Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 4, 2, 3; | ||
Кооперативный Переулок | дом № 1, 4, 4а, 2, 3; | ||
Лермонтова Переулок | дом № 1, 2, 3; | ||
Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Ольховая Улица | дом № 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 29; | |
Гаражи по улице Ленина Блок 1 Территория | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 109, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; дом № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; дом № 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104; дом № 105, 106, 107, 108; | ||
Гаражи по улице Рылько Блок 2 Территория | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; | ||
Гаражи по улице Сельхозтехника Блок 3 Территория | дом № 1, 32, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31; | ||
Гаражи по улице Микрорайон 1 Блок 4 Территория | дом № 1, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18; | ||
Высоцкого Улица | |||
Красный Якорь индивидуальное садоводство Территория | |||
Рябиновая Улица | |||
ХП по улице Ленина Блок 1 Территория | |||
ХП по улице Рылько Блок 2 Территория | |||
Брянская Область | Дубровский Район, Дубровка Поселок городского типа | Черный Ручей индивидуальное садоводство Территория | |
Брянская Область | Дубровский Район, Бордянка Деревня | Дружбы Улица | дом № 1; |
Брянская Область | Дубровский Район, Бочары Деревня | Партизанская Улица | дом № 1, 2; |
Брянская Область | Дубровский Район, Герасимовка Деревня | Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; |
Брянская Область | Дубровский Район, Должанская Слобода Деревня | Восточная Улица | дом № 1; |
Брянская Область | Дубровский Район, Заря Поселок сельского типа | Центральная Улица | дом № 1, 2, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17; |
Брянская Область | Дубровский Район, Заустье Деревня | Речная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; |
Брянская Область | Дубровский Район, Зимницкая Слобода Деревня | Березовая Аллея Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22; |
Дружбы Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; | ||
Зимницкая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53; | ||
Молодежный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Новозыбковская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; | ||
Новоселов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37; | ||
Новоселов Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Совхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13; | ||
Дубровский Район, Зимницкая Слобода Деревня | Хамицкого Улица | дом № 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16; | |
Брянская Область | Дубровский Район, Ленинский Поселок сельского типа | Озерная Улица | дом № 1; |
Брянская Область | Дубровский Район, Плетневка Деревня | Взлетная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8; |
Брянская Область | Дубровский Район, Побойная Деревня | Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 24, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; |
Брянская Область | Дубровский Район, Прилепы Деревня | Сельская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; |
Брянская Область | Дубровский Район, Сергеевка Село | Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; |
Брянская Область | Дубровский Район, Сосновка Деревня | Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; |
Брянская Область | Дубровский Район, Старое Колышкино Деревня | Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; |
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 46, 45; | ||
Ветеранов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32; | ||
Санаторий Трехбратский Улица | дом № 1, 2, 3; | ||
Брянская Область | Дубровский Район, Центральная Усадьба Зимницкий Территория | Березовая Аллея Улица | |
Гаражи по улице Совхозной Блок 1 Территория | |||
Дружбы Улица | |||
Зимницкая Улица | |||
Молодежная Улица | |||
Молодежный Переулок | |||
Новозыбковская Улица | |||
Новоселов Улица | |||
Новоселов Переулок | |||
Полевая Улица | |||
Дубровский Район, Центральная Усадьба Зимницкий Территория | Совхозная Улица | ||
Хамицкого Улица | |||
Брянская Область | Дубровский Район, Берлевец Деревня | Брянская Улица | |
Брянская Область | Дубровский Район, Старая Кочева Деревня | Мира Улица | |
Брянская Область | Дубровский Район, Поляковка Деревня | Тенисная Улица | |
Брянская Область | Дубровский Район, Дубровское городское поселение Территория, Дубровское городское поселение Территория | Паи Заречный Территория | |
Паи Октябрь Территория | |||
Брянская Область | Дубровский Район, Сергеевское сельское поселение Территория, Сергеевское сельское поселение Территория | Паи Ленинец Территория | |
Паи Светлый Территория |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 483 329-10-06, +7 483 329-10-83, +7 483 329-12-65, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Поселок Дубровка, Улица Победы
-
Время работы почтового отделения такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Удовлетворительно. Средняя оценка этого места – 3 (4 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в поселке Дубровка – 04:54
Рекомендация: позвоните по номеру +7 483 329-10-06 и уточните график работы
Почты рядом
4 отзыва
Регистрация не требуется
аноним
12 дек. 2024 в 12:22
—
Владимр
13 сен. 2019 в 07:29
—
Посетитель
5 ноя. 2012 в 18:45
-1
Мария Николаевна
31 янв. 2010 в 19:06
-1