Почтовое отделение ГАЛИЧ 1
Индекс 157201
Закрыто сейчас
- 
Контакты
 
Телефоны | 
  | 
|||
| 
 | 
||||
Адрес | 
 Галич, Улица Подбельского  | 
|||
Отделение | 
 
 
 
 
 
 
 | 
|||
Транспорт | 
 
Остановки
 
  | 
|||
Категория | 
Отделение обслуживает адреса:
| Костромская Область | Галичский Район, Берёзово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 19, 18, 17;  дом № 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 37, 38;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Вёкса Поселок сельского типа | дом № 1, 2, 3, 4, 22, 7, 34, 5, 37, 6, 8, 42, 9, 12, 13, 14;  дом № 15, 16, 17, 51, 18, 21, 24, 23, 26, 52, 25, 27, 32; дом № 28, 33, 53, 35, 36, 38, 39, 54, 55, 41, 40, 56, 43; дом № 46, 44, 45, 47, 57, 48, 49, 50, 59, 58, 60, 61, 62; дом № 63, 64, 65, 66, 67, 69, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75; дом № 76, 77, 78;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Выползово (Дмитриевское с/п) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 7, 14;  дом № 19, 8а;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Дмитриевское Деревня | Центральная Улица | дом № 19а, 1а, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;  дом № 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31; дом № 33, 1б, 2, 3, 18;  |  
| Олимпийская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 9;  |  ||
| Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;  |  ||
| Новая Улица | дом № 1а, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 5;  |  ||
| Костромская Область | Галичский Район, Кольтегаево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Корнево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Куницино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Лаптево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29;  |  |
| Весна | |||
| Нефтяник | |||
| Рассвет | |||
| Костромская Область | Галичский Район, Лобачи Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;  дом № 18, 19, 20, 21, 2а, 5а, 10а, 21а, 23, 25;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Малышево Деревня | Школьная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;  |  
| Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;  |  ||
| Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28;  |  ||
| Костромская Область | Галичский Район, Михайловское Село | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;  дом № 18, 21, 1а;  |  
| Садовая Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20;  дом № 22, 24, 26, 28, 1а, 14а, 16а, 16б, 24а;  |  ||
| Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18;  дом № 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27;  |  ||
| Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 1а, 3а;  |  ||
| Криптон | |||
| Машиностроитель | |||
| Машиностроитель-2 | |||
| Металлист | |||
| Молодежное | |||
| Надежда-1 | |||
| Галичский Район, Михайловское Село | Урожайный | ||
| Костромская Область | Галичский Район, Россолово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16;  |  |
| Костромская Область | Галичский Район, Успенская Слобода Село | Фестивальная Улица | дом № 4, 5, 6, 8, 10, 12, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;  |  
| Дружбы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 20, 22, 24;  |  ||
| Молодежная Улица | дом № 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;  |  ||
| Надежда-2 | |||
| Радуга | |||
| Ягодка | |||
| Костромская Область | Галичский Район, Фоминское Деревня | Солнечная Улица | дом № 6;  |  
| Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6;  |  ||
| Космонавтов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;  дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;  |  ||
| Ветеранов Улица | дом № 1, 4, 26, 42, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 53, 55;  дом № 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 71;  |  ||
| 70 лет Октября Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6;  |  ||
| Энтузиастов Улица | |||
| Костромская Область | Галичский Район, Галичский Район | СТ Весна (дмитриевское с/п) | |
| СТ Гранит (дмитриевское с/п) | |||
| СТ Криптон (Дмитриевское с/п) | |||
| СТ Машиностроитель-1(дмитриевское с/п) | |||
| СТ Машиностроитель-2(дмитриевское с/п) | |||
| СТ Металлист (дмитриевское с/п) | |||
| СТ Молодежное (дмитриевское с/п) | |||
| СТ Надежда-2 (дмитриевское с/п) | |||
| СТ Нефтяник (дмитриевское с/п) | |||
| СТ Радуга (дмитриевское с/п) | |||
| Галичский Район, Галичский Район | СТ Рассвет (дмитриевское с/п) | ||
| СТ Урожайный (дмитриевское с/п) | |||
| СТ Юность (Дмитриевское с/п) | |||
| Костромская Область | Галичский Район, Богчино Деревня | ||
| Галичский Район, Железнодорожный Населенный пункт | |||
| Галичский Район, Жилотово Деревня | |||
| Галичский Район, Житково Деревня | |||
| Галичский Район, Ключи Деревня | |||
| Галичский Район, Крутцы Деревня | |||
| Галичский Район, Лаптево | |||
| Галичский Район, Малое Сальково Деревня | |||
| Галичский Район, Митюрёво Деревня | |||
| Галичский Район, Никоново Деревня | |||
| Галичский Район, Пилино Деревня | |||
| Галичский Район, Сабаново Деревня | |||
| Галичский Район, Сипятрово Деревня | |||
| Галичский Район, Федурново Деревня | |||
| Галичский Район, Якушкино Деревня | |||
| Галичский Район, Галич Город, Галич Город | 40 лет Октября Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21а, 23б;  дом № 24, 25, 25а, 26, 27, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 10, 13; дом № 14, 16, 20, 21, 22, 23а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50а, 56, 58, 62;  |  |
| 800 лет Улица | дом № 4, 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 7, 10, 15, 16, 5, 6, 12, 18;  |  ||
| Вокзальная Улица | дом № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15б, 19, 22, 24, 27, 30, 31;  дом № 32, 34, 37, 38, 45, 48, 49, 50, 60а, 62, 13, 25, 28; дом № 33, 36, 51, 1а, 5, 6, 12, 15, 23, 35, 39, 41, 42, 43; дом № 44, 46, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 13а, 14, 15а, 16, 17; дом № 18, 20, 21, 26, 40, 53;  |  ||
| Гора Революции Улица | дом № 4а, 6, 6а, 10, 11, 12, 14, 9, 13, 17, 18;  |  ||
| Егорова Улица | дом № 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 6, 15, 2, 8, 10, 16;  |  ||
| Железнодорожная Улица | дом № 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 25а, 27;  дом № 29а, 31, 33, 33а, 35, 39, 41, 43, 43а, 49, 51, 53; дом № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 83а, 85, 89, 91, 93; дом № 95, 97, 103, 105, 107, 1, 7, 9, 12, 45, 47, 69, 73; дом № 75, 77, 79, 81а, 83, 87, 99, 101;  |  ||
| Заводская Улица | дом № четные (26-62), нечетные (33-69);  |  ||
| Загородная Улица | дом № четные (16-66), нечетные (23-51);  |  ||
| Заречная Улица | дом № 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 5, 2, 4, 6, 7, 15;  |  ||
| Иванова Улица | дом № 1, 3, 6, 7, 7а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20;  дом № 22, 24, 24а, 18, 4, 5, 5а, 9;  |  ||
| Галичский Район, Галич Город, Галич Город | Касаткиной Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 17, 19, 21, 25, 27, 29;  дом № 31, 1а;  |  |
| Клары Цеткин Улица | дом № 3, 4, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 15а, 29а, 39, 43, 43а, 8;  дом № 12, 29, 35, 14, 16, 16а, 18а;  |  ||
| Комсомольская Улица | дом № 1, 3а, 3б, 5, 7а, 7в, 11, 13а, 17а, 15, 17, 19, 19а;  дом № 21, 21а, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37а, 39, 41, 43; дом № 43а, 43б, 45, 45а, 45б, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52; дом № 54, 56, 58, 56а, 58а, 60, 62, 64, 66, 7, 7б, 9, 15а; дом № 23, 25, 35а, 37, 12, 46, 48;  |  ||
| Комсомольский Переулок | дом № 2а, 4, 4а, 5, 10а, 11, 12, 17, 1, 1а, 3, 6, 8, 9, 10;  дом № 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 7;  |  ||
| Костромская Улица | дом № 1, 1а, 1б, 1в, 4, 5, 6, 7, 9а, 10а, 11, 13, 14, 16, 17;  дом № 18, 19, 20, 8, 9, 10, 10б, 12а;  |  ||
| Костромское Шоссе | дом № 4, 4а, 4б, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12а, 12, 13, 15, 17;  дом № 19, 21, 25, 18, 7а, 8а, 15а, 20;  |  ||
| Красноармейская Улица | дом № 2, 4а, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 50;  дом № 54, 56, 56а, 58, 64, 64а, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80; дом № 86, 1, 3, 5, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51; дом № 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 75, 77, 79; дом № 81, 89, 93, 95, 99, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 48а; дом № 50а, 52, 60, 62, 72, 82а, 84а, 86а, 88, 82, 84, 7, 9; дом № 11, 17, 27, 31, 61, 83, 85, 87, 91, 97, 101, 103; дом № 105;  |  ||
| Красовского Переулок | дом № 2, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 1, 3, 4, 5, 6, 17, 19;  |  ||
| Красовского Улица | дом № 3, 4, 4а, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21;  дом № 23, 26, 28, 29, 35, 36а, 45, 46, 47, 61, 64, 68, 68а; дом № 70, 70а, 74а, 76, 78а, 5, 8, 11, 13а, 14, 27, 31, 32; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58; дом № 60, 62, 63, 65, 66, 72а, 74, 78;  |  ||
| Крупской Улица | дом № 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 1, 13;  |  ||
| Галичский Район, Галич Город, Галич Город | Ленина Улица | дом № 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 31а, 35, 37, 39, 47, 49;  дом № 59, 63, 65а, 67, 4, 6, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48; дом № 52, 58, 3, 7, 13, 15, 39а, 41, 51, 53, 55, 65;  |  |
| Лисья Гора Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 18, 19;  |  ||
| Ляполова Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 24, 25, 25а, 25б, 26, 27, 30;  дом № 11, 17, 21, 12, 12а, 13, 15, 18, 19, 19а, 20, 23;  |  ||
| Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;  дом № 18, 19, 20, 21, 22, 24, 9;  |  ||
| Озерная Улица | дом № 1, 13, 15, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 16, 3;  дом № 5, 7, 9, 11;  |  ||
| Озерный Переулок | дом № 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 2, 4, 6, 8, 10;  |  ||
| Октябрьская Улица | дом № 1б, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;  дом № 29, 31, 35, 4а, 2, 4, 6, 8, 10, 30, 14, 18, 22, 24, 26; дом № 28;  |  ||
| Островского Улица | дом № 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 13, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 1а, 11;  дом № 15, 17, 19, 4, 6;  |  ||
| Свободы Улица | дом № 3, 5, 13, 19, 25а, 31, 33, 33а, 37, 45, 51, 53, 55;  дом № 55а, 59, 63, 65, 69а, 71, 4, 8, 8а, 16, 18, 20, 22; дом № 26, 30, 39б, 38в, 38г, 38д, 40, 42, 7, 27, 29, 39; дом № 41, 43, 47, 32, 34, 36, 38, 38а;  |  ||
| Сосновая Улица | дом № 5, 7, 9, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 1, 3, 2, 4, 4а, 10, 12;  |  ||
| Галичский Район, Галич Город, Галич Город | Спортивная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  |  |
| Тяговая подстанция Улица | дом № 1, 2, 3, 4;  |  ||
| Успенская Улица | дом № 1, 3, 5, 9;  |  ||
| Ушкова Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;  |  ||
| Чайковского Улица | дом № 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20;  дом № 21, 24а, 26а, 27, 2, 3, 4, 6, 23, 26, 30, 36, 28, 24; дом № 5, 8, 19, 22;  |  ||
| Костромской Переулок | дом № 4, 5, 7, 10, 1, 2, 3, 6;  |  ||
| 40 лет Октября Переулок | дом № 1, 3;  |  ||
| СТ Ивушка | |||
| СТ Колос | 
Как доехать
FAQ
- 
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 494 372-16-72, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
 - 
Галич, Улица Подбельского. Ближайшие остановки: "Площадь Революции" – 200 метров, "Улица Ленина" – 350 метров
 - 
Время работы почтового отделения такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
 - 
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (1 голос)
 
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | 08:00 – 20:00 | 
|---|---|
| Вт | 08:00 – 20:00 | 
| Ср | 08:00 – 20:00 | 
| Чт | 08:00 – 20:00 | 
| Пт | 08:00 – 20:00 | 
| Сб | 09:00 – 18:00 | 
| Вс | Выходной | 
Сейчас в Галиче – 03:23
Рекомендация: позвоните по номеру +7 494 372-16-72 и уточните график работы
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этой почте — несколько слов о скорости и качестве работы, а также вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
70 метров
Дом44
Улица Подбельского, 3
70 метров
Рыжий кот
Улица Подбельского, 6
70 метров
Экватор
Улица Подбельского, 6
80 метров
5Post
Улица Подбельского, 3
80 метров
Пятёрочка
Улица Подбельского, 3
80 метров
Ателье-ремонт одежды
Улица Подбельского, 3
80 метров
СтройМаксиСервис
Улица Подбельского, 3
90 метров
Фарма
Улица Подбельского, 3
90 метров
Фитнес-центр
Улица Подбельского, 3
110 метров
SmokePRO
Улица Подбельского, 2
110 метров
120 метров
Губерния
Улица Подбельского, 2
120 метров
Губерния
Улица Подбельского, 2
120 метров
Beautiful
Улица Подбельского, 2
120 метров
Салон бровей и ресниц
Улица Поречье, 1Б