-
Контакты
Телефоны |
|
||||
|
|
|||||
Адрес |
Гавриловский муниципальный округ
Село Гавриловка 2-я, Луговая улица |
||||
Отделение |
|
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
| Тамбовская Область | Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Аэродромная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; |
| Красный городок Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; | ||
| Грязнуха Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60; | ||
| Дорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
| Ежовка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
| Кожаровка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
| Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
| Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
| Кооперативная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
| Копыловка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43; | ||
| Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Кощеновка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | |
| Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
| Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
| Медиков Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
| Механизаторов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30; | ||
| Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72; | ||
| Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; | ||
| Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
| Облив Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; | ||
| Пионерская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; | ||
| Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Погореловка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | |
| Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
| Воробьев Порядок Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57; | ||
| Самодуровка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
| Кирпичная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
| Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46; | ||
| Спортивная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
| Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; | ||
| Тумановка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
| Чибизовка Улица | дом № 1, 2, 3; | ||
| Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | |
| Комсомольский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
| Северная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34; | ||
| Сосновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
| Кукановка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
| Облив-1 Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; | ||
| 65-летия Победы Улица | дом № 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27; | ||
| Тамбовская Область | Гавриловский Район, Ивановка Село | Гора Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; |
| Гагарина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
| Ионовка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31; | ||
| Ольшанка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31; | ||
| Группа Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
| Чикари Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
| Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
| Низовка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
| Тамбовская Область | Гавриловский Район, Синявка Вторая Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | |
| Тамбовская Область | Гавриловский Район, Воля Поселок сельского типа | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | |
| Тамбовская Область | Гавриловский Район, Садовый Поселок сельского типа | Новая Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; |
| Барская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
| Старая Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
| Тамбовская Область | Гавриловский Район, Гавриловский Район |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 475 513-22-45, +7 475 513-29-46, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Гавриловка 2-я, Луговая улица. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Автостанция Гавриловка 2-я" – 410 метров, "Магазин" – 990 метров
-
График работы почты такой: ПН: 09:00-17:00, ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | 09:00 – 17:00 |
|---|---|
| Вт | 09:00 – 17:00 |
| Ср | 09:00 – 17:00 |
| Чт | 09:00 – 17:00 |
| Пт | 09:00 – 17:00 |
| Сб | 09:00 – 16:00 |
| Вс | Выходной |
Местное время в селе Гавриловка 2-Я – 23:07
Рекомендация: позвоните по номеру +7 475 513-22-45 и уточните график работы
Ближайшие почтовые отделения
2 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
1.5 км
Тамбовэнерго
Садовый, Барская улица, 13
8.2 км
Людмила Жабкина
29 июля 2021 в 20:12
1
Екатерина
9 апр. 2011 в 21:02
–