Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Село Головчино, Улица Карла Маркса, 1в |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Грайворонский Район, Головчино Село | 2-я Советская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59; дом № 61, 63, 65, 67, 67А, 15А, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66; дом № 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40; дом № 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14; дом № 12, 10, 8, 6, 4, 2А, 2; |
50 лет Победы Улица | дом № 1, 3, 5, 29, 31, 26, 14, 8, 6, 2; | ||
7 Августа Улица | дом № 7, 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 38; дом № 36, 34, 32, 30, 28, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 8, 6; дом № 4, 2; | ||
Гвардейская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
М.Горького Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; дом № 59, 61, 63, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34; дом № 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; дом № 16; | ||
Грайворонская Улица | дом № 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 6, 8, 10, 12; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 37, 35; дом № 33, 31, 29, 27, 25, 23; | ||
Карла Маркса Улица | дом № 1, 3, 7А, 9А, 11А, 13, 13А, 17А, 19А, 21Б, 23, 23А; дом № 25А, 27А, 29А, 31, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25; дом № 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 112; дом № 110, 108, 106, 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90; дом № 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64; дом № 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38; дом № 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12; дом № 10, 8, 6, 4, 2, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117; дом № 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137; | ||
Колхозная Улица | дом № 1А, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; дом № 107, 109, 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104, 102; дом № 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76; дом № 74А, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52; дом № 50, 48, 76А, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28; дом № 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; | ||
Победы Улица | дом № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 4А; | ||
Грайворонский Район, Головчино Село | Пролетарская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 30, 28, 26, 24, 22, 18, 16; дом № 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1А, 1Б, 1В; | |
Пушкина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15А, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44; дом № 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18; дом № 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; | ||
Смирнова Улица | дом № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31, 33, 35, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; | ||
Советская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 82, 80, 78, 76; дом № 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 58А, 56, 54, 52; дом № 50, 48, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24; дом № 22, 20, 16, 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; | ||
Спасская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18; | ||
Фрунзе Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; дом № 13, 11, 9, 7, 3, 1; | ||
Харьковская Улица | дом № 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85; дом № 87, 89, 91, 93, 95, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; дом № 52, 54, 56, 56а, 56б, 56в, 56д, 58, 58а, 60, 60а; дом № 62, 64, 66, 68, 71а; | ||
Кравченко Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59; дом № 63, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 50, 48, 46, 44; дом № 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 24, 22, 20, 26, 18; дом № 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; | ||
Красноармейская Улица | дом № 29, 33, 35, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50; дом № 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24; дом № 22, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 11, 13; дом № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; | ||
Ленина Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 82, 84, 86, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51, 49; дом № 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23; дом № 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1; | ||
Грайворонский Район, Головчино Село | Луговая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 30, 28, 26, 24; дом № 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 2, 9; | |
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; дом № 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60; дом № 58, 56, 50, 48, 46, 44, 42, 42А, 40, 38, 36, 34, 34А; дом № 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6; дом № 4, 2; | ||
Шевченко Улица | дом № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 19А, 20, 21, 22А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53; дом № 55, 1А, 1, 2, 3; | ||
Чапаева Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61; дом № 63, 63А, 65, 67, 69, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18; дом № 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 12, 10, 6, 4; | ||
Новостроевка Улица | дом № 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; дом № 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102; дом № 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124; дом № 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 1, 3; дом № 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дом № 28, 28А, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 121; дом № 123, 125, 125А, 127, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51; дом № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79; дом № 81, 83, 83А, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103; дом № 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119А; | ||
Механизаторов Улица | дом № 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22; | ||
Красноармейская 1-я Улица | дом № 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20; | ||
Чехова Улица | |||
Белгородская Область | Грайворонский Район, Доброполье Поселок сельского типа | Урожайная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; |
Белгородская Область | Грайворонский Район, Казачек Разъезд | Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; |
Белгородская Область | Грайворонский Район, Луговка Село | дом № 1, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64; дом № 65, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83; дом № 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 105; дом № 3, 18А; | |
Белгородская Область | Грайворонский Район, Масычево Хутор | дом № 1, 2, 3А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 79, 81, 82; дом № 83, 84, 85, 86, 87; | |
Белгородская Область | Грайворонский Район, Чапаевский Поселок сельского типа | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; |
Совхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Дружбы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
Белгородская Область | Грайворонский Район, Антоновка Село | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; дом № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71, 71А; дом № 71Б, 71В, 71Г, 71Д, 71Е, 73А, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36; дом № 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 16А, 14А, 14; дом № 12, 10, 8, 6, 4, 2, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; дом № 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127; дом № 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; дом № 149, 149А, 151, 153, 155, 157А, 157, 159, 161; дом № 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 94; дом № 92, 90, 88, 86, 86А, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68; дом № 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54; | |
Белгородская Область | Грайворонский Район, Совхозный Поселок сельского типа | Зеленая Улица | |
Широкая Улица | |||
Белгородская Область | Грайворонский Район, Старый Поселок Поселок сельского типа |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 472 613-51-46, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Головчино, Улица Карла Маркса, 1в
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2.5 (3 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Головчино – 00:24
Рекомендация: позвоните по номеру +7 472 613-51-46 и уточните график работы
Почты рядом
3 отзыва
Регистрация не требуется
Аноним
11 фев. 2025 в 15:40
—
Карина
20 июля 2020 в 18:07
10
Елена
5 ноя. 2016 в 13:27
-5