Почтовое отделение ГОРА-ПОДОЛ
Индекс 309382
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Грайворонский муниципальный округ
Село Гора-Подол, Улица Борисенко, 45 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Грайворонский Район, Гора-Подол Село | Юных Партизан Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8б, 8в, 8г, 8д; дом № 1я; |
Восточная Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 8, 9; | ||
Борисенко Улица | дом № 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 39а, 39б, 4, 40, 41а, 42, 44, 46, 47а; дом № 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68; дом № 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 2б, 43, 43а, 43б; дом № 47, 48в, 48д, 48е, 48ж, 48б, 48г, 45; | ||
Заводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Ветеранов Труда Улица | дом № 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 2, 20, 21; дом № 22, 23, 25, 27, 27а, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 9; | ||
Крайняя Улица | дом № 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9; | ||
ГАИ Улица | дом № 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2а, 20; дом № 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 27, 29; дом № 3, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 43а, 45, 47; дом № 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 8а, 9; | ||
Трудовой Переулок | дом № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22а, 3, 3а, 4, 5, 6; дом № 7, 8, 8а; | ||
Советская Улица | дом № 1, 10, 10а, 10в, 11а, 11б, 11в, 11г, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 2, 2б, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 28; дом № 29, 2а, 3, 3а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4; дом № 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 5а, 5в, 50, 52, 54; дом № 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 8, 8б; дом № 8в, 8г, 8а, 9, 9а, 9б, 9г; | ||
Грайворонский Район, Гора-Подол Село | Республиканская Улица | дом № 10, 11, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 17, 18, 2, 20, 21; дом № 22, 22а, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9; | |
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 9; | ||
Грайворонская Улица | дом № 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2а, 20, 21, 22; дом № 23, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30; дом № 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 51, 53; дом № 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 6а, 7, 71, 73, 75; дом № 8, 9; | ||
Парковая Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Кирпичный завод Улица | дом № 1, 2, 2б, 3, 3а, 4; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 10, 10а, 101, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3а, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4а, 40, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77; дом № 79, 8, 81, 83, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99; | ||
Садовая Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 3а, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60; дом № 64, 66, 68, 7, 70, 8, 9; | ||
Проселочная Улица | дом № 1, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 19, 21, 21а; дом № 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Библиотечная Улица | дом № 1, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33; дом № 35, 37, 39, 41, 49, 49а, 5, 51, 53, 55, 58, 59, 6, 61; дом № 63, 65, 67, 69, 7, 71, 71а, 73, 75, 77, 8, 83, 85; дом № 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 9, 91; | ||
Грайворонский Район, Гора-Подол Село | Речной Переулок | дом № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | |
Строительный Переулок | дом № 1а, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6; | ||
40 лет Победы Улица | дом № 1, 1а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20; дом № 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 36, 38, 4, 4а, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8; дом № 9; | ||
Кольцевой Переулок | дом № 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Стадионный Переулок | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; | ||
Сумской Переулок | дом № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
65-летия Победы Улица | |||
Кордон Улица | |||
Тенистый Переулок |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 472 614-54-45, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Гора-Подол, Улица Борисенко, 45
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 1 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в селе Гора-Подол – 08:08
Вы можете позвонить по номеру +7 472 614-54-45 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
2 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
1.2 км
1.2 км
1.2 км
Маяк
Грайворон, Интернациональная улица, 11Б
1.3 км
1.3 км
1.3 км
1.3 км
1.3 км
Шашлычная
Грайворон, Улица Луначарского, 62А
1.3 км
Доходный дом купца Бражникова
Грайворон, Интернациональная улица, 8
1.3 км
Грайворон теплоэнерго
Грайворон, Улица Луначарского, 62
1.3 км
1.3 км
1.3 км
Арсенал
Грайворон, Улица Луначарского, 60А
1.3 км
Коммунальные платежи
Грайворон, Улица Луначарского, 60А
1.4 км
Дарья
11 янв. 2023 в 15:57
–
Наталия Станиславовна
10 мая 2012 в 14:01
–