Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Петушинский район
Покров, Советская улица, 21 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Владимирская Область | Петушинский Район, Молодино Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 18а, 19, 20а, 20б, 20в, 20г, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а; дом № 48б, 48в, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 85, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95; |
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 50б; | ||
Владимирская Область | Петушинский Район, Репихово Деревня | Луговая Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 51; |
Центральная Улица | дом № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8; дом № 8а, 9, 9а, 10, 10а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17; дом № 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 41, 52, 54, 56, 58; дом № 60, 66; | ||
Владимирская Область | Петушинский Район, Городищи Поселок городского типа | ||
Петушинский Район, Городищи Поселок городского типа, Городищи Поселок городского типа | 1905 года Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33а, 35; | |
Вокзальная Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 24; дом № 26, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; дом № 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 94в, 96, 98, 100; дом № 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 3, 5, 6, 8, 8а, 9а, 10, 12, 13, 15, 14, 16, 17, 18; дом № 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; дом № 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; дом № 85а, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102; дом № 102а, 104, 106; | ||
Моисеенко Улица | дом № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 25, 26; дом № 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а; дом № 39, 41, 43, 45, 47, 49; | ||
Октябрьская 2-я Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 36, 37, 38; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25; | ||
Пролетарская Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78; | ||
Советская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25; дом № 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 41, 42, 47а, 45; дом № 45а, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 64а, 65; дом № 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; дом № 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88; дом № 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 100; дом № 100а, 101, 102, 103, 104, 104б, 105, 106, 107; дом № 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116; дом № 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124; | ||
Петушинский Район, Городищи Поселок городского типа, Городищи Поселок городского типа | Константина Соловьева Улица | дом № 1, 2, 2а, 3а, 4а, 6, 8, 9, 11, 13а, 16, 17, 17а, 17б; дом № 17в, 18, 20, 20а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34; | |
Набережная Улица | дом № 4; | ||
Больничный Проезд | |||
Владимирская Область | Петушинский Район, МО поселок Городищи Территория, МО поселок Городищи Территория |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 492 433-20-77, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Покров, Советская улица, 21. Ближайшие остановки: "Пески" – 90 метров, "Полиция" – 110 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Удовлетворительно. Средняя оценка этого места – 3 (7 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Время в Покрове – 20:35
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 492 433-20-77
Почты рядом
7 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
Очень близко
Альянс Недвижимость
Покров, Советская улица, 21
Очень близко
Электрокомплект
Покров, Советская улица, 21
Очень близко
ОриентирМед
Покров, Советская улица, 21
Очень близко
ПозитивМед24
Покров, Советская улица, 21
Очень близко
Ай Си Виннер
Покров, Советская улица, 21
10 метров
Теплоэнергетика
Покров, Советская улица, 21
10 метров
Энергетик
Покров, Советская улица, 21
10 метров
Ярмарка
Покров, Советская улица, 21
10 метров
Окна&Двери
Покров, Советская улица, 21
10 метров
Стройинжпроект
Покров, Советская улица, 21
10 метров
Производственный персонал
Покров, Советская улица, 21
20 метров
СМР
Покров, Советская улица, 21
20 метров
Цифровая типография
Покров, Советская улица, 21
20 метров
Будь здоров
Покров, Советская улица, 21
20 метров
Тепло
Покров, Советская улица, 21
Елена
20 мар. 2021 в 16:22
1
Веселова И В
26 дек. 2019 в 00:02
–
ольга
18 мар. 2015 в 08:31
4
Посетитель
10 дек. 2014 в 17:05
8
Посетитель
16 июня 2012 в 20:11
5
Посетитель
30 мая 2012 в 01:13
5
Посетитель
29 окт. 2011 в 00:16
6