Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Губкин, Улица Лизы Чайкиной, 11 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Губкин Город, Губкин Город | Кооперативный Переулок | дом № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; дом № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64; дом № 66; |
Строителей Улица | дом № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; дом № 47, 49, 51, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; дом № 52, 54, 56, 58, 60, 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 11а, 13а; дом № 15а, 17а, 19а; | ||
П.Морозова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Бубнова Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 2а, 2б; | ||
Бубнова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 12; дом № 14, 16, 2б; | ||
Новоселовская Улица | дом № 27, 28, 29, 36, 37, 38, 40; | ||
Интернациональная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; дом № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49; дом № 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 71, 73; | ||
Революционная Улица | дом № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; дом № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127; дом № 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; дом № 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167; дом № 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 189; дом № 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209; дом № 211, 213, 217, 219, 221223, 225, 227, 229, 231; дом № 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; дом № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; дом № 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 38а, 85а; | ||
Шахтерская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; | ||
Дружбы Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31; дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32; | ||
Губкин Город, Губкин Город | Фабричная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52; дом № 54, 56, 58; | |
Коммунистическая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 40, 2а; | ||
Северная Улица | дом № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; дом № 59, 61, 63; | ||
Лизы Чайкиной Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2а, 4а, 6а; | ||
Вишневая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36; | ||
Фестивальная Улица | дом № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 2, 4, 6, 8, 1а; | ||
Лебединская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 22, 24, 26, 28, 30, 1б; | ||
Горняков Проспект | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1а; | ||
Народная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2а, 2б, 14а, 33а; | ||
Гастелло Улица | дом № 21а, 21б, 21в, 23; | ||
Губкин Город, Губкин Город | Воронежское Шоссе | дом № 4а; | |
Кооперативная Улица | дом № 1, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59; дом № 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68; | ||
Шахтерский Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 20, 22, 24, 26; | ||
Революционный Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Новолебединская Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 472 416-33-00, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Губкин, Улица Лизы Чайкиной, 11. Ближайшие остановки: "АТУ" – 1.8 км
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 1.5 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в Губкине – 00:34
Вы можете позвонить по номеру +7 472 416-33-00 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Дарья
18 янв. 2024 в 15:41
—