Почтовое отделение ХЕРСОНСКИЙ
Индекс 356833
Закрыто сейчас
- 
Контакты
 
Телефоны | 
  | 
|||
| 
 | 
||||
Адрес | 
Будённовский муниципальный округ
 Ставропольский край, Буденновский район, поселок Херсонский  | 
|||
Отделение | 
 
 
 
 
 
 
 | 
|||
Район | 
  | 
|||
Категория | 
Отделение обслуживает адреса:
| Ставропольский Край | Буденновский Район, Томузловское Село | Артезианский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  |  
| Виноградная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;  дом № 19, 21, 23;  |  ||
| Гагарина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; дом № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 92, 94, 95; дом № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 104, 106; дом № 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116; дом № 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126; дом № 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136; дом № 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146; дом № 147, 148, 149, 150, 152, 151, 153, 154, 155, 156; дом № 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166; дом № 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176; дом № 177, 178, 179, 180, 181, 183, 182, 184, 185, 186; дом № 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196; дом № 198, 200, 202, 204;  |  ||
| Дорожный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5;  |  ||
| Кладбищенский Переулок | дом № 2;  |  ||
| Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 39, 43, 45, 47, 49, 51; дом № 53, 55;  |  ||
| Кооперативный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;  дом № 19;  |  ||
| Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56; дом № 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78стра, 81, 79; дом № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; дом № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106; дом № 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116; дом № 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126; дом № 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136; дом № 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146; дом № 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156; дом № 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166; дом № 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175; дом № влд176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184; дом № 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 198; дом № 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218; дом № 220;  |  ||
| Нагорный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, влд5;  |  ||
| Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 27, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; дом № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; дом № 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107; дом № 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; дом № 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; дом № 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137; дом № 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147; дом № 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157; дом № 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167; дом № 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177; дом № 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187; дом № 188, 189, 191, 193, 195;  |  ||
| Буденновский Район, Томузловское Село | Степной Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;  дом № 20, 22, 24, 26, 28;  |  |
| Фрола Савельева Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; дом № 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; дом № 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112; дом № 114, 116, 118, 120, 122, 124;  |  ||
| Центральный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  |  ||
| Школьный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;  |  ||
| Подгорный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;  |  ||
| Дом-интернат Территория | |||
| Ставропольский Край | Буденновский Район, Херсонский Поселок сельского типа | Октябрьская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; дом № 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; дом № 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145; дом № 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; дом № 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185; дом № 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 121стра; дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; дом № 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106; дом № 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126; дом № 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146; дом № 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168; дом № 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188; дом № 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208; дом № 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228; дом № 230, 232, 212стра;  |  
| Ставропольский Край | Буденновский Район, Правобережный Поселок сельского типа | Подгорный Переулок | 
Как доехать
FAQ
- 
Номера телефонов почтового отделения: +7 865 599-91-99, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
 - 
Ставропольский край, Буденновский район, поселок Херсонский
 - 
График работы почты такой: ВТ: 09:00-15:00, ЧТ: 09:00-16:00, СБ: 09:00-15:00. Это информация от посетителей страницы.
 
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | Выходной | 
|---|---|
| Вт | 09:00 – 15:00 | 
| Ср | Выходной | 
| Чт | 09:00 – 16:00 | 
| Пт | Выходной | 
| Сб | 09:00 – 15:00 | 
| Вс | Выходной | 
Местное время в поселке Херсонский – 08:54
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 865 599-91-99
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Москаленко
6 июня 2012 в 17:15
–