Почтовое отделение КАЛАЧЕВО
Индекс 653212
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Зенковский район
Кемеровская область, Прокопьевск, поселок Спиченково |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Кемеровская Область | Прокопьевский Район, Калачево Поселок сельского типа | Майская Улица | дом № 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 52, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71; дом № 71А, 73, 75, 77, 77А, 79, 80, 81, 83, 87, 89, 91, 93; дом № 97, 99, 100, 100/1, 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7, 8; |
Советская Улица | дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; дом № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74; дом № 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; дом № 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 110; дом № 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117А, 118, 119; дом № 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 133; дом № 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; дом № 155, 155А, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171; дом № 173, 173А, 175, 177, 179, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; дом № 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 95; | ||
Советский Переулок | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А; дом № 15Б, 16, 17, 18, 19, 20; | ||
Российская Улица | дом № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; дом № 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; | ||
Российский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Береговая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19; дом № 19А, 21, 23; | ||
Целинная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; дом № 22, 24, 26; | ||
Кузнецкая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А; дом № 16Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 61, 63, 65; дом № 66, 68, 69, 70, 71, 71А, 73, 75, 77, 77А, 79, 80; | ||
Бобровская Улица | дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А; дом № 44, 46, 47, 48, 48А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 58А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70; дом № 71, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18; | ||
Строителей Улица | дом № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16; | ||
Прокопьевский Район, Калачево Поселок сельского типа | Азарова Улица | дом № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51; дом № 52, 53, 55, 56А, 59, 60, 61, 62, 63А, 38; | |
Заречная Улица | дом № 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 19; дом № 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16; дом № 16А, 17, 18; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; дом № 28А, 29, 30, 31; | ||
Линейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
Станционная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18; | ||
Совхозная Улица | дом № 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; дом № 53, 55, 57, 59, 61; | ||
Совхозный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19; дом № 20, 21, 23Б, 24; | ||
Парниковая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15; | ||
Нагорная Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А; дом № 15, 16, 17, 19, 25, 25А, 25Б, 26; | ||
Прокопьевский Район, Калачево Поселок сельского типа | Новая Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | |
Сергеева Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95, 96, 97, 98, 99; | ||
Дорожная Улица | дом № 1, 1А, 1Б; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 6; | ||
ж/д разъезд 366 Улица | дом № 1, 2, 4; | ||
Переходный Переулок | дом № 133, 135; | ||
Школьный Переулок | дом № 1, 1А, 1Б; | ||
с/о Колосок Ликеро-водочный завод Сад | |||
с/о Транспортник Сад | |||
Кемеровская Область | Прокопьевский Район, Матюшино Поселок сельского типа | Сергеева Улица | дом № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14; дом № 16, 19, 19А, 19Б, 19В, 20, 21, 21А, 22, 24, 24А, 25; дом № 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35А, 35Б, 36, 37; дом № 38, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 52, 52А, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 61, 63, 63А, 65; дом № 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83, 99; |
Вишневая Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37; | ||
Родниковая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 8; дом № 8А; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
Цветочная Улица | дом № 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36; | ||
Березовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Береговая Улица | дом № 1, 2, 3, 14, 15; | ||
Лесная Улица | дом № 3, 3А, 4А, 9, 12, 15А; | ||
Боевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Луговая Улица | дом № 3, 4, 5, 13, 16, 17; | ||
Прокопьевский Район, Матюшино Поселок сельского типа | Боевой Переулок | дом № 3, 4, 5, 6, 7; | |
Вишневый Переулок | дом № 3, 4, 5, 6; | ||
Изумрудная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
с/о Березка Сибэнергочермет Сад | |||
с/о Веселое Сад |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 384 664-73-10, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Кемеровская область, Прокопьевск, поселок Спиченково
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-18:00, ЧТ: 09:00-18:00, ПТ: 09:00-18:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 1
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 18:00 |
Ср | Выходной |
Чт | 09:00 – 18:00 |
Пт | 09:00 – 18:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Прокопьевске – 17:59
Вы можете позвонить по номеру +7 384 664-73-10 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
470 метров
540 метров
1.9 км
2.7 км
2.7 км
2.9 км
2.9 км
2.9 км
2.9 км
3.4 км
3.4 км
3.5 км
3.6 км
3.6 км
3.7 км