Почтовое отделение КАМЕНСК
Индекс 671205
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Кабанский район
озеро Байкал |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Бурятия Республика | , Горный Поселок сельского типа | дом № 28, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 6, 8, 10, 12, 17; дом № 19, 21, 23, 26, 14, 16, 18, 24, 22, 20, 27; | |
Бурятия Республика | , Каменск Поселок городского типа | 1-й Квартал | дом № 2, 24, 25, 61, 62; |
18-й Квартал | дом № 6, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 59; | ||
50 лет Победы Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11; | ||
Березовая Улица | дом № 2, 4, 6; | ||
Дачная Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 9; | ||
Кожевина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 22; дом № 24, 26, 28, 30; | ||
Комсомольская Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 21, 24; | ||
Красноармейская Улица | дом № 1а, 1б, 1в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 29, 31, 33, 35; | ||
Лазо Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49а, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 57, 59; | ||
, Каменск Поселок городского типа | Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | |
Луговая Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12а, 12, 14, 14а; дом № 16, 16а, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45; дом № 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 33а; | ||
Молодежный Микрорайон | дом № 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22; | ||
Некрасова Улица | дом № 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15; | ||
Октябрьская Улица | дом № 9, 30, 32, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, влд37, 38, 39; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; дом № 54, 55, 56, 57, 60, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 70, 72, 74, 76, 78; | ||
Парковая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 8; | ||
Пионерская Улица | дом № 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 18; | ||
Подгорная Улица | дом № 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16; дом № 17, 17а, 19, 21, 22, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31; дом № 33; | ||
, Каменск Поселок городского типа | Полевая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27; | |
Почтовый Переулок | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 8; | ||
Прибайкальская Улица | дом № 1б, 3а, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; дом № 16, 17, 19, 20, 21, 21б, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 19а; | ||
Пушкина Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15; | ||
Рабочая Улица | дом № 33, 31, 34, 36, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; дом № 81, 82, 83, 85; | ||
Раздольная Улица | дом № 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17; | ||
Снежная Улица | дом № 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | ||
Советская Улица | дом № 9, 1а, 1б, 1в, 2а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25, 26, 27, 28; дом № 29а, 30; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 33; | ||
, Каменск Поселок городского типа | Сухомлина Улица | дом № 1, 1а, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23; | |
Таежная Улица | дом № 4, 5, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13; | ||
Трудовая Улица | дом № 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42; | ||
Школьная Улица | дом № 18, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 14а, 15а; дом № 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 2в, 8; | ||
Энергетиков Улица | дом № 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19; | ||
Промышленная Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2г, 2в, 3, 7, 9, 11; | ||
Транспортная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 7; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 3; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 8а, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58; дом № 60, 51; | ||
Бурятия Республика | , Тимлюй Село | Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7; |
Заречная Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 22, 23; дом № 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53; дом № 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 62, 62а; | ||
Звездный Переулок | дом № 1, 2, 3; | ||
Кобылкина Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40; | ||
Партизанская Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а; дом № 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45; | ||
Совхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25, 26, 26а, 27, 28; дом № 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 38, 39, 40; дом № 40а, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52; | ||
МТФ Территория | дом № 1, 3, 5, 7; | ||
Бурятия Республика | , 5536 км Поселок сельского типа | дом № 2; | |
Бурятия Республика | , Черемушки Дачный поселок | Береговая Улица | |
Грибная Улица | |||
Дачная Улица | |||
Ключевая Улица | |||
Кольцевая Улица | |||
Лесная Улица | |||
Луговая Улица | |||
Мостовая Улица | |||
Нагорная Улица | |||
Подснежников Улица | |||
, Черемушки Дачный поселок | Рабочая Улица | ||
Речная-Заречная Улица | |||
Садовая Улица | |||
Таежная Улица | |||
Центральная-Подгорная Улица | |||
Ягодная Улица | |||
Бурятия Республика | , Цементник Дачный поселок | Березовая Улица | |
Вишневая Улица | |||
Горная Улица | |||
Грушевая Улица | |||
Еловая Улица | |||
Кедровая Улица | |||
Клубничная Улица | |||
Комсомольская Улица | |||
Лесная Улица | |||
Малиновая Улица | |||
, Цементник Дачный поселок | Набережная Улица | ||
Подгорная Улица | |||
Ручеек Улица | |||
Рябиновая Улица | |||
Садовая Улица | |||
Сиреневая Улица | |||
Сливовая Улица | |||
Сосновая Улица | |||
Тюльпановая Улица | |||
Цветочная Улица | |||
, Цементник Дачный поселок | Черемушки Улица | ||
Яблоневая Улица | |||
Бурятия Республика | , Багульник Дачный поселок | Березовая Улица | |
Вишневая Улица | |||
Грибная Улица | |||
Клубничная Улица | |||
Лесная Улица | |||
Подгорная Улица | |||
Сосновая Улица | |||
Трактовая Улица | |||
Бурятия Республика | , 5541 км Поселок сельского типа | ||
, Энергетик Дачный поселок |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 301 387-73-63, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
озеро Байкал
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в городе – 18:42
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 301 387-73-63
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!