Почтовое отделение КАРАБАШ
Индекс 423229
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Бугульминский район
Бугульма, Улица Крупской |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Татарстан Республика | Бугульминский Район, Иркен Деревня | Гафиатуллина Улица | дом № 1а, 1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 3, 4, 5, 38, 36, 34; |
Ибрагимова Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21б, 22, 23, 23а; дом № 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34а, 35, 37, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; дом № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 88; дом № 89, 90, 91, 92, 92а, 92б, 93, 94, 95, 96; | ||
Татарстан Республика | Бугульминский Район, Карабаш Поселок городского типа | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; | |
1 Мая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 2а; | ||
40 лет Октября Улица | дом № 1, 1_1, 1/1, 2_1, 3, 3_1, 3/1, 3_2, 3/2, 4, 5, 5/1; дом № 5_1, 5/2, 5_2, 6, 7, 7/1, 7/2, 7_2, 9, 9_1, 9/1; дом № 9_2, 9/2, 10, 10/1, 10_1, 10/2, 10_2, 11, 11/1; дом № 11_1, 11/2, 11_2, 12, 12_1, 12/1, 13, 13/1, 13_1; дом № 13/2, 13_2, 13/3, 13_3, 14, 14/1, 14_1, 14/2; дом № 14_2, 18, 20, 20/1, 20_1, 20/2, 20_2, 20/3, 20_3; дом № 2а, 2; | ||
Больничный Переулок | дом № 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 4а, 6, 7, 10, 14, 15; | ||
Вахитова Улица | дом № 1, 3, 3/1, 3_1, 3/2, 3_2, 5, 5/1, 5_1, 5/2, 5_2, 7; дом № 7/1, 7_1, 7/2, 7_2, 9, 9/1, 9_1, 9/2, 9_2, 11, 12; дом № 12/1, 12_1, 21, 21/1, 21_1, 21/2, 21_2, 2, 2а, 2б; дом № 6/1, 6/2; | ||
Гагарина Улица | дом № 3, 4, 5, 5/1, 5_1, 5/2, 5_2, 5А/1, 5А_1, 5А/2; дом № 5А_2, 7А, 8, 9, 8а; | ||
Гашека Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 1а, 2а; | ||
Дружба Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18; дом № 20, 22, 29; | ||
Заря Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 24, 25, 26; дом № 28, 30; | ||
К.Маркса Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 1а, 2а; | ||
Бугульминский Район, Карабаш Поселок городского типа | К.Наджми Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12; | |
К.Якуба Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1б; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; | ||
Комсомольская Улица | дом № 3А, 3Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16А, 17, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 60, 50, 52; дом № 56, 1, 3, 5, 5а, 12; | ||
Космодемьянской Улица | дом № 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3; | ||
Красноармейская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 8; дом № 17, 21, 22, 25, 27А, 1_1, 1_2, 3_1, 3_2, 5_1, 5_2; | ||
Кубанская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8_1, 8/2, 8_2, 9, 10, 10/1; дом № 10_1, 10/2, 10_2, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16; дом № 22, 27, 32, 38, 18; | ||
Куйбышева Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 5а, 3; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
Бугульминский Район, Карабаш Поселок городского типа | М.Джалиля Улица | дом № 1, 2, 3, 3А, 7, 11, 13; | |
Матросова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; | ||
Мичурина Улица | дом № 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 3, 5, 7, 9, 11, 15; | ||
Насырова Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 1; | ||
Октябрьская Улица | дом № 3, 4, 5, 7, 8; | ||
Пушкина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21; | ||
Сайдашева Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 31; | ||
Советская Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; дом № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; дом № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; дом № 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102; дом № 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112; дом № 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122; дом № 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132; дом № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142; дом № 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152; дом № 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162; дом № 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172; дом № 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179; | ||
Спортивный Переулок | дом № 1, 3, 3/1, 3_1, 3/2, 3_2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7_1, 7/2; дом № 7_2, 8, 9/1, 9_1, 9/2, 9_2, 10, 10А, 11, 12, 12А; дом № 12Б, 15, 16, 17, 19, 22А, 22Б, 23/1, 23_1, 23/2; дом № 23_2, 24, 26, 27/1, 27_1, 27/2, 27_2; | ||
Строительная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
Бугульминский Район, Карабаш Поселок городского типа | Тукая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13/1, 13_1; дом № 13/2, 13_2, 14, 15, 15/1, 15_1, 15/2, 15_2, 16; дом № 17, 18, 19, 19/1, 19_1, 19/2, 19_2, 20, 21, 21/1; дом № 21_1, 21/2, 21_2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 21а, 23а, 40; | |
Х.Такташа Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 1, 12, 16; | ||
Чапаева Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1; дом № 8_1, 8/2, 8_2, 9, 9/1, 9_1, 9/2, 9_2, 10, 11, 12; дом № 12А, 12А/1, 12А_1, 12А/2, 12А_2, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25_1; дом № 25/2, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36; дом № 38, 40, 46, 17а, 44, 42; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; дом № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 4, 71; | ||
Энергетиков Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 11, 12, 13, 87, 6; | ||
Мухаметзянова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23; дом № 2, 4, 6, 7а, 8, 8_2, 12, 14, 16; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; | ||
Наумова Улица | дом № 6, 8, 10, 21, 21/2, 21_2, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32; дом № 35, 36, 38, 47, 53, 59, 1, 2а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 34; дом № 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 61; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Нефтяников Улица | дом № 2, 3, 3/2, 3_2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9_1, 9/2, 9_2; дом № 10, 11, 11/1, 11_1, 12, 2а; | ||
Бугульминский Район, Карабаш Поселок городского типа | Пионерская Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; | |
Промышленная Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1б, 3а, 3/1а; | ||
Подстанция 23 Улица | дом № 1, 2, 23_1, 23_2, 23_3, 23_4; | ||
Полевая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; | ||
Салимгараева Улица | дом № 5, 6, 9, 11, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Спортивная Улица | дом № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 2_1, 2_2, 3_1, 3_2, 4_1, 4_2, 5_1; дом № 5_2, 15_1, 15_2; | ||
Степная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; | ||
Трассовая Улица | дом № 1, 2, 2а, 2а/1; | ||
Тепличная Улица | дом № 1, 2, 4, 10, 11, 16, 17, 20, 1а, 3, 21, 22, 23, 19, 15; дом № 13, 12; | ||
Фатхутдинова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6_1, 6/2, 6_2, 7; | ||
Бугульминский Район, Карабаш Поселок городского типа | Тельмана Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 6/1, 6_1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8_1, 8/2, 8_2; дом № 9; | |
Алиша Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15; дом № 16, 18, 19, 20, 21, 23; | ||
Дорожная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Луговая Улица | дом № 2, 4; | ||
1 микрорайон Улица | дом № 1, 1_1, 1/1, 1_2, 1/2, 2/1, 2_1, 4, 22/2, 22_2, 2; дом № 2а; | ||
1 переулок Улица | дом № 2, 3, 4, 6, 1; | ||
2 микрорайон Улица | |||
Мирная Улица | |||
Морская Улица | |||
Пляжная Улица | |||
Бугульминский Район, Карабаш Поселок городского типа | Подстанция 87 Улица | ||
Татарстан Республика | Бугульминский Район, Кутылдык Поселок сельского типа |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 855 945-06-06, +7 855 945-07-72, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Бугульма, Улица Крупской. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Рынок" – 920 метров, "Роддом" – 980 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 17:00 |
---|---|
Вт | Выходной |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в Бугульме – 02:31
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 855 945-06-06
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Места рядом
380 метров
570 метров
Ворота с кнопкой
Бугульма, Улица Якупова, 24
580 метров
МалинаАвто
Бугульма, Улица Якупова, 24
630 метров
Палитра
Бугульма, Улица Александра Герцена, 182
640 метров
За рулём
Бугульма, Улица Александра Герцена, 182
640 метров
Военгрупп
Бугульма, Улица Александра Герцена, 182
710 метров
Авторитет
Бугульма, Улица Александра Герцена, 178
710 метров
Памятники
Бугульма, Улица Александра Герцена, 176
730 метров
Ночлежный дом
Бугульма, Улица Александра Герцена, 158А
740 метров
Сухофрукты
Бугульма, Улица Александра Герцена, 182
760 метров
Победа
Бугульма, Улица Александра Герцена, 182
780 метров
Давинчи
Бугульма, Улица Александра Герцена, 107Г
780 метров
Автомойка
Бугульма, Улица Александра Герцена, 109
780 метров
Терем
Бугульма, Улица Александра Герцена, 107Г
790 метров
Автокосметика
Бугульма, Улица Александра Герцена, 109
Замира
25 мая 2012 в 19:32
–