Почтовое отделение КЕМЕРОВО 52
Индекс 650052
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Кировский район
Кемерово, Улица Металлистов, 4 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Кемеровская Область | Кемерово Город, Кемерово Город | Артема Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 2А, 2Б, 2В; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А; дом № 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7; дом № 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9; дом № 91, 93; |
Балтийская Улица | дом № 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43А; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 69А, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86; дом № 88, 9, 90, 92, 94, 98; | ||
Барзасская Улица | дом № четные (2-62), нечетные (1-59), 1, 1А, 1Б, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28; дом № 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 7, 8, 9; | ||
Белорусская Улица | дом № 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 34; дом № 37, 40, 43, 46, 49, 5, 52, 55, 58, 61, 64, 68, 7, 70; | ||
Бетховена Улица | дом № четные (80-999), нечетные (107-999), 104, 107, 113, 119, 125; дом № 131, 80, 86, 92, 98; | ||
Верхотомская Улица | дом № четные (2-60), нечетные (1-45), 1А, 1Б, 10, 11, 12, 13, 14, 14А; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2А, 20А, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; дом № 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48А, 5, 50, 42, 52, 54; дом № 56, 58, 6, 60, 8, 9; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 1А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2А; дом № 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3А, 30, 31, 32; дом № 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 6А; дом № 7, 8, 9; | ||
Гайдара Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 2; дом № 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7; дом № 8, 9; | ||
Герцена Улица | дом № 1, 10, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2А, 2Б; дом № 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80; дом № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93; дом № 95, 97, 99; | ||
Декабристов Улица | дом № 1, 1А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2А, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 6; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72; дом № 73, 74, 8, 9; | ||
Кемерово Город, Кемерово Город | Джамбула Улица | дом № четные (2-6), нечетные (1-11), 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; | |
Днепропетровская Улица | дом № 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 3, 30, 31; дом № 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 60, 62, 63; дом № 69, 9; | ||
Донбасская Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 35А, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6; дом № 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; | ||
Дунайская Улица | дом № четные (44-999), нечетные (23-999), 23, 29, 31, 33, 39, 45, 64; дом № 69, 70, 75, 76, 81; | ||
Карамзина Улица | дом № четные (2-60), нечетные (1-55); | ||
Нарымское Шоссе | дом № нечетные (23-999); | ||
Правотомская Улица | дом № четные (2-60), нечетные (1-59); | ||
Седова Улица | дом № четные (2-58), нечетные (1-59); | ||
Егорова Шоссе | |||
Каркасная Улица | |||
Кемерово Город, Кемерово Город | Металлистов Улица | ||
Станиславского Улица | |||
Сурикова Улица | |||
Суховерхова Улица |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 384 261-72-79, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Кемерово, Улица Металлистов, 4. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Строммаш" – 550 метров, "3-й Особый" – 600 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Удовлетворительно. Пользователи оценили это место на 3.5 (5 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Кемерово – 05:29
Рекомендация: позвоните по номеру +7 384 261-72-79 и уточните график работы
Почтовые отделения поблизости
5 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
110 метров
120 метров
120 метров
120 метров
120 метров
120 метров
170 метров
210 метров
210 метров
Участковый пункт полиции Кировского района
Управление МВД России по г. Кемерово, №19
Каркасная, 10а к1
210 метров
260 метров
Основная общеобразовательная школа №39
Василия Толстикова (Строительная), 1
310 метров
360 метров
Детско-юношеский клуб физической подготовки №5
Инициативная, 90
440 метров
440 метров
Марина
25 окт. 2019 в 18:43
—
Екатерина
5 июля 2016 в 07:05
1
Шитман Роман Аркадьевич, менеджер по продажам ОАО " Сбербанк России"
22 ноя. 2014 в 09:23
3
Носова Алена
12 апр. 2012 в 10:54
1
Даша
27 фев. 2012 в 18:37
3