Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Кемеровская область, городской округ Киселевск, Киселёвск |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Кемеровская Область | Киселевск Город, Киселевск Город | 50 лет города Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 10Б, 11А, 11В, 13А, 16, 17А; дом № 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/1, 31/2; дом № 33, 34А, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 51; |
Беркакитская Улица | дом № 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25; | ||
Белоствольная Улица | дом № 1, 9, 12, 13, 18; | ||
Капитана Беляева Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Береговой спуск Улица | дом № 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31; | ||
Вербная Улица | дом № 1, 4, 8, 12, 3; | ||
Весенняя Улица | дом № нечетные (1-33), 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 29; | ||
Воркутинская Улица | дом № 4, 3, 7, 10, 15, 20, 33, 37, 9; | ||
Демократическая Улица | дом № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 3, 21, 31, 45, 47, 20, 22, 24; | ||
Дружная Улица | дом № 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16А, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
Киселевск Город, Киселевск Город | Дубовая Улица | дом № 8, 10, 18, 20, 7, 5, 6, 9, 11, 13А, 13Б, 13В, 15; | |
Маршала Жукова Улица | дом № 21, 22, 11А, 11, 12А, 4А, 16, 14, 5, 6, 8, 10, 9, 12; дом № 13, 15; | ||
Зимний Переулок | дом № 4; | ||
Зимняя Улица | дом № 6, 10, 20; | ||
Изумрудная Улица | дом № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28; | ||
Кольцевой Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Красноярская Улица | дом № 2, 3, 6, 16, 11, 14, 18, 19; | ||
Курильская Улица | дом № 4, 6, 9, 8; | ||
Ладожская Улица | дом № 9; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 3, 8; | ||
Киселевск Город, Киселевск Город | Лимонная Улица | дом № 3, 13; | |
Листопадная Улица | дом № 2, 8, 10, 22; | ||
Малахитовая Улица | дом № 38; | ||
Малиновая Улица | дом № 1, 2, 117, 5А, 8, 102, 12, 14, 100, 26, 72, 83, 65; дом № 63, 61, 29, 59, 52; | ||
Мира Улица | дом № 2, 2/1, 4, 6, 8, 16, 21, 24, 20, 26, 26А, 28, 30, 31; дом № 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46А, 48, 50, 52; дом № 54; | ||
Монолитная Улица | дом № 4; | ||
Народная Улица | дом № 2, 3, 6, 11, 19; | ||
Нижневартовская Улица | дом № 4, 8, 10, 2А, 14А, 20, 21, 22; | ||
Отрожная Улица | дом № 2, 17, 28А; | ||
Охтинская Улица | дом № 1; | ||
Киселевск Город, Киселевск Город | Приморская Улица | дом № 3, 13, 18; | |
Приозерная Улица | дом № 8, 14, 16, 18, 20, 26, 36; | ||
Прохладная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11; | ||
Радостная Улица | дом № 1, 2, 6, 8, 10, 14; | ||
Соколовская Улица | дом № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15; | ||
Столичная Улица | дом № 2, 4, 5, 14, 22, 27, 29; | ||
Сургутская Улица | дом № 6, 8, 19; | ||
Тенистый Переулок | дом № 4, 5, 6, 8; | ||
Тихая Улица | дом № 2, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 27; | ||
Тындинская Улица | дом № 1, 3, 7, 10, 12, 14, 19; | ||
Киселевск Город, Киселевск Город | Тюменская Улица | дом № 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12; | |
Утренняя Улица | дом № 6, 6/2, 6/3, 6/4; | ||
Широкая Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 22, 24; | ||
Шукшина Улица | дом № 12; | ||
Цветной Переулок | дом № 6, 8, 9, 12; | ||
Романова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; | ||
Романтиков Улица | дом № 4, 10, 22; | ||
Ромашковая Улица | дом № 4, 6, 10; | ||
Элементарная Улица | дом № 1, 2, 3, 7, 11; | ||
Радужная Поляна Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6; | ||
Киселевск Город, Киселевск Город | Адмирала Рычкова Улица | дом № 5, 7, 9, 11, 13, 15; | |
Внутренний Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Маршала Шапошникова Улица | дом № 43А, 43Б, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 69, 70; | ||
Готическая Улица | |||
Гранитная Улица | |||
Декоративная Улица | |||
Деятельная Улица | |||
Добровольная Улица | |||
Добровольская Улица | |||
Западный Проезд | |||
Киселевск Город, Киселевск Город | Земляничная Улица | ||
Кемеровский Телецентр Улица | |||
Коралловая Улица | |||
Красносельская Улица | |||
Кронштадская Улица | |||
Маршала Василевского Улица | |||
Маршала Конева Улица | |||
Надежды Улица | |||
Национальная Улица | |||
Персональная Улица | |||
Киселевск Город, Киселевск Город | Пирогова Улица | ||
Рычкова Улица | |||
Рябиновая Улица | |||
Самшитовая Улица | |||
Семипалатинская Улица | |||
Снеговая Улица | |||
Соколовский Переулок | |||
Тверская Улица | |||
Тенистая Улица | |||
Шереметьевская Улица | |||
Киселевск Город, Киселевск Город | Юго-Западная Улица |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 384 645-29-21, +7 384 645-29-21, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Кемеровская область, городской округ Киселевск, Киселёвск. Ближайшие остановки: "Стадион Шахтер" – 710 метров, "Вкусная еда" – 870 метров
-
Время работы почтового отделения такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Киселёвске – 01:13
Вы можете позвонить по номеру +7 384 645-29-21 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почтовые отделения поблизости
3 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
340 метров
370 метров
370 метров
370 метров
Линейный пункт полиции на ст. Киселевск (отзывы)
Линейный отдел МВД России ст. Белово
Транспортная, 1
370 метров
410 метров
600 метров
600 метров
600 метров
Аско-Проф (отзывы)
Советская, 3б
620 метров
Управление пенсионного фонда РФ г. Киселевска (отзывы)
Советская, 5а
620 метров
620 метров
620 метров
620 метров
640 метров
Евгения
16 авг. 2013 в 11:47
-4
Александр
21 июня 2011 в 09:28
—
1
26 дек. 2009 в 14:27
—