Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Череповецкий район
Вологодская область, Череповецкий район, деревня Коротово |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Вологодская Область | Череповецкий Район, Сосновка Поселок сельского типа | Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; дом № 48, 50, 2а, 3а; |
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; дом № 19, 21, 23, 25; | ||
Малыгина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Панфиловская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; | ||
Заводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 32, 34; | ||
Гагарина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3а; | ||
Глухова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 1а, 1б, 2а; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 33; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; | ||
Череповецкий Район, Сосновка Поселок сельского типа | Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | |
Дачная Улица | |||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Заречье (Коротовское МО) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 12а, 26а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Курилово (Коротовское МО) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Катилово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Дуброво Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; дом № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; дом № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; дом № 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; дом № 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107; дом № 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123; дом № 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143; дом № 145, 147, 38а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Песье Деревня | Березовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60; дом № 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 13а; |
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Улома Село | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 22а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Кокорево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 10а; | |
Сосновая Улица | дом № 1, 3; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Федосово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 46а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Паршино Деревня | Песчаная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; |
Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Анфалово Деревня | дом № 1, 2, 31, 16, 49, 5, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 6, 4, 8; дом № 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 23, 26, 27, 29; дом № 33, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 39а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Коротово Деревня | Данилова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1а, 1б, 2а, 6а, 8а, 9а; дом № 10а, 10б; |
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, влд10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дом № 80, 82, 3а, 6а, 12а, 14а, 14б, 22а, 22б, 22в, 19а; дом № 23а; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, влд10, 11, 12, 13; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 1б; | ||
Клубная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Рябиновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Башмакова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Дальняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Шейно Деревня | Криули Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; |
Вологодская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 1а; дом № 8а; | ||
Вязов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Акиньхово Деревня | дом № 1, 73, 13, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 40, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 74, 75, 63а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Елехово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Верховье (Коротовское МО) Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18; дом № 17, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100; дом № 102, 82а; |
Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Спирово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 27а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Хмелина Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Клопузово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 3а, 5а, 8б, 8в, 9а, 14а, 14б; дом № 14в, 16а, 32а, 32б, 32в, 48а, 71а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Степаново Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 48а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Верх Деревня | Речная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 32, 34, 36, 32а; |
Мирная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Ленинградская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33; | ||
Светлая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Давыдово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94; дом № 96, 98, 100, 1а, 1б, 1в, 3а, 18а, 22а, 28а, 28б; дом № 28в, 30а, 48а, 49а, 49б; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Чаево Деревня | Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20; |
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; дом № 55, 57, 59, 61, 63, 11а; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
Заводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Гришкино (Коротовское МО) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Тыново Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Сергеево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45; дом № 47, 49, 51, 2а, 2б; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Миндюкино Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; |
Бекетова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Малая Липенка Деревня | Речная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; |
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 39а; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Супроново Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 46, 48, 50, 52, 13а, 42а, 44а; | |
Заречная Улица | |||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Рязань Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22, влд24, 26, 28, 30, 32, 34, 4а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Рыжково Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Большой Двор (Коротовское МО) Деревня | Первомайская Улица | дом № 1, 11, 3, 17, 16, 9, 5, 36, 20, 18а, 13, 15, 56, 19; дом № 54, 21, 23, 25, 27, 29, 4, 6, 31, 10, 24, 26, 12, 28; дом № 30, 34, 32, 14, 40, 48, 38, 46, 44, 58, 50, 52, 2, 7; дом № 8, 18, 22, 33, 42; |
Дальняя Улица | дом № 1, 6а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Бочейно Деревня | Карьерная Улица | дом № 1, 2, 7, 11, 3, 5, 9; |
Светлая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2а; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Гавино Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; дом № 106, 107, 108, 109, 110, 77а, 73а, 72а, 59а, 57а; дом № 55а, 53б, 53а, 51б, 51а, 43а, 38а, 35а, 17а; |
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1а, 15а; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Горка (Коротовское МО) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 3а; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Карпово (Коротовское МО) Деревня | Труда Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 20а; |
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, влд4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Вологодская Область | Череповецкий Район, Починок (Коротовское МО) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 59, 61, 63, 65; | |
Вологодская Область | Череповецкий Район, Воротишино Деревня | ||
Череповецкий Район, Дубок | |||
Череповецкий Район, Липенка |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 820 266-11-65, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Вологодская область, Череповецкий район, деревня Коротово
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 1 (3 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 17:00 |
---|---|
Вт | Выходной |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Деревне Коротове – 05:07
Вы можете позвонить по номеру +7 820 266-11-65 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почтовые отделения поблизости
3 отзыва
Регистрация не требуется
Иванова Лариса Васильевна
27 авг. 2021 в 10:03
1
Нина
14 авг. 2021 в 09:30
1
Гость
25 авг. 2011 в 09:52
1