Почтовое отделение КОСТРОМА 12
Индекс 156012
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Кострома, Костромская улица, 89 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Костромская Область | Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Апраксинская Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5; дом № 6, 7, 8, 9; |
Берендеевская Улица | дом № 11, 13, 17, 19/1, 23, 3, 5, 7/1; | ||
Берендеевская 1-я Улица | дом № 1, 10, 12, 14, 2/1, 4, 6, 8; | ||
Берендеевская 2-я Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 2/9, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Лебедева Улица | дом № 1/15, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
И.Желтова Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Бугры Проезд | дом № 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; | ||
Буйская Улица | дом № 1/28, 10, 11, 12, 13, 14/11, 15/13, 16/12, 17, 18; дом № 19, 2/26, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35/35, 36, 37/26, 38, 39, 4; дом № 40/33, 41, 43, 45/33, 46/82, 47/84, 48, 49, 5, 50; дом № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/73, 59, 6, 60/82, 61; дом № 62, 63, 64, 65, 66/156, 67/154, 7, 8, 9; | ||
Военный 1-й Городок | дом № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
Запольная Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29/31, 3, 30, 31/38, 32, 33, 34, 35; дом № 36/57, 37, 38/44, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46/41, 47, 48/106, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 59/59, 6, 63, 65, 67/43, 7, 71, 73, 75, 77; дом № 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99; | ||
Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Колхозная Улица | дом № 1, 11, 13, 15, 17, 1А, 1Б, 1В, 21, 3, 5, 7, 9; | |
Космонавтов Улица | дом № 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15/28, 16, 17/33, 18, 19; дом № 2, 20/36, 24, 25А, 25Б, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36; дом № 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46/61, 47, 48, 49; дом № 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 8, 9/25; | ||
Костромская Улица | дом № 1, 10, 100, 101, 103, 103А, 104, 105, 109, 109А; дом № 109Б, 11, 110, 111, 113, 116, 116А, 116Б, 117; дом № 11А, 12, 120, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г; дом № 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 28А, 29, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3, 30, 30А, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 36, 37/1, 38, 38А, 3А, 4, 40, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 55А, 57; дом № 59, 61, 65/20, 67, 69, 7, 71, 73, 73А, 75, 73А/196; дом № 77, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 7А, 8, 80, 80А, 80Б, 81; дом № 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 88А, 89/1, 9, 90; дом № 92, 92 стр.1, 93, 94, 94А, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А; дом № 99, 99А, 9А; | ||
Костромской Переулок | дом № 2, 3, 4, 6, 8; | ||
Красная Маевка Улица | дом № 1, 10, 100, 102, 104, 106, 108, 10А, 10Б, 10В, 10Г; дом № 11, 110, 112, 114, 116, 118, 12, 120, 122, 124; дом № 126, 128, 12А, 12Б, 13, 130, 132, 134, 136, 138; дом № 14, 140, 142, 144, 146, 148, 15, 152, 158, 16, 160; дом № 162, 164, 166, 168, 17, 18, 180, 182/9, 188, 19; дом № 190, 192, 194, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 28А, 28В, 29, 29А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3, 30, 30А; дом № 30Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 4Б, 4Г, 4Д, 4Е; дом № 4Ж, 4З, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6; дом № 60/15, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 67Б, 68, 69, 7; дом № 70, 71, 72, 72А, 73, 73А, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 76; дом № 77, 78, 7А, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96; дом № 98; | ||
Марицино Деревня | дом № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 6, 8; | ||
Мирославская Улица | дом № 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Молвитинская Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 23, 24/7, 2А, 3, 5, 6, 7, 9; | ||
Новинский Переулок | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Новый Поселок сельского типа | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3А, 4, 42, 5, 6, 7; дом № 8, 9; | ||
Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Овощная Улица | дом № 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; | |
Озерная Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 47А, 47Б, 47В, 47Г, 48, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6; дом № 61, 61А, 63, 65, 67, 67 стр.1, 69, 7, 8, 9; | ||
Опалиха Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 2, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9Б стр.1; дом № 9В, 9Г; | ||
Партизанская Улица | дом № 1/18, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107; дом № 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; дом № 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126; дом № 127, 128, 129, 13, 131, 133, 135, 137, 139, 14; дом № 141, 143, 145, 147, 149, 15/1, 151, 153, 155, 157; дом № 159, 16, 161, 163, 165, 167, 169, 17/2, 171, 173; дом № 175, 177, 179, 18, 181, 183, 185, 187, 189, 19; дом № 191, 193, 195, 197, 199, 2/16, 20, 201, 203, 205; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32; дом № 32А, 33, 34/21, 34А, 35/23, 37, 37 стр.1, 38, 4, 40; дом № 41/54, 42, 43, 45, 46/52, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52; дом № 53/47, 54, 55/56, 56, 58/45, 59, 6, 61, 62, 62А; дом № 63, 65, 66, 7, 71, 72, 73, 74/178, 75, 77, 79, 8, 81; дом № 83, 85, 86, 87, 89, 9, 91, 93, 94, 95, 96, 96А, 97; дом № 98, 99; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 11, 110; дом № 112, 114, 116, 118, 12, 120, 122, 124, 126, 128; дом № 13, 130, 132, 134, 136, 138/2, 14, 142, 144, 146; дом № 148, 15, 150, 152, 154, 156, 16, 162, 164, 166; дом № 168, 17, 170, 172, 174, 178, 18, 180, 182, 184; дом № 186, 188, 190, 192, 1А, 20, 22, 24, 25, 26, 27/44; дом № 28, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59; дом № 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71; дом № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 83, 85, 86; дом № 87, 88, 9, 90, 92, 93, 93 стр.1, 94, 95, 96, 97, 98; дом № 99; | ||
Посошниково Поселок сельского типа | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8; дом № 8а, 9; | ||
Пригородная Улица | дом № 10, 11, 13, 14А, 15, 17, 19, 1А, 1Б/20, 2, 23, 23А; дом № 24, 25, 27, 29, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 3А/19, 3Б; дом № 3В, 3Г/18, 4/2, 40, 42, 46/2, 48/1, 50, 52, 54, 56; дом № 5А/15, 5Б, 5В, 5Г/16, 6/1, 7А/15, 7Б, 7В, 7Г/16; дом № 8, 9, 9А, 9Б; | ||
Ребровская Улица | дом № 10, 100, 102, 104/18, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/16, 30, 32, 33; дом № 34, 35, 36/18, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/16, 54, 56, 58, 60, 62; дом № 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86; дом № 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98; | ||
Родниковая Улица | дом № 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 9; | ||
Скорбежки Деревня | дом № 1, 1стр.1, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 1а, 2, 20, 3, 3а; дом № 3Б, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 8А; | ||
Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Сосновая Улица | дом № 10, 11, 12, 13, 14, 17/62, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д; дом № 1Е, 1Ж, 1З, 1И, 1К, 1Л, 1М, 1 нечетные , 2/58, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34/75; дом № 36/70, 38, 4, 40, 42, 44/89, 46/176, 48, 5, 50, 52; дом № 54, 56, 6, 60, 7, 8, 9; | |
Торфяная Улица | дом № 13, 15, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/2, 41; дом № 42/1, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54/60, 56А, 56Б, 57; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; дом № 71, 72, 74, 76, 78, 80; | ||
Торфяной 1-й Проезд | дом № 10, 11, 12, 13/186, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Торфяной 2-й Проезд | дом № 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Флотская Улица | дом № 1/22, 10, 11, 12, 13/5, 14, 15/6, 15А, 16, 17; дом № 18/4, 19, 2/20, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 3, 30, 31, 32, 33/29, 34, 36/25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Чапаева Улица | дом № 1/14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/12; дом № 20, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23; дом № 5, 6; | ||
Кустово Поселок сельского типа | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20; дом № 21, 22, 23, 23А, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 38; дом № 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
ГСК 6 Территория | |||
Сад Бетонщик (Вологодское) | |||
Сад Бурильщик | |||
Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Сад Ветеран труда | ||
Сад Волга (Ленинский р-н) | |||
Сад Восход-2(Ленинский р-н) | |||
Сад Заря коммунизма | |||
Сад Ивушка (район автодрома) | |||
Сад Кооператор-2 | |||
Сад Красинец | |||
Сад Лесовод-2 | |||
Сад Марицино (Марицино) | |||
Сад Мебельщик (Северный) | |||
Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Сад Мичуринец | ||
Сад Новый путь | |||
Сад Обувщик | |||
Сад Огонёк Горгаза | |||
Сад Одуванчик (Кустово) | |||
Сад Озеленитель (Кустово) | |||
Сад Просвещенец (Северный) | |||
Сад Ручеек (район автодрома) | |||
Сад Рябинушка (Костромская) | |||
Сад Сельхозтехника (Посошниково) | |||
Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Сад Сильва (район автодрома) | ||
Сад Спутник (Новый) | |||
Сад Строитель энергетиков | |||
Сад Строитель-1 | |||
Сад Текстильщик-1 | |||
Сад Текстильщик-2 | |||
Сад Труженик-1 (Марицино) | |||
Сад Труженик-2 (Посошниково) | |||
Сад Фанерщик-1 (Северный) | |||
Сад Фанерщик-2 (Посошниково) | |||
Костромской Район, Кострома Город, Кострома Город | Сад Энергетик | ||
Северный Поселок сельского типа |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 494 255-66-42, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Кострома, Костромская улица, 89. Ближайшие остановки: "Сельхохтехника" – 50 метров, "Аграф" – 400 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2.5 (16 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Костроме – 04:05
Рекомендация: позвоните по номеру +7 494 255-66-42 и уточните график работы
Почты рядом
16 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
30 метров
100 метров
Детский сад №4
Костромская, 85
100 метров
130 метров
140 метров
140 метров
140 метров
140 метров
140 метров
140 метров
140 метров
140 метров
160 метров
180 метров
180 метров
Аркадий
22 мар. 2021 в 17:31
—
Игорь
5 дек. 2018 в 15:12
1
Игорь
24 окт. 2018 в 14:01
1
Игорь
23 июня 2018 в 20:07
4
игорь
4 июня 2018 в 14:20
—
игорь
4 июня 2018 в 14:17
—
Валентина
28 апр. 2018 в 15:27
-1
николай
17 апр. 2018 в 16:04
6
Игорь
8 янв. 2018 в 14:55
-1
Ирина
3 июля 2017 в 17:31
10
Александр
31 дек. 2016 в 18:51
11
Игорь
9 дек. 2016 в 19:04
7
Андрей
25 дек. 2014 в 00:26
-8
Юлия
20 ноя. 2014 в 19:57
5
Оксана
22 июля 2013 в 13:31
7
Клиент
18 июня 2012 в 22:59
6