Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Краснояружский район
Поселок Красная Яруга, Октябрьская улица |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Краснояружский Район, Красная Яруга Поселок сельского типа | 5 Августа Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 8; |
Автомобилистов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Вдовытченко Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 47, 48а, 48б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 14а; | ||
Весенняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16; | ||
Вишневая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Дальневосточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 72; дом № 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89; дом № 91, 93; | ||
Дальняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а, 17, 14; дом № 15, 15а, 18, 19; | ||
Дружная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 1б; | ||
Западная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 42, 44, 45; дом № 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 53, 55, 57, 58, 59, 60; дом № 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; дом № 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100; дом № 102, 104, 106, 108, 110, 112; | ||
Краснояружский Район, Красная Яруга Поселок сельского типа | Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28; дом № 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 54; дом № 55; | |
Комсомольская Улица | дом № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18; дом № 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 45; | ||
Конякина Улица | дом № 1/1, 1/2, 2, 3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1; дом № 13; | ||
Костюковка Улица | дом № 1, 2, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 69, 71; дом № 75, 79, 81, 3А; | ||
Красноармейская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а; | ||
Крыловка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 25, 27, 28, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; дом № 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; | ||
Лесная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; | ||
Механизаторов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 22; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58; дом № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72; дом № 73, 74, 75, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93; дом № 96, 97, 99, 100, 101, 102, 101А; | ||
Краснояружский Район, Красная Яруга Поселок сельского типа | Народная Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23; | |
Невидневка Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; дом № 45, 47, 49, 53, 55, 13а; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16; дом № 19; | ||
Новостроевка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; дом № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; дом № 86, 88, 90, 12а; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16; дом № 18, 20; | ||
Парковая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22; дом № 23, 27, 35, 29, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 42Б, 42А, 43; дом № 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50А, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65А, 63А, 64, 65Б; дом № 65, 66, 67, 68, 69, 63, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 89, 11А; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 1а, 16, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15; дом № 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56; дом № 60, 57, 58, 1в, 11, 1г; | ||
Пионерская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 15; | ||
Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 34, 33, 35, 36, 37, 38, 4а; | ||
Подгорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 52; | ||
Краснояружский Район, Красная Яруга Поселок сельского типа | Почтовая Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; дом № 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75; | |
Привокзальная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 18, 19, 21; | ||
Призаводской Переулок | дом № 1, 2, 3, 11, 5, 6, 7; | ||
Пролетарская Улица | дом № 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 57; | ||
Свободная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 15, 16; дом № 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 36; | ||
Советская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16; | ||
Спортивная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Театральная Улица | дом № 2, 4, 5, 6; | ||
Ткаченко Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60; дом № 62, 64, 66, 68, 70; | ||
Краснояружский Район, Красная Яруга Поселок сельского типа | Центральная Улица | дом № 87, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 82, 83, 54, 1, 3, 7, 9; дом № 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 59; дом № 63, 65, 67, 69, 71, 73а, 27; | |
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 33, 35, 37, 5; | ||
Южная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; дом № 22, 19а, 20, 20а, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 53, 41, 42, 43; дом № 32а, 45, 47, 40, 46; | ||
Янтарная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17; | ||
Лозовая Улица | |||
Сумская Улица | |||
Белгородская Область | Краснояружский Район, Быценков Поселок сельского типа | Весенняя Улица | дом № 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/1, 9/1, 7/1, 5/1, 3/1; дом № 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8; |
Молодежная Улица | дом № 6/2, 6/1, 5/2, 5/1, 3/2, 2/2, 2/1, 1/2; | ||
Набережная Улица | дом № 17, 16, 15, 14, 12/А, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3/2; дом № 3/1, 2/1, 1/2, 1/1; | ||
Новая Улица | дом № 1/2, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2; | ||
Садовая Улица | дом № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 7/1; дом № 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 12/2, 12/1, 10/2; дом № 10/1, 8/2, 6/2, 6/1; | ||
Центральная Улица | дом № 5, 7, 8, 9/2, 9/1; | ||
Белгородская Область | Краснояружский Район, Отрадовка Село | Школьная Улица | дом № 1, 11, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17; дом № 18, 19; |
Заречная Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6; | ||
Солнечная Улица | дом № 12, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 18; | ||
Центральная Улица | дом № 27/1, 3/2, 4, 5, 9, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 19, 20, 21, 24, 25, 27/2, 28, 1; | ||
Озерная Улица | дом № 1, 5, 6; | ||
Заветная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Гречановка Улица | дом № 6, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19; | ||
Казарма Улица | дом № 3, 2, 1; | ||
Х.Ольгин Улица | дом № 0; | ||
Белгородская Область | Краснояружский Район, Сергиевка Село | Заречная Улица | дом № 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 1; |
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
Белгородская Область | Краснояружский Район, Отрадовский Поселок сельского типа | Широкая Улица | дом № 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1; дом № 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13; дом № 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/3, 20/4; дом № 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 23, 25, 28/1, 28/2, 29; дом № 30/1, 30/2, 31, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 36/1; дом № 36/2, 37/1, 37/2, 6/2, 21, 40/1, 40/3; |
Речная Улица | дом № 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4/1, 4/2, 5/2, 5/1, 6/2; дом № 2/1; | ||
Гринько Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2; | ||
Просторная Улица | дом № 1/1, 1/2, 2, 4, 5, 3; | ||
Полевая Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2; | ||
Белгородская Область | Краснояружский Район, Дубино Поселок сельского типа | Дубино Улица | |
Белгородская Область | Краснояружский Район, Корытное Поселок сельского типа | ||
Краснояружский Район, Первомайский Хутор | |||
Краснояружский Район, Свекловичный Поселок сельского типа |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 472 634-52-71, +7 472 634-54-56, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Поселок Красная Яруга, Октябрьская улица. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Автостанция Красная Яруга" – 1.2 км, "Сахзаводская автостанция" – 1.9 км
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в поселке Красная яруга – 03:59
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 472 634-52-71
Ближайшие почтовые отделения
1 отзыв
Регистрация не требуется
Комарова М в Г Астрахань
31 авг. 2011 в 16:02
—