Почтовое отделение КРИВОДАНОВКА
Индекс 630511
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Криводановский сельсовет
Село Криводановка, Рабочая улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Новосибирская Область | Новосибирский Район, Криводановка Село | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9/11, 10, 11, 11А, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40; дом № 42, 45, 47, 55, 62/1, 73, 75, 79, 86, 88/2, 90, 100; дом № 101А, 115А, 117, 119, 121, 128, 139, 203, 214; дом № 226; | |
Административная Улица | дом № 1, 2, 3, 3А, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/2, 9, 9/2, 10; дом № 10/1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1; дом № 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/3, 36, 37, 38, 39; дом № 41, 43, 45, 47, 49, 61, 112; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 1Б, 2, 2А, 2Г, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; дом № 39А, 40, 42, 42А, 44, 44А, 46А, 86, 115, 275Б, 296; | ||
Колыванская Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13; дом № 14, 15, 15А, 16, 16А, 18, 20, 20/2, 22, 24, 26, 27; дом № 28, 28А, 30, 30А, 32, 201; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 2А, 3, 4, 4/1, 4А, 5, 6, 6/2, 7; дом № 7/1, 7/2, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 33, 37, 43; | ||
Малороссийская Улица | дом № 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11/2, 12; дом № 13, 14, 15, 15А, 16, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 23, 24, 24Б, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78; дом № 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 89, 88, 90; дом № 91, 92, 92/1, 93, 94, 99А; | ||
Микрорайон Территория | дом № 1, 1А, 2, 3, 04, 4, 4/1, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9Б, 10; дом № 10А, 11, 11/19, 11А, 12, 12/18, 13, 13/22, 14; дом № 14/16, 15, 15/20, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20/1; дом № 21, 22, 23, 24, 24/7, 25, 25/2, 25А, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35Б, 36, 37, 41, 42, 42/1; дом № 43, 46, 55, 57, 67, 69, 71, 72, 77, 85, 88, 91, 93; дом № 97, 120, 138, 156, 166, 176, 240, 254, 288Б, 296Б; дом № 528; | ||
Мичурина Улица | дом № 1, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 11, 11/1; дом № 12, 12/2, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 16/2, 16/1; дом № 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 26/1, 26Б, 27, 27А, 28, 29, 29/2, 30, 31, 32; дом № 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1; дом № 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 51; дом № 52, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 100; | ||
Набережная Улица | дом № 2, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 14А; дом № 15, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 40, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 55, 56; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 15, 19; дом № 20, 22, 24, 25, 27, 65; | ||
Новосибирский Район, Криводановка Село | Октябрьская Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; дом № 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 40/2; дом № 41, 42, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 48Б, 49; дом № 50, 51, 51/2, 52, 52А, 53, 54, 55, 55/1, 55/2, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; дом № 81, 82, 84, 86, 88, 88/2, 90, 92, 94, 96, 96/1; дом № 96/2, 98, 100, 102, 104; | |
Рабочая Улица | дом № 1, 2, 2/2, 3, 3/2, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 13/1, 13/2, 15, 20, 28, 38/1, 49, 60; | ||
Рассветная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 88; | ||
Коттедж Улица | дом № 3, 23, 32, 42, 45, 46, 47, 55, 79, 85, 88, 90, 97; дом № 100, 107, 110, 117, 121, 128, 132, 139, 151; | ||
Кировская Улица | дом № 4, 7, 9, 21, 24; | ||
Водозабор Улица | дом № 1, 12, 14, 17, 30, 52; | ||
Дом Оператора и ГРС Улица | дом № 1, 24; | ||
Железнодорожная Казарма | дом № 1, 22, 204; | ||
Дружбы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15/1, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 105/2; | ||
Березовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21; дом № 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 37; | ||
Новосибирский Район, Криводановка Село | Им А.Г.Частикина Улица | дом № 1, 2, 8, 22, 23, 26, 28, 31; | |
Им Колчина Улица | дом № 3, 6, 11, 20, 20/1; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 2, 7, 16, 25, 43, 189, 269, 290Б; | ||
Камышовая Улица | дом № 1, 3, 9, 15, 36; | ||
60 лет Победы Улица | дом № 3, 4, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 23; | ||
Дачная Улица | дом № 2, 3, 6; | ||
Им Чернышова Улица | дом № 5, 6, 9, 10, 14, 22, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 47; | ||
Песчаная Улица | дом № 1, 8; | ||
Молодежная Улица | дом № 2, 3, 16, 24, 26, 83А, 91; | ||
Береговая Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 13, 15, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 33; | ||
Новосибирский Район, Криводановка Село | Заречный Переулок | дом № 1, 2, 17, 26, 33, 34, 46А, 64А, 72, 77, 91, 112, 115; дом № 138, 166, 235, 254, 296; | |
Озерная Улица | дом № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 44; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 6, 10, 19, 20, 22; | ||
Звездная Улица | дом № 4, 5, 5А, 7, 8, 11, 13, 18; | ||
Прибрежная Улица | дом № 1, 3, 7, 9, 13, 17; | ||
Лазурная Улица | дом № 2, 7; | ||
Промышленная Улица | дом № 1, 1А, 2, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 19, 19/1; дом № 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/2, 19/3, 19/4; дом № 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9; | ||
Лунный Переулок | |||
Новый Переулок | |||
Рябиновая Улица | |||
Новосибирский Район, Криводановка Село | Садовая Улица | ||
Садовый Переулок | |||
Светлая Улица | |||
Сиреневая Улица | |||
Сиреневый Переулок | |||
Советская Улица | |||
Строителей Улица | |||
Цветочный Переулок | |||
Центральная Улица | |||
Чалдонская Улица | |||
Новосибирский Район, Криводановка Село | Школьный Переулок |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 383 297-19-02, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Криводановка, Рабочая улица. Ближайшие остановки: "Село Криводановка" – 220 метров, "Торговый центр" – 630 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2.5 (9 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Время в селе Криводановка – 07:23
Рекомендация: позвоните по номеру +7 383 297-19-02 и уточните график работы
Почты рядом
9 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
100 метров
170 метров
Фрукты овощи
Комсомольская улица
180 метров
ИП Бах
Новая улица, 5
190 метров
200 метров
200 метров
Пиво и рыба
Садовая улица, 18
200 метров
Кайман
Садовая улица, 15А
200 метров
Larus54
Новая улица, 5/2
220 метров
Продукты
Садовая улица, 12
220 метров
Витамин
Садовая улица, 12
220 метров
Автострада
Садовая улица, 17
220 метров
220 метров
Плюс
Садовая улица, 28
230 метров
230 метров
Андрей
9 июля 2024 в 14:45
–
Вячеслав
4 мар. 2021 в 08:50
2
Дарья
15 фев. 2017 в 07:19
5
Анастасия
14 фев. 2017 в 06:40
2
Наталья
21 янв. 2017 в 10:36
3
владислав
16 апр. 2016 в 12:48
-5
катя
23 дек. 2015 в 16:01
-1
анна
21 дек. 2015 в 15:22
-3
Екатерина
27 июля 2015 в 20:54
-4