Почтовое отделение КУПРОС
Индекс 619180
Закрыто до 09:00
- 
Контакты
| Телефоны | 
 | |||
|  | ||||
| Адрес | Юсьвинский муниципальный округ Пермский край, Юсьвинский район, село Купрос | |||
| Отделение |             | |||
| Транспорт | 
Остановки
 
 | |||
| Район | 
 | |||
| Категория | 
Отделение обслуживает адреса:
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Агишево Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 3, 6, 7, 4, 2, 5, 9; | 
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Алешино Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 5, 7, 11, 9, 2, 8а, 8, 6, 3, 10, 15, 17, 19, 21, 12; дом № 23, 18, 20, 25, 16, 4, 14, 27; | 
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Большая Мочга Деревня | Центральная Улица | дом № 7, 9, 2, 4, 13, 6, 15, 17, 19, 12, 14, 18, 39, 41, 37; дом № 33, 31, 29, 27, 16, 43, 1, 3, 5, 11, 21, 23, 25, 35; дом № 45, 8, 10, 20; | 
| Заречная Улица | дом № 7, 5, 3, 1; | ||
| Береговая Улица | дом № 11, 13, 9, 3, 5; | ||
| Колхозная Улица | дом № 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 9, 11, 7; | ||
| Парковая Улица | дом № 1, 1а, 3, 5, 8, 2, 10, 12; | ||
| Южный 1-й Переулок | дом № 1, 5, 3; | ||
| Южный 2-й Переулок | дом № 6, 8, 4, 2; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Галяшер Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11; | 
| Заречная Улица | дом № 1, 2; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Кагулево Деревня | Лесная Улица | дом № 2, 1, 3, 5, 4, 6; | 
| Полевая Улица | дом № 11, 9, 5, 2, 1, 3, 4; | ||
| Заречная Улица | дом № 1, 2, 5; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Кузьмино Деревня | Центральная Улица | дом № 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 4, 11, 13; | 
| Озерская Улица | дом № 12, 15, 10, 8, 6, 4, 2, 9, 1, 3; | ||
| Полевая Улица | дом № 7, 1, 2, 4, 5, 3; | ||
| Подгорная Улица | дом № 5, 3, 4, 1, 2; | ||
| Родниковая Улица | дом № 5, 3, 2, 1; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Купрос Село | Клубная Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14; | 
| Колокольникова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27; дом № 29, 31, 33, 35, 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28; | ||
| Колхозная Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
| Подгорная Улица | дом № 3, 9, 17, 19, 4, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24; | ||
| Советская Улица | дом № 2, 2б, 4б, 4, 6а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 38б, 40, 40а, 42, 44; дом № 44а, 46, 48, 50а, 50б, 50, 52, 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7; дом № 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 43б, 43в, 45, 47; дом № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77; дом № 79, 81, 83, 85, 87; | ||
| Больничная Улица | дом № 3а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20; | ||
| Школьная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12а; дом № влд12 стр.12, 14, 16, 18, 20; | ||
| Пионерская Улица | дом № 1, 3, влд3а, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 22, 24; | ||
| Садовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 8, 8а, 10, 12; | ||
| 60 лет Октября Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18а, 18; | ||
| Юсьвинский Район, Купрос Село | Молодежная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; | |
| Комсомольская Улица | дом № 3, 11, 17, 2, 10, 12; | ||
| Учительская Улица | дом № 3, 7, 13, 15, 21, 23, 4, 8, 14, 20; | ||
| 8 Марта Улица | дом № 5, 7, 9, 2, 4, 10, 3; | ||
| Иньвенский Переулок | дом № 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10; | ||
| Луговая Улица | дом № 2, 4; | ||
| Береговая Улица | дом № 1, 3, 5, 7; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Малая Мочга Деревня | Центральная Улица | дом № 2а, 5, 4, 2, 8, 12, 7, 14; | 
| Парковая Улица | дом № 4, 3, 2, 1; | ||
| Полевая Улица | дом № 4, 6, 8, 3, 2, 1, 10; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Симянково Деревня | Луговая Улица | дом № 12, 5, 9, 7, 4, 3, 1а, 1, 6, 10, 8; | 
| Заречная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 12, 10, 6, 8; | ||
| Полевая Улица | дом № 6, 2, 8, 4; | ||
| Зеленая Улица | дом № 1, 2, 6, 4, 7, 5, 3; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Соболево Деревня | Центральная Улица | дом № 3, 8, 7, 9; | 
| Заречная Улица | дом № 2, 2а, 3; | ||
| Полевая Улица | дом № 5, 3, 1; | ||
| Луговая Улица | дом № 10, 3, 5; | ||
| Школьная Улица | дом № 2, 4, 6; | ||
| Садовая Улица | дом № 2, 6; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Якино Деревня | Мингалевская Улица | дом № 5, 3, 7, 9, 1; | 
| Шашкинская Улица | дом № 3, 11, 10, 6, 8, 17, 12, 19, 14, 16, 21, 23, 18, 29; дом № 28, 34, 32, 31, 35, 22, 13; | ||
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Карасово Деревня | Центральная Улица | |
| Пермский Край | Юсьвинский Район, Слудка Деревня | 
Как доехать
FAQ
- 
Номера телефонов почтового отделения: +7 342 462-53-18, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
- 
Пермский край, Юсьвинский район, село Купрос. Ближайшие остановки: "Купрос" – 980 метров
- 
График работы почты такой: ПН: 09:00-18:00, СР: 09:00-18:00, ЧТ: 09:00-18:00, ПТ: 09:00-18:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | 09:00 – 18:00 | 
|---|---|
| Вт | Выходной | 
| Ср | 09:00 – 18:00 | 
| Чт | 09:00 – 18:00 | 
| Пт | 09:00 – 18:00 | 
| Сб | 09:00 – 18:00 | 
| Вс | Выходной | 
Сейчас в селе Купрос – 19:43
Вы можете позвонить по номеру +7 342 462-53-18 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почты рядом
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этом почтовом отделении: несколько слов о качестве работы и вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!