Почтовое отделение ЛАПЫГИНО
Индекс 309535
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Село Лапыгино, Центральная улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Старооскольский Район, Бочаровка Село | Быкова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34; |
Долгих Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; дом № 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; дом № 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112; дом № 114, 116; | ||
Речной Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Белгородская Область | Старооскольский Район, Курское Село | Дорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41; |
Первомайская Улица | дом № 1, 38, 4а, 29а, 43а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 61; дом № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 25, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 46; дом № 2а, 15б, 4, 38, 40, 42, 44, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 22, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 5; | ||
Мальцевка Улица | дом № 1, 2, 3, 25, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 42, 4; дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 48, 50; | ||
Восточный Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 9; | ||
Мальцевский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7; | ||
Первомайский Переулок | дом № 1, 2, 3, 11, 5, 7, 9, 14, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Ратный Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 2, 8, 4, 6; | ||
Старооскольский Район, Курское Село | Березовая Улица | дом № 1, 3, 5, 2, 4; | |
Ветеранов Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; дом № 61, 63, 65, 67, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44/26; дом № 46/25, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; дом № 70; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 17а, 23а; | ||
Интернациональная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24; дом № 16, 18, 20, 22; | ||
Кочетовка Улица | дом № 1, 11, 3, 5, 7, 9, 2, 40, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Моховая Улица | дом № 1, 23, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 16; дом № 26, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24; | ||
Новая Улица | дом № 1, 3, 9, 5, 7; | ||
Парковая Улица | дом № 3, 2, 4, 6; | ||
Понизовка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 25, 21, 23; | ||
Раздольная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 41, 35а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; | ||
Старооскольский Район, Курское Село | Ратная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 21б; | |
Ржавец Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12, 11, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29; | ||
Трудовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18, 20, 22; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; | ||
Белгородская Область | Старооскольский Район, Лапыгино Село | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | |
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 18а; дом № 24а; | ||
Тихая Улица | дом № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 33, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 4, 38, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 28а, 30а, 58а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; дом № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; дом № 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; дом № 101, 103, 105; | ||
Демократическая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; дом № 21, 23, 25, 27, 29; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; | ||
Веселая Улица | дом № 1, 2, 3, 15а, 2в, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; дом № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; дом № 75; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; | ||
1-й Дубовый Переулок | дом № 1, 3, 5, 208, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; дом № 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; дом № 76, 78, 80, 7, 9, 11, 13, 15, 81, 82, 83, 84, 85, 86; дом № 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; дом № 100; | ||
2-й Дубовый Переулок | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Старооскольский Район, Лапыгино Село | 1-й Тополиный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13; | |
2-й Тополиный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 24а; | ||
Центральный Переулок | дом № 1, 3; | ||
Стойленский Переулок | дом № 2, 4, 6, 8; | ||
Березовая Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; | ||
Бугрик Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15; дом № 16, 17, 18, 20, 22, 7а, 13а; | ||
Дружбы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Защитников Отечества Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 29, 18, 20, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 27; | ||
Мехзаводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 58, 59, 60, 61, 62; дом № 63, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; | ||
Старооскольский Район, Лапыгино Село | Оскольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 16, 17, 28, 29, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 30, 31, 32, 46, 40а, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; | |
Стадионная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19; | ||
Степная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Стойленская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1; | ||
Строительная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7; | ||
Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
5 Февраля Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; | ||
Овражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 21, 3а, 10а; | ||
Тополиная 2-я Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 4, 6, 8, 21, 23; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; | ||
Тополиная 3-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 31, 33, 42, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; | ||
Старооскольский Район, Лапыгино Село | Лесная Улица | дом № 5а, 5б, 7; | |
Пасечная Улица | дом № 1, 3; | ||
Дубовая Улица | |||
Липовый Переулок | |||
Тополиная 1-я Улица | |||
Белгородская Область | Старооскольский Район, Новокладовое Село | Ветеранов Улица | |
Городок Улица | |||
Дубовая Улица | |||
Кандауровская Улица | |||
Липовая Улица | |||
Молодежная Улица | |||
Народная Улица | |||
Новая Улица | |||
Новоселовка Улица | |||
Новый Переулок | |||
Старооскольский Район, Новокладовое Село | Овражная Улица | ||
Огородная Улица | |||
Озерная Улица | |||
Окраинная Улица | |||
Окраинный Переулок | |||
Песочная Улица | |||
Плодовая Улица | |||
Победы Улица | |||
Полянка Улица | |||
Садовая Улица | |||
Старооскольский Район, Новокладовое Село | Садовый Переулок | ||
Солнечная Улица | |||
Солнечный Переулок | |||
Сосновая Улица | |||
Широкая Улица |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 472 549-23-45, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Лапыгино, Центральная улица
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Время в селе Лапыгино – 13:21
Вы можете позвонить по номеру +7 472 549-23-45 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этом почтовом отделении: несколько слов о качестве работы и вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
600 метров
Основная общеобразовательная Курская школа
Центральная, 101
730 метров
730 метров
Управление Лапыгинской сельской территории
Центральная, 103
760 метров
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.2 км
6.3 км