Почтовое отделение ЛЕСНИКОВО
Индекс 641300
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Курган |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Курганская Область | Кетовский Район, Лесниково Село | Береговая Улица | дом № 1литера, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13; |
Гагарина Улица | дом № 1, 1литера, 3литера, 5литера, 21литера, 16, 25; дом № 22, 13, 14, 15, 3, 5, 23, 24, 29, 31, 30, 26, 27, 28; дом № 12, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7, 9, 10; | ||
Геологическая Улица | дом № 1, 6, 10, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 2; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 8, 4, 2, 3, 5, 7, 9, 10; | ||
КГСХА Микрорайон | дом № 1, 6, 7, 3, 2, 4, 5; | ||
Кирова Улица | дом № 2литера, 12литера, 12литерб, 35литера; дом № 59литера, 59литерб, 1, 2, 23, 37, 57, 59, 55, 22; дом № 39, 24, 13, 3, 15, 27, 49, 51, 53, 28, 16, 17, 45, 47; дом № 41, 43, 25, 26, 10, 20, 11, 21, 18, 19, 12, 6, 9, 7, 8; дом № 4, 5, 31, 33, 29; | ||
Космонавтов Улица | дом № 1, 17, 18, 15, 16, 13, 10, 11, 12, 14, 3, 6, 8, 9, 7, 2; дом № 4, 5; | ||
Матросова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
Новая Улица | дом № 2литера, 1, 2, 15, 16, 10, 20, 17, 19, 14, 11, 12; дом № 13, 3, 4, 6, 8, 5, 9, 7; | ||
Октябрьская Улица | дом № 15, 1, 4, 8, 11, 13, 10, 9, 7, 3, 5, 6, 2; | ||
Кетовский Район, Лесниково Село | Пришкольный Переулок | дом № 1, 11, 5, 8, 2литера, 6, 7, 9; | |
Пролетарская Улица | дом № 1, 20, 18, 10, 5, 16, 12, 8, 11, 9, 14, 2, 3, 6, 7, 4; | ||
Садовая Улица | дом № 17, 6, 2, 4, 3, 1, 9, 10, 7, 8, 5; | ||
Школьная Улица | дом № 1литера, 1литерб, 19, 21, 13, 14, 7литера, 15; дом № 17, 8, 3, 5, 6, 7, 4, 2, 9, 11, 12, 10; | ||
Светлая Улица | дом № 1, 2, 2литера; | ||
Березовая Улица | дом № 1, 6, 11, 14, 16, 7, 8, 3, 4, 5, 2; | ||
55 лет Победы Улица | дом № 1, 23, 25, 29, 31, 6, 4, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 7, 8; дом № 9, 11; | ||
Изумрудная Улица | дом № 1, 2; | ||
Рабочая Улица | дом № 2, 6, 8, 10, 12; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Кетовский Район, Лесниково Село | Энергетиков Улица | дом № 3литера, 3, 2, 1, 4, 5, 10, 8, 7, 6, 9; | |
Восточная Улица | дом № 5литера, 6литера, 13литера, 17, 18, 20, 22, 24; дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14; | ||
Цветочная Улица | дом № 3, 7; | ||
Студенческий Проспект | дом № 1, 3, 9; | ||
Березовый Переулок | |||
Бирюзовая Улица | |||
Въезжая Улица | |||
ГСК КГСХА Территория | |||
Зауральская Улица | |||
Изумрудный Переулок | |||
Кетовский Район, Лесниково Село | Короткая Улица | ||
Красивая Улица | |||
Лесная Улица | |||
Липовая Улица | |||
Лучистая Улица | |||
Малиновая Улица | |||
Мирная Улица | |||
Односторонняя Улица | |||
Парковая Улица | |||
Полевая Улица | |||
Кетовский Район, Лесниково Село | ПТСД 3 КГСХА Территория | ||
Радужная Улица | |||
Северная Улица | |||
Сергея Радонежского Улица | |||
Сибирская Улица | |||
СО Садовод 2 Территория | |||
Сосновая Улица | |||
Спортивная Улица | |||
Спортивный Переулок | |||
СТ 4 КГСХА Территория | |||
Кетовский Район, Лесниково Село | СТ КГСХА 1 Территория | ||
Хвойная Улица | |||
Хрустальная Улица | |||
Цетральная Улица | |||
Черемуховая Улица | |||
Юбилейная Улица | |||
Ясеневая Улица | |||
Курганская Область | Кетовский Район, Санаторная Деревня | Октябрьская Улица | дом № 1литерг, 1литерб, 2литера, 5литера, 10литера; дом № 12литера, 12литерб, 17литера, 21литера; дом № 29литера, 36литера, 37литера, 1, 11, 12, 37, 36; дом № 18, 19, 20, 27, 28, 29, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8, 17; дом № 24, 26, 25, 23, 22, 13, 15, 16, 14, 40, 44, 48, 42; дом № 46, 38, 31, 33, 35, 34, 32, 30; |
Набережная Улица | дом № 1литера, 4литера, 12литера, 14литера, 1, 25; дом № 31, 21, 17, 18, 20, 10, 12, 11, 19, 29, 23, 13, 14; дом № 15, 16, 6, 8, 9, 7, 5, 3, 4, 2; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 4, 3, 6, 1литера, 1литерб, 6литера; | ||
Молодежная Улица | дом № 1литера, 3литера, 8литера, 13, 14, 1, 12, 10, 11; дом № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5; | ||
Советская Улица | дом № 4литера, 4литерб, 22литера, 25литера; дом № 28литера, 36литера, 36литерв, 45литера, 45; дом № 46, 47, 37, 29, 38, 26, 27, 28, 23, 24, 25, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 30, 32, 34, 16, 18, 20, 22, 35, 33, 31, 21; дом № 19, 17, 15; | ||
Майский Переулок | |||
Овражный Переулок | |||
Тихая Улица | |||
Курганская Область | Кетовский Район, Балки Поселок сельского типа | Шоссейная Улица | дом № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 19, 11, 12, 15, 16, 16литерб, 17; дом № 20литера, 20, 22, 24, 25; |
Рябиновая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14литера, 13, 18; | ||
Российская Улица | дом № 2, 3, 4, 10, 11, 8литера, 13, 14, 15, 17, 21; | ||
Ясная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 23, 25, 95, 7, 7литера, 7литерб; дом № 7литерв, 11, 16, 18, 20; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29; дом № 31, 33; | ||
Первухина Улица | дом № 1литера, 2, 3, 5, 4литера, 9, 14, 16; | ||
Сиреневая Улица | дом № 1, 1литера, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 29; | ||
Весенняя Улица | дом № 1, 2литера, 3, 4, 5литера, 6, 8, 10; | ||
Дорожная Улица | дом № 1, 1литера, 2, 3, 3литера, 4, 4литера, 6, 8; | ||
С.Радонежского Улица | дом № 1, 1литерб, 1литерв, 2литера, 2, 3, 5, 9, 10, 14; дом № 15, 19; | ||
Кетовский Район, Балки Поселок сельского типа | Т.С.Мальцева Улица | дом № 1, 1литера, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 19; | |
ДНТ КГСХА 7 Территория | |||
Черемуховая Улица | |||
Курганская Область | Кетовский Район, Курган Город, Увал Поселок сельского типа | Агробиостанция КГУ Территория |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 352 314-45-20, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Курган
-
График работы почты такой: ПН: 09:00-18:00, ВТ: 09:00-18:00, СР: 09:00-18:00, ЧТ: 09:00-18:00, ПТ: 09:00-18:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 09:00 – 18:00 |
---|---|
Вт | 09:00 – 18:00 |
Ср | 09:00 – 18:00 |
Чт | 09:00 – 18:00 |
Пт | 09:00 – 18:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Время в Кургане – 09:28
Рекомендация: позвоните по номеру +7 352 314-45-20 и уточните график работы
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Места рядом
4.2 км
Начальная школа-детский сад №58
Курган, Глинки, 14
4.2 км
4.3 км
4.3 км
4.3 км
4.6 км
4.7 км
4.8 км
4.8 км
4.8 км
4.8 км
4.8 км
4.9 км
4.9 км
4.9 км
Ольга
3 дек. 2012 в 11:14
-1