Почтовое отделение ЛИВЕНКА
Индекс 396434
Закрыто до 08:00
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Павловский район
Воронежская область, Павловский район, село Ливенка |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Воронежская Область | Павловский Район, Ливенка Село | Буденного Улица | дом № 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10; |
Гагарина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 15А; | ||
Декабристов Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14; | ||
Дзержинского Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40; | ||
Докучаева Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4; | ||
Кленская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; дом № 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; дом № 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40; | ||
Красная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33; | ||
Кузнецова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 11А, 21А; | ||
Павловский Район, Ливенка Село | Ленина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дом № 11А; | |
Лесная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; | ||
Мира Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 38А; | ||
Московская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; дом № 66, 68, 70, 72, 74, 15А; | ||
Никитинская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; дом № 107, 109, 111, 113, 115, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; | ||
Песчаная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Советская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 2, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; дом № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; дом № 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110; дом № 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130; дом № 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150; дом № 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 34А; дом № 32А, 32Б, 98А, 77А, 77Б, 24/1, 24/2; | ||
Строителей Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
А.Щукина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34; | ||
Павловский Район, Ливенка Село | Коммунаров Улица | ||
Морозовское лесн-во Территория | |||
Воронежская Область | Павловский Район, Тумановка Хутор | Мичурина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26; |
Первомайская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26; | ||
Тимирязева Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30; | ||
Строителей Улица | |||
Воронежская Область | Павловский Район, Лесной Поселок сельского типа |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 473 625-63-16, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Воронежская область, Павловский район, село Ливенка
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Время в селе Ливенка – 22:52
Рекомендация: позвоните по номеру +7 473 625-63-16 и уточните график работы
Почтовые отделения поблизости
2 отзыва
Регистрация не требуется
Анастасия
5 янв. 2022 в 00:42
—
Лунина Валентина Эриховна Украина Г черновцы
11 июня 2013 в 13:20
-1