Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Тукаевский район
Республика Татарстан, Тукаевский район, деревня Малая Шильна |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Татарстан Республика | Тукаевский Район, Ильбухтино Село | Верхняя Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9; дом № 10, 11, 12, 13, 9а, 9б, 10а, 14, 15, 15а, 16, 17, 19; дом № 19а, 21, 23, 25, 25а, 27, 28, 32, 40, 41, 45, 47, 52; дом № 53, 55, 57, 62; |
Нижняя Улица | дом № 1а, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13; | ||
Свободы Переулок | дом № 2, 3, 4а, 4, 7, 7б, 8, 10, 28а, 29; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6а, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23а; дом № 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30а, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 43, 45, 45а, 47; | ||
Н.Вичина Улица | дом № 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19; | ||
Емельяна Маленкова Улица | дом № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а; дом № 9, 9а, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44; | ||
В.Лапочкина Улица | дом № 2, 3, 4а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16; | ||
1-й ул Новой Переулок | дом № 1, 2, 4, 5, 7, 8; | ||
2-й ул Новой Переулок | дом № 1, 2, 3, 6, 8, 8а, 9, 11; | ||
Уфимская Улица | дом № 3, 4, 7, 17, 37; | ||
Тукаевский Район, Ильбухтино Село | Свободы Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13а, 13б, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 25а, 26, 27, 28; дом № 28а, 29, 32, 36, 57; | |
Новый квартал Улица | дом № 21; | ||
Верхний Переулок | дом № 2, 3; | ||
Новый Переулок | дом № 2; | ||
Новая Улица | |||
Татарстан Республика | Тукаевский Район, Малая Шильна Деревня | Гагарина Улица | дом № 1а, 1, 1б, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20б; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; |
Даричева Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18; | ||
К.Маркса Улица | дом № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25б, 26, 26а; дом № 26б, 27, 28, 28а, 29, 30, 31а, 31б, 32, 33, 33а; дом № 33б, 33в, 33г, 34, 35, 35а, 35б, 35в, 36, 37а, 37; дом № 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65; | ||
Магистральная Улица | дом № 1, 2; | ||
Митрофанова Улица | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Московская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22; дом № 21, 20, 19, 18; | ||
Родниковая Улица | дом № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 30, 100, 104; | ||
Центральная Улица | дом № 1а, 1б, 1г, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6; | ||
Тукаевский Район, Малая Шильна Деревня | Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16; | |
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 8; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Водопроводная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 18а, 5а; | ||
Радостная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 3, 3а, 10, 15; | ||
Новая Улица | дом № 1; | ||
Дальняя Улица | дом № 2, 4, 5, 8; | ||
Татарстан Улица | дом № 1, 4, 7, 8; | ||
Тукаевский Район, Малая Шильна Деревня | Березовая Улица | ||
Боровая Улица | |||
Вербная Улица | |||
Виноградная Улица | |||
Вишневая Улица | |||
Дорожная Улица | |||
Заповедная Улица | |||
Заречная Улица | |||
Кленовая Улица | |||
Корабельная Улица | |||
Тукаевский Район, Малая Шильна Деревня | Луговая Улица | ||
Мостовая Улица | |||
Нефтяников Улица | |||
Нижняя Улица | |||
Парковая Улица | |||
Подгорная Улица | |||
Полевая Улица | |||
Поселковая Улица | |||
Радужная Улица | |||
Рощинская Улица | |||
Тукаевский Район, Малая Шильна Деревня | Садовая Улица | ||
Светлая Улица | |||
Советская Улица | |||
Строительная Улица | |||
Студенческая Улица | |||
Тенистая Улица | |||
Травяная Улица | |||
Хвойная Улица | |||
Широкая Улица | |||
Татарстан Республика | Тукаевский Район, Большая Шильна Село | Животноводов Улица | дом № 1а, 1, 2, 2а, 3, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25; |
Кирова Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 41, 43, 43а; дом № 45, 47, 49, 51а, 51, 52, 53, 54, 55, 60; | ||
Новошильнинская Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 23а, 26а, 28, 29; дом № 31; | ||
Титова Улица | дом № 1, 2, 3а, 45, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9а, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21а, 21; дом № 22а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а; дом № 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34а, 34б, 34в, 35, 36; дом № 36а, 36в, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 46; дом № 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 56, 57, 58; дом № 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69а; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 78б, 80, 81; дом № 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102; дом № 104, 105, 106, 108, 110, 133, 114, 116а, 116, 117; дом № 118, 119; | ||
Жукова Улица | дом № 1а, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33; | ||
Полевая Улица | дом № 2, 4а, 4, 5, 6, 6а, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 26; дом № 27, 56; | ||
Шоссейная Улица | дом № 1, 2, 9, 10, 11, 13, 15а, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 32; дом № 33, 35, 36, 37, 38, 41, 53, 59, 59а, 64, 74, 76; | ||
Луговая Улица | дом № 2, 4, 7, 8, 10, 12, 17, 21, 25, 26; | ||
Первый переулок Титова Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 5, 8, 9, 10; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 4, 7, 11, 14, 15; | ||
Тукаевский Район, Большая Шильна Село | Кедровая Улица | дом № 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17; | |
Спартаковская Улица | дом № 1а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28; дом № 30, 33, 38, 39, 40, 41, 48; | ||
Г.Богомолова Улица | дом № 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 25, 32, 34, 35, 37; дом № 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57; | ||
Г.Тукая Улица | дом № 1а, 1, 2, 2а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20; дом № 22, 26, 34; | ||
Пушкина Улица | дом № 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27; дом № 29, 31, 33, 35; | ||
Казанская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 9; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11; | ||
Сосновая Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 9а, 12; | ||
Ключевая Улица | дом № 2, 2а, 2б, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36; | ||
Овражная Улица | дом № 1, 3, 5, 9, 15, 21; | ||
Тукаевский Район, Большая Шильна Село | Восточная Улица | дом № 1а, 1б, 3, 5, 9, 12, 18, 21, 23, 24; | |
Снежная Улица | дом № 2а, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 50, 63, 65; | ||
Весенняя Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 19; | ||
Мостовая Улица | дом № 1, 3; | ||
Придорожная Улица | дом № 1, 3, 13; | ||
Рябиновая Улица | дом № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
им В.Филинова Улица | дом № 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18; | ||
Татарстан Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32; | ||
Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 35; дом № 36, 37, 39, 44, 46; | ||
Крайняя Улица | дом № 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17; | ||
Тукаевский Район, Большая Шильна Село | Завидная Улица | дом № 3, 3а; | |
Победы Улица | дом № 3, 13, 15, 17; | ||
Академика Королева Улица | |||
Березовая Улица | |||
Жасминовая Улица | |||
Нефтяников Улица | |||
Профессора Попова Улица | |||
Советская Улица | |||
Татарстан Республика | Тукаевский Район, Ильичевский Поселок сельского типа | Ильичевская Улица | дом № 1, 1а, 3а, 4, 5, 6а, 6, 7, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13а; дом № 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33; дом № 35, 36; |
Олимпийская Улица | дом № 1, 2, 2а, 5, 8, 9, 12, 13; | ||
Скипидарка Улица | дом № 1; | ||
Первомайский кардон Улица | дом № 1; | ||
Прибрежная Улица | дом № 2, 3, 4, 7, 8, 9; | ||
Татарстан Республика | Тукаевский Район, Белоус Деревня | Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13; дом № 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28а, 29а, 29б, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 35, 38б, 40а, 40, 41, 42, 43, 44, 48б, 52; дом № 53, 54, 54а, 54б, 61, 63; |
Парковая Улица | дом № 1, 2а, 3, 3а, 7, 9, 11, 12, 13, 14а, 15, 20, 22; | ||
Прикамская Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14а; дом № 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30; дом № 30а, 33, 33а, 34, 35, 36; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9а, 9, 10; дом № 11, 11а, 12а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 86; | ||
Дачная Улица | дом № 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 17; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37; | ||
Лесной Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 8; | ||
Сосновая Улица | дом № 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 10, 11, 12, 12а; | ||
Полянский Участок | дом № 1а, 1, 2, 3; | ||
Лесхимучасток Участок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Тукаевский Район, Белоус Деревня | Травянка Улица | дом № 1; | |
Р.Беляева Улица | дом № 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
Солнечный Переулок | |||
Татарстан Республика | Тукаевский Район, Национальный парк Нижняя Кама Территория | Б/о Бережок Территория | |
Б/о Бригантина Территория | |||
Б/о Виктория Территория | |||
Б/о Волна Территория | |||
Б/о Дубки Территория | |||
Б/о Дубравушка Территория | |||
Б/о Елочка Территория | |||
Б/о Калинушка Территория | |||
Б/о Каприз Территория | |||
Б/о Лесная сказка Территория | |||
Тукаевский Район, Национальный парк Нижняя Кама Территория | Б/о Лукоморье Территория | ||
Б/о Озон Территория | |||
Б/о Орбита Территория | |||
Б/о Пихта Территория | |||
Б/о Раздолье Территория | |||
Б/о Раздолье-2 Территория | |||
Б/о Слобода Территория | |||
Б/о Снежок Территория | |||
Б/о Сосновая роща Территория | |||
Б/о Тонус Территория | |||
Тукаевский Район, Национальный парк Нижняя Кама Территория | Б/о Травинка Территория | ||
Татарстан Республика | Тукаевский Район, Боровецкое Село | ||
Тукаевский Район, Боровинка | |||
Тукаевский Район, Бриз | |||
Тукаевский Район, Бриз-2 | |||
Тукаевский Район, Весна-2 | |||
Тукаевский Район, Восход | |||
Тукаевский Район, Горизонт | |||
Тукаевский Район, ГСК Гараж 2000 Территория | |||
Тукаевский Район, ГСК К 700 Территория | |||
Тукаевский Район, Дизелист | |||
Тукаевский Район, Литейщик | |||
Тукаевский Район, Малиновка-1 | |||
Тукаевский Район, Малошильнинское с/п Территория | |||
Тукаевский Район, Нектар | |||
Тукаевский Район, Орбита | |||
Тукаевский Район, Орбита-2 | |||
Тукаевский Район, Отделочник | |||
Тукаевский Район, Прибрежный | |||
Тукаевский Район, Сосновый бор | |||
Тукаевский Район, Сосновый Бор-1 | |||
Тукаевский Район, Шильна |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 855 237-00-43, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Республика Татарстан, Тукаевский район, деревня Малая Шильна
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 08:00-16:00, СР: 08:00-16:00, ЧТ: 08:00-16:00, ПТ: 08:00-16:00, СБ: 08:00-15:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (3 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 16:00 |
Ср | 08:00 – 16:00 |
Чт | 08:00 – 16:00 |
Пт | 08:00 – 16:00 |
Сб | 08:00 – 15:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в Деревне Малой Шильне – 13:03
Рекомендация: позвоните по номеру +7 855 237-00-43 и уточните график работы
Почты рядом
3 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
150 метров
190 метров
Малошильнинская средняя общеобразовательная школа (отзывы)
Центральная, 1
210 метров
210 метров
270 метров
280 метров
350 метров
350 метров
350 метров
350 метров
420 метров
3.4 км
3.5 км
5 км
5.7 км
саш
27 июля 2019 в 15:12
—
Фануза
23 ноя. 2018 в 13:11
—
галина
19 мая 2015 в 11:45
-2