Почтовое отделение МАЙСКИЙ
Индекс 308503
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Майский
Поселок Майский, Улица Кирова, 6 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Белгородский Район, Красное Село | Ершова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 9А, 29А, 23А; |
Ботаническая Улица | |||
Восточная Улица | |||
Дорожная Улица | |||
Калиновый Переулок | |||
Луговая Улица | |||
Октябрьская Улица | |||
Пионерская Улица | |||
Полевая Улица | |||
Прилесная Улица | |||
Белгородский Район, Красное Село | Северная Улица | ||
Шоссейная Улица | |||
Штанько Улица | |||
Яблоневая Улица | |||
Белгородская Область | Белгородский Район, Майский Поселок сельского типа | Садовая Улица | дом № 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 8Г, 8Б, 10, 12, 12Б, 14, 22, 11, 9; дом № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 29А, 44А, 46А; |
Гагарина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 9А; | ||
Кирова Улица | дом № 3, 18, 13, 16; | ||
Калинина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 2, 4, 6; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 4, 14, 16; | ||
Светлая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Широкая Улица | дом № 2А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20А, 22, 24; дом № 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; дом № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 23А, 23, 25, 27, 29, 32А; дом № 38А, 40А; | ||
Сиреневая Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; дом № 59, 60; | ||
Вишневая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Белгородский Район, Майский Поселок сельского типа | Абрикосовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1А, 1Б, 40А; | |
Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 24, 22Б, 22А; | ||
Академическая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Мирная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 6А, 40; | ||
Кленовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 2, 4; дом № 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58; | ||
Каштановая Улица | дом № 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35; дом № 37, 39, 41, 43, 45; | ||
Нагорная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 7А; | ||
Лазурная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; дом № 1А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 12А; | ||
Мирный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11; | ||
Широкий Переулок | дом № 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 3, 10; | ||
Белгородский Район, Майский Поселок сельского типа | Сельская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 7А, 7Б, 8А, 16А, 17Б, 17А, 26А; дом № 31А, 42А; | |
Долгая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24; | ||
Рябиновая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 2; дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58; дом № 7А; | ||
Ореховая Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; дом № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; | ||
Ромашковая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 4, 6, 8, 10, 12, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; дом № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 1А, 1Б, 1В; | ||
Тенистая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 46, 48; | ||
Профессорская Улица | дом № 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 1А; дом № 1Б; | ||
Тихая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 1А; | ||
Инженерная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 1Б, 2А, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Привольная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1А; | ||
Белгородский Район, Майский Поселок сельского типа | Харьковская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 22А; | |
Весенняя Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 13; дом № 15, 11; | ||
Безымянная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; | ||
Звездная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14; | ||
Короткая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Свободы Улица | дом № 13, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22; | ||
Крайний Переулок | дом № 1, 3, 5; | ||
Овражный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Долгий Переулок | дом № 1, 2; | ||
Уютный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9, 11; | ||
Белгородский Район, Майский Поселок сельского типа | Гвардейская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15; дом № 17, 19, 21; | |
Невский 1-й Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Невский 2-й Переулок | дом № 2, 2А, 4, 6; | ||
Невский 3-й Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
50 лет Белгородской области Проспект | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71; дом № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85; дом № 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; дом № 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108; дом № 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 47А, 49А; | ||
Кутузовский 1-й Переулок | дом № 1, 2; | ||
Кутузовский 2-й Переулок | дом № 1, 2; | ||
Кутузовский 3-й Переулок | дом № 1, 2; | ||
Ватутина Улица | дом № 1, 2, 4; | ||
Суворова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 50; | ||
Белгородский Район, Майский Поселок сельского типа | Луговая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; дом № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; дом № 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108; дом № 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128; дом № 28А, 30А, 30Б, 88А, 98А, 100А, 112А, 118А, 124А; дом № 120А; | |
Штанько Улица | дом № 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А; дом № 15, 15А, 17, 17А; | ||
Дорожная Улица | дом № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; дом № 63, 2, 4, 1А, 1Б, 13А, 17А, 23А, 29А, 43А, 45А, 45Б; дом № 49А, 5; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 2, 4; дом № 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; дом № 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; дом № 94, 96, 98, 100, 11А, 21А, 26А, 37А, 84А, 90А; дом № 100А; | ||
Шоссейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18; дом № 19, 20, 22, 20А, 5А, 15А; | ||
Прилесная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 6, 8, 10, 18; дом № 20, 22, 24, 30, 41А, 29А, 17А, 11А, 10А, 1А, 4А, 4Б; | ||
Пионерская Улица | дом № 1А, 1, 3, 11; | ||
Калиновый Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 3А, 7, 9, 11, 13; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 2, 6, 8, 10, 12; | ||
Белгородский Район, Майский Поселок сельского типа | Северная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; | |
Яблоневая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24; | ||
Ботаническая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 8А; | ||
5 Августа Улица | |||
60 лет Победы Улица | |||
Вавилова Улица | |||
Кутузовская Улица | |||
Невская Улица | |||
Белгородская Область | Белгородский Район, Новая Деревня Село | Магистральная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 14, 1А, 1В, 23А; |
Песчаная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 1А, 13А, 18А, 22А, 15А; | ||
Озерная Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 1, 3, 34А; | ||
Природная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Веселая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 3А; | ||
Молодежная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; | ||
Безымянная Улица | |||
Весенняя Улица | |||
Крайний Переулок | |||
Привольная Улица | |||
Белгородский Район, Новая Деревня Село | Харьковская Улица | ||
Белгородская Область | Белгородский Район, Репное Село | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39; дом № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 16А, 16Б, 22А; |
Совхозная 1-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 14; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | ||
Центральная 2-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 11, 12, 13, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2А, 2Б, 2В, 44; дом № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; дом № 74; | ||
Гвардейская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 19А; дом № 31; | ||
Сельская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 14, 11А; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 2А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2Б, 2В, 2Г; дом № 2Д, 2К, 4А, 10А, 38А, 40А; | ||
Совхозная 2-я Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; | ||
Высоцкого Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; | ||
Белгородский Район, Репное Село | Есенина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | |
Народная Улица | дом № 1, 2, 50, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48; | ||
Западная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 20, 18; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | ||
Приовражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 12, 1А, 1Б; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32; | ||
Березовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А; | ||
Новый 1-й Переулок | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 18, 20, 21, 22, 23, 25; | ||
Новый 2-й Переулок | дом № 2, 4, 6; | ||
Белгородский Район, Репное Село | Мира Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; | |
Светлая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17; | ||
Тупиковый Переулок | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 5А; | ||
Ершова Улица | |||
Цветочная Улица | |||
Белгородская Область | Белгородский Район, Шагаровка Село | Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 31А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 62, 63; |
Сосновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 11, 15; | ||
Полевая Улица | дом № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; | ||
Лиственничная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18; | ||
Листопадная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Береговая Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; | ||
Авиационная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
Соловьиный Переулок | дом № 2, 4, 6, 8; | ||
Береговой Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 8; | ||
Просторная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 61; | ||
Белгородский Район, Шагаровка Село | Родниковая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 28, 32, 34; | |
Смородиновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 24; | ||
Смородиновый Переулок | дом № 1, 3; | ||
Кедровая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33; | ||
Кедровый Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Угловая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 12; | ||
Бирюзовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18; | ||
Малая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; | ||
Рябиновая Улица | дом № 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 2, 4; | ||
Хвойная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; | ||
Белгородский Район, Шагаровка Село | Сосновый Переулок |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 472 239-21-07, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Поселок Майский, Улица Кирова, 6. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Аграрный университет" – 300 метров, "Посёлок Майский" – 360 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 2.5 (15 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в поселке Майский – 14:55
Вы можете позвонить по номеру +7 472 239-21-07 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
15 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
Очень близко
Очень близко
Очень близко
ДК
Улица Кирова, 6
Очень близко
Контрольно-счетная Комиссия Белгородского района
Улица Кирова, 6
Очень близко
10 метров
Майский ДК
Улица Кирова, 6
10 метров
Бассейн
Улица Кирова, 6
20 метров
30 метров
30 метров
30 метров
40 метров
МФЦ Мои документы
Улица Кирова, 6
40 метров
40 метров
Экспресс фото
Улица Кирова, 6
50 метров
Управление культуры Администрации Белгородского района Белгородской области
Управление культуры
Улица Кирова, 6
Алина Валуйская
18 янв. 2021 в 13:04
1
Анастасия
6 фев. 2020 в 14:52
13
Дмитрий
20 янв. 2020 в 20:04
9
олег
6 сен. 2019 в 10:08
6
Аноним
21 сен. 2013 в 18:22
6
Елена
17 сен. 2013 в 23:45
3
Kapriz
4 сен. 2013 в 16:36
8
Марина
17 мар. 2013 в 21:21
4
Иван
12 мар. 2013 в 15:25
4
Леонид
23 фев. 2013 в 01:13
3
Дубровина Наталья
2 сен. 2012 в 21:22
-2
Харченко Сергей Викторович
1 авг. 2012 в 03:42
1
Надежда
1 июня 2012 в 17:42
-4
Шмайлов Вадим
27 мая 2012 в 12:12
-3
Андрей
1 апр. 2011 в 16:06
-3