Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Ярославский район
Ярославская область, Ярославский район, деревня Мокеевское |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Ярославская Область | Ярославский Район, Акишино Деревня | дом № 22, 24, 26, 28, 1-19; дом № 20, 21, 25, 23; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Алексеевское Деревня | дом № 61, 23а, 23, 2, 3а, 3, 15а, 15, 16, 18-22, 4-14; дом № 24-40, 42-59; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Анискино Деревня | дом № 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 1-8, 9; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Бердицино Деревня | Центральная Улица | дом № 18а, 19а, 20а, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 7а, 7, 8-17; дом № 1-5, 25, 27, 29, 30; |
Речная Улица | дом № 14, 1-12, 13; | ||
Совхозная Улица | дом № 1, 1а, 5а, 5, 7а, 7, 9а, 9, 11, 13, 15а, 15, 17, 19; | ||
Ярославская Область | Ярославский Район, Высоцкое Село | дом № 31, 33, 35, 37, 1-25, 27-29; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Жабино Деревня | дом № 56, 21, 45, 1, 13, 14, 16-18, 3-6, 8-11, 47-54; дом № 23-43, 2, 7; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Заборное Деревня | Центральная Улица | дом № 33, 35, 37, 38, 1-13, 14-31; |
Набержная Улица | дом № 1, 3а, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23; | ||
Полевая Улица | дом № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Ярославская Область | Ярославский Район, Исаково Деревня | дом № 2, влд8; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Ключи Деревня | дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24а, 24, 25, 26а, 26; дом № 2-8, 1, 9; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Куричьего Деревня | дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1-6, 7, 9, 11, 15, 17; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Лютово Станция | дом № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25а, 43а; дом № 2-23, 45-47; | |
Восточная Улица | дом № 2, 4, 6, 9-13; | ||
В/ч Городок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Ярославская Область | Ярославский Район, Лютово Село | дом № 3а, 3, 4а, 4, 37а, 37, 38, 39, 8а, 8, 9, 12, 13а, 13; дом № 14, 16, 17, 19, 20, 20а, 21-36, 1-2, 5-7, 10, 11; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Мальгино Деревня | дом № 1, 29, 3-27, 28, 36, 32, 30, 31, 35, 33, 34, 2; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Мокеевское Деревня | дом № 1а, 1, 2а, 2, 32, 33а, 33, 34-88, 90-92, 3-30; дом № 89, 31; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Мужево Деревня | дом № 9а, 9, 10, 11а, 11, 31, 33, 35, 1а, 1, 2, 3а, 3, 4а, 4; дом № 5а, 5, 6-8, 12-29; | |
Березовая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; | ||
Ярославская Область | Ярославский Район, Мутовки Деревня | дом № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 1-13, 26, 16, 31, 30, 28; дом № 32, 29, 22, 24, 20, 18, 14; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Новоселки Деревня | Сосновая Улица | дом № 4, 6, 8, 14, 16, 18-21, 9-12; |
Речная Улица | дом № 1, 12, 14, 16, 5-10; | ||
Ярославская Область | Ярославский Район, Облесцево Деревня | дом № 50, 52, 54, 5-10, 12-22, 25-38, 40-42, 44-48, 2; дом № 4, 1, 11, 3; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Пашино Деревня | дом № 19, 21, 11а, 11, 12-17, 1-10, 18; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Погорелки Деревня | дом № 1, 2, 2а, 14, 3-12; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Приволье Деревня | дом № 1-6, 8-17, 20, 19, 22, 23, 7, 18, 21; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Росляково Деревня | дом № 44, 30а, 30, 31-42, 1-3, 5-14, 16-29, 4, 15; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Рохма Деревня | дом № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 1-7, 1а; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Сатыево Деревня | дом № 10а, 10, 18, 20, 22, 24, 11-16, 1-9; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Сеславино Село | дом № 47а, 47, 48, 51-53, 55-59, 61-65, 67-72, 1-20; дом № 23-29, 31-40, 43-46, 22, 21; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Скородумки Деревня | дом № 19а, 19, 20, 22а, 22, 24, 1-18; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Софряково Деревня | дом № 6а, 6, 7, 8, 9а, 9, 10, 11а, 11, 12, 13а, 13, 14, 15а; дом № 15, 16а, 16, 17, 26а, 26, 28, 30, 20а, 20, 21-25; дом № 1-5, 18-19, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Студеново Деревня | дом № 1, 2, 10, 12, 4-8, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Твердино Деревня | Родниковая Улица | дом № 7а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 1-5; |
Нагорная Улица | дом № 1, 2а, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23а, 23, 25, 27; дом № 29а, 29, 31, 33, 35, 37, 3-7, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; | ||
Новая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11а, 11, 13, 15, 17; | ||
Лесная Улица | дом № 17, 19а, 19, 21, 23а, 23, 25а, 25, 1, 2, 2а, 3, 4а, 4; дом № 5, 6а, 6, 7-13; | ||
Лесной Переулок | дом № 2, 3, 4а, 4, 5, 6; | ||
Зеленая Улица | дом № 23, 25, 1-11, 13-16, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
Ярославская Область | Ярославский Район, Торговцево Деревня | дом № 23, 25, 27, 29, 31, 1-21; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Ушаково Деревня | дом № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 4, 2, 6; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Федоровское Деревня | дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4-9, 11-18; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Федоровское Деревня | дом № 1, 2, 10, 3; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Харлово Деревня | дом № 7, 9-12, 14-17, 1-5, 13, 18, 6, 8; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Щипцово Деревня | дом № 20а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 2-19, 1; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Яковлево Деревня | дом № 2, 5, 6, 8, 10, 14, 22, 13, 7, 23, 27, 19, 18, 31, 3; дом № 25, 28, 26, 11, 9, 29, 20, 21, 24, 15, 32, 30, 4, 1; дом № 17, 12, 16; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Погорелки Деревня | дом № 19, 17, 22, 24, 20, 25, 16, 26, 18, 15, 13, 23, 21; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Алексеевское Деревня | дом № 62, 64, 63, 60, 41, 23а, 66, 3а, 65, 15а, 67, 74, 76; дом № 72, 71, 69, 75, 73, 70, 68; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Васильево Деревня | дом № 19, 21, 23, 25, 29, 31, 1-17; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Исаково Деревня | дом № 1, 3, 5, 7, 15, 17; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Когаево Деревня | дом № 44, 46, 48, 54, 18, 20, 22-42, 1-16; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Палутино Деревня | дом № 1, 2, 4, 5-11; дом № 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Семеновское Деревня | дом № 12; дом № 13а, 13, 15, 17, 19, 1-11; | |
Ярославская Область | Ярославский Район, Васильево Деревня | ||
Ярославский Район, Малышево Деревня | |||
Ярославский Район, Новоселки Поселок сельского типа | |||
Ярославский Район, Полутино Деревня |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 485 243-21-10, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Ярославская область, Ярославский район, деревня Мокеевское
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Хорошо. Пользователи оценили это место на 4 (3 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Деревне Мокеевском – 01:20
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 485 243-21-10
Ближайшие почтовые отделения
3 отзыва
Регистрация не требуется
Бартеньева
3 мая 2021 в 08:13
—
станислав
12 июля 2019 в 09:38
—
Ольга
2 мар. 2019 в 15:28
2