Почтовое отделение МУСОРКА
Индекс 445133
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Ставропольский район
Село Мусорка, Аптечная улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Самарская Область | Ставропольский Район, Мусорка Село | Первомайская Улица | дом № 44, 48, 56, 58, 62, 68, 72, 76, 78, 82, 90, 2, 6, 10; дом № 12, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 53; дом № 54, 70, 74, 4, 8, 14, 20, 26, 32А, 32Б, 34, 46, 52; дом № 60, 64, 66, 80, 84, 86, 88; |
Лапшова Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 70; дом № 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 90; дом № 92, 94, 98, 100, 102, 2, 2А, 9, 12, 17, 25, 28, 51; дом № 52, 56, 58, 60, 65, 68, 69, 72, 73, 96, 104; | ||
Озерная Улица | дом № 1, 3, 7, 13, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 5, 9, 21, 23; | ||
Партизанская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 53; дом № 55, 59, 61, 65, 67, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 5, 7, 14; дом № 21, 41, 47, 51, 73, 93, 95; | ||
Фрунзе Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34; дом № 38, 40, 50, 42, 46, 54; | ||
Почтовая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 26, 49, 50, 51, 53, 55; дом № 55А, 56, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 13, 16, 17, 19, 23; дом № 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; дом № 43, 44, 46, 47, 48, 67, 68А, 70, 70А, 72, 74, 80, 82; дом № 1, 7А, 13А, 13к1, 13к2, 13Б, 14, 21, 22, 24, 25к1; дом № 25к2, 27к1, 27к2, 29к1, 29к2, 31к1, 31к2, 33к1; дом № 33к2, 35к1, 35к2, 37к1, 37к2, 38, 39к1, 39к2, 40; дом № 42, 52, 54, 58, 62, 65А, 68, 69, 78, 84; | ||
Аптечная Улица | дом № 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б; дом № 14Г, 14В, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 24, 26, 28; дом № 32, 4, 10к1, 10к2, 12к1, 12к2, 17А, 19, 20Б, 21; дом № 23, 25, 30, 32к1, 32к2; | ||
Школьная Улица | дом № 13, 14, 20, 22, 32, 34, 36, 38, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 12А, 14А, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 36к1, 36к2, 38к1; дом № 38к2, 40к1, 40к2, 40к3; | ||
Мира Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 42; дом № 44, 46, 50, 56, 58, 60, 20, 38, 40, 48, 54; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 17, 19, 20; дом № 26, 30, 32, 34, 37, 44, 54; | ||
Ставропольский Район, Мусорка Село | Садовая Улица | дом № 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7; | |
Сорокина Улица | дом № 7, 11, 15А, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 35, 1, 5, 9, 13; дом № 15, 23, 25А, 33; | ||
Заречная Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 2, 6А, 8А, 8Б, 12, 14, 28А; | ||
Полевая Улица | дом № 1А, 1Б, 3, 3Б, 3В, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 18А; дом № 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 35А, 36; дом № 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 46А, 48, 51, 53, 1, 3А, 4; дом № 7А, 10, 12, 17, 21, 24, 25, 29, 30, 40, 40А, 2, 5А; дом № 7Б, 14, 26А, 26Б, 29А, 33, 37А, 40к1, 40к2, 42к1; дом № 42к2, 44к1, 44к2, 43, 45, 49, 50А; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 25, 27, 29, 1к1; дом № 1к2, 25А; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4А, 7А; дом № 23, 25; | ||
Спортивная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 27, 28; | ||
Жданова Улица | дом № 21, 13; | ||
АвтоВАЗТранс | |||
Дубок | |||
Ставропольский Район, Мусорка Село | Красное поле | ||
Луговая Улица | |||
Механизаторов Улица | |||
Родничок | |||
Тополиная Улица | |||
Цветочная Улица | |||
Яблонька | |||
Самарская Область | Ставропольский Район, Пески Село | Березовая Улица | дом № 43, 47, 51, 61, 67, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24А, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38; дом № 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51А, 53, 55, 59, 63, 65; |
Кленовая Улица | дом № 20, 22, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28; дом № 30, 32; |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 848 223-33-25, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Мусорка, Аптечная улица
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Мусорка – 08:50
Рекомендация: позвоните по номеру +7 848 223-33-25 и уточните график работы
Почты рядом
1 отзыв
Регистрация не требуется
Места рядом
5.7 км
5.8 км
6.1 км
6.1 км
6.2 км
6.2 км
Кристина
29 янв. 2013 в 18:38
—