Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Лысковский район
Нижегородская область, Лысковский район, поселок Нива |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Нижегородская Область | Лысковский Район, Бахмут Деревня | Приволжская Улица | дом № 1, 2, 3, 2_а, 4, 4_а, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 6, 10, 14; дом № 15, 17, 19, 16, 20_а, 21, 21_а, 21_б, 21_в, 18, 20; дом № 23_а, 22, 23, 23_б, 24, 26, 27, 28, 29, 29_а, 30; дом № 31, 32, 33, 33_а, 32_а, 34, 35, 36; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Брюханово Деревня | Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Дубенщино Село | Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7_а, 8, 9, 10, 12, 13, 11, 14, 16; дом № 15, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 24, 27, 28; дом № 30, 29, 31, 32, 33; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Егорьевское Село | Ворошилова Улица | дом № 25, 25_а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; дом № 63, 64, 65, 66, 67, 67_а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74; |
Калинина Улица | дом № 1, 2, 3_а, 4, 5, 6_а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Нижегородская Область | Лысковский Район, Елевка Деревня | Трудовая Улица | дом № 1, 2, 1_б, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 9, 10, 10_а, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 28, 27; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Кисловка Село | Возрождения Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7_а, 8_а, 8, 10, 11_а, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21_а, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 34, 35, 36; |
Тугарская Улица | дом № 37, 38, 40, 39_а, 41, 42_а, 46, 43_а, 44, 44_а, 45; дом № 46_а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52_а, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65_а, 65, 66, 67, 68; дом № 68_а, 69, 70; | ||
Нижегородская Область | Лысковский Район, Кожино Деревня | Заовражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Колычево Село | Дачная Улица | дом № 36, 10_а, 15_а, 17, 22, 19, 1_а, 3, 2, 20, 5, 16, 21; дом № 1, 7, 4, 6, 8, 9, 10, 10_б, 11, 12, 12_а, 13, 14, 18; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Крестьянка Деревня | дом № 1, 2, 3, 4; | |
Солнечная Улица | |||
Нижегородская Область | Лысковский Район, Лыткино Деревня | Трудовая Улица | дом № 2, 3, 4, 3_а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11_а, 12, 13, 14; дом № 15, 15_а, 16, 1, 16_а, 17, 18, 19, 21_а, 21_б, 21; дом № 21_в, 22, 23, 23_а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31; дом № 31_а, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 43_а, 44, 45, 46, 49, 50, 29; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Нива Поселок сельского типа | Молодежная Улица | дом № 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 43, 50, 51, 52, 54; |
Ветеранов Улица | дом № 14, 20, 28, 29, 30; | ||
Солдатова Улица | дом № 6, 7, 10, 11, 12, 13; | ||
Победы Улица | дом № 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 49; дом № 49_а; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 1_а, 1_б, 1_в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17; | ||
Нижегородская Область | Лысковский Район, Окинино Село | Венецкая Улица | дом № 1, 1_а, 2, 2_а, 3, 4, 6, 5, 6_а, 7, 7_а, 8, 9, 10, 11; дом № 12_а, 12_б, 13_а, 13, 15, 14, 16, 16_а, 17, 18_а; дом № 18, 19, 22, 22_а, 20, 21, 22_б, 25, 26, 23, 24; дом № 26_а, 28_а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37; дом № 35, 40, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 46, 49, 48, 51; дом № 44, 52, 49_а, 50, 53, 55, 57, 54, 54_а, 58, 54/1; дом № 56, 57_а, 62, 59, 61, 67, 63, 65, 69, 71, 66, 68, 70; дом № 72, 75, 74, 77, 73, 80, 76, 78, 76_а, 79, 80_а, 81; дом № 82, 83, 82_а, 84, 87, 88, 85, 91, 89, 86, 90, 93, 95; дом № 96, 97, 98, 100, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106; дом № 108; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Покровка Деревня | Октября Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Саревка Деревня | Советская Улица | дом № 1_а, 1, 1_б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12_а; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 26_а, 27, 27_а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38, 39; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Семово Село | Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, влд18, 19, 19_А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_А; дом № 26, 27, 27_А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; дом № 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91; дом № 92, 93, 94, 95, 95_а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102; дом № 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; дом № 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Сумкино Деревня | Луговая Улица | дом № 1, 1_а, 2, 3, 3_а, 4, 5, 6, 7, 8, 8_а, 9, 9_а, 10, 11; дом № 12, 14, 15_а, 16, 17, 17_а, 18, 18_а, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 23_а, 24, 24_а, 26, 26_а, 27, 28, 29, 30; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Уткино Деревня | Фрунзе Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Черемиска Село | Жданова Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 14_а, 11, 12, 13, 19, 18; дом № 22, 15, 16, 25, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35; дом № 32, 31, 30, 36, 37, 39, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 47, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 52_а, 51, 54, 56, 58, 57; дом № 63, 62, 64_а, влд59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; дом № 71, 73, 74, 75, 72, 76, 77, 78, 82, 79, 84, 85, 86; дом № 87, 88, 89, 90, 91, 91_а, 92, 92_а, 93, 94, 95; дом № 95_а, 96, 97, 99, 98, 102, 100, 101, 22_а, 22_б; дом № 103, 22_г, 104, 22_в, 105, 106; |
Нижегородская Область | Лысковский Район, Юркино Село | Садовая Улица | дом № 138, 1, 1_а, 1_г, 1_д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9_а, 10; дом № 11, 11_а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17_а, 20, 21; дом № 22, 22_а, 23, 21_а, 24, 23_б, 23_а, 25, 29, 26, 30; дом № 27, 28, 32, 31, 31_а, 33, 33_а, 33_б, 35, 34, 36; дом № 37, 39, 34_а, 42_а, 38, 40, 44, 47, 44_а, 42, 45; дом № 47_а, 39_а, 39_б, 49_а, 49, 48, 21_в, 49_б, 50; дом № 51, 52, 51_а, 62_а, 52_а, 54, 55, 57, 58, 53, 59; дом № 58_а, 56, 61, 60, 62, 63, 65, 64, 66, 68, 70, 71, 67; дом № 69, 75; |
Горная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Парковая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 15, 17; дом № 1; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10; |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 831 493-43-96, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Нижегородская область, Лысковский район, поселок Нива
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Супер! Пользователи оценили это место на 5 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в поселке Нива – 02:14
Вы можете позвонить по номеру +7 831 493-43-96 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
2 отзыва
Регистрация не требуется
Комиссарова Л Н
21 дек. 2021 в 12:39
—
Комиссарова Л Н
23 окт. 2020 в 22:42
—