Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Батыревский район
Село Норваш-Шигали, Улица Главной дороги |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Чувашская Республика - | Батыревский Район, Норваш-Шигали Село | Полевая Улица | дом № влд12, влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7; дом № влд8, 9, влд10, влд11, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, 18, 19, влд20, влд21, влд22; дом № влд23, влд24, влд25, влд26, влд27, влд29; дом № влд30, влд31, влд32, влд33, влд34, влд35; дом № влд36, влд37, влд38, влд39, влд40, влд28; дом № влд41, влд42, влд43, влд44, влд45, влд46; дом № влд47, влд48, влд49, влд50, влд51, влд52; дом № влд53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; дом № 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88; |
Бородкина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Северный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Южный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 36, 37, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 46, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58; | ||
Мерсывар Переулок | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Главной дороги Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, влд8, влд9, влд10, влд11; дом № влд12, 13, 14, влд15; | ||
Оборжа Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, влд19 стр.19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, влд39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; | ||
Прибрежный Переулок | дом № 1, 2, 3; | ||
Приозерный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Батыревский Район, Норваш-Шигали Село | Молоцыгина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, влд59; | |
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43; | ||
Новошигалинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 33, 34, 31; | ||
Чувашская Республика - | Батыревский Район, Подлесные Шигали Деревня | Центральная Улица | дом № влд1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, влд25, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; |
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Северо-Западный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Овражный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19; | ||
Березовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, влд8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; | ||
Крупской Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32; | ||
Эриванова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, влд58, влд58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; дом № 79, 80, влд81; | ||
Ырзем Улица | дом № 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, влд13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20; | ||
Чувашская Республика - | Батыревский Район, Ясная Поляна Поселок сельского типа | Лесная Улица | дом № влд1, влд2, влд3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, влд11, 12; дом № 13, влд14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40; |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 835 326-80-32, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Норваш-Шигали, Улица Главной дороги
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 2.5
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в селе Норваш-Шигали – 10:15
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 835 326-80-32
Ближайшие почтовые отделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!