-
Контакты
Телефоны |
|
|||
|
|
||||
Адрес |
Мантуровский муниципальный округ
Поселок Октябрьский, 3-я Водопроводная улица |
|||
Отделение |
|
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
| Костромская Область | Мантуровский Район, Октябрьский Поселок сельского типа | Лесная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9литера, 10, 11, 13, 14, 16; дом № 19, 20, 21, 23; |
| Лесной Переулок | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
| Восточная Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 24; | ||
| Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16литерА, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | ||
| Октябрьский Переулок | дом № 1, 2, 3; | ||
| Кооперативная Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 26, 1; | ||
| Кооперативный Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
| Свобода Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18; | ||
| Труда Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19; | ||
| Ярославская 1-я Улица | дом № 1, 1литерА, 2, 3, 4, 6, 10, 30, 32, 12, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 28, 34, 36, 38; | ||
| Мантуровский Район, Октябрьский Поселок сельского типа | Ярославская 2-я Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16; | |
| Вокзальная Улица | дом № 1, 2, 3, 2литера, 5, 6, 7, 9, 11, 13; | ||
| Складская Улица | дом № 1, 1литерА, 3, 3литерА, 2, 4, 5, 6, 6литерА, 7, 8; дом № 9литерА, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; | ||
| Водопроводная 1-я Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14литера, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 58литера, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67; дом № 69, 71; | ||
| Водопроводная 2-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4литера, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41; | ||
| Водопроводная 3-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30; | ||
| Школьная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13; | ||
| Парковая 1-я Улица | дом № 1, 1литерА, 2, 4, 6; | ||
| Парковая 2-я Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
| Новая Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 20, 22; | ||
| Мантуровский Район, Октябрьский Поселок сельского типа | Красный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 8; | |
| Горького Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52; дом № 54, 55, 56, 58, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71; дом № 73, 75, 77, 79; | ||
| Халтурина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11литерА, 12литер, 14; дом № 14литерА, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41; дом № 45, 47, 49, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73, 75; | ||
| Гривка Улица | дом № 1, 1литера, 2, 4, 5, 6, 7, 7литера, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28; дом № 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; | ||
| Садовая Улица | дом № 1, 1литерА, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15; дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 46, 48, 50; | ||
| Культуры Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 20литера, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 31, 33, 37; | ||
| Голчина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19; | ||
| Заречная Улица | дом № 1, 2, 2литера, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; | ||
| Стадионная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20; | ||
| Пионерская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19; | ||
| Мантуровский Район, Октябрьский Поселок сельского типа | Пионерский Переулок | дом № 10, 2, 4, 6, 12, 14, 16; | |
| Стадионный Переулок | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; | ||
| Первомайская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; | ||
| Кирова Переулок | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12; | ||
| Кирова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15литерА, 17; дом № 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37; | ||
| Чапаева Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
| Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5литера, 6, 7, 8, 9; | ||
| Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19; | ||
| Больничная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; | ||
| Советская Улица | дом № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 43; дом № 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48; | ||
| Мантуровский Район, Октябрьский Поселок сельского типа | Клубная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; | |
| Заводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
| Костромская Область | Мантуровский Район, Котельное Деревня | ||
| Мантуровский Район, Петрушино Железнодорожный разъезд |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 494 469-55-20, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Поселок Октябрьский, 3-я Водопроводная улица. Ближайшие остановки: "Брантовка" – 480 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | Выходной |
|---|---|
| Вт | 08:00 – 17:00 |
| Ср | 08:00 – 17:00 |
| Чт | 08:00 – 17:00 |
| Пт | 08:00 – 17:00 |
| Сб | 08:00 – 17:00 |
| Вс | Выходной |
Сейчас в поселке Октябрьский – 07:04
Вы можете позвонить по номеру +7 494 469-55-20 и уточнить режим работы почтового отеделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этом почтовом отделении: несколько слов о качестве работы и вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
150 метров
190 метров
ОГБУЗ Мантуровская окружная больница
1-я Водопроводная улица, 6
410 метров
Авокадо
Складская улица, 3
490 метров
Железнодорожный вокзал
Ж д вокзал
750 метров
Полигон
Лесная улица, 5
780 метров
1.4 км