Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Чернянский район
Село Орлик, Улица Прядченко |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Чернянский Район, Алпеевка Хутор | Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; |
Подгорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 32; | ||
Белгородская Область | Чернянский Район, Воскресеновка Село | Придорожная Улица | дом № 1/1, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12; дом № 13/1, 13/2, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 66; дом № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79; |
Полевая Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8/1, 8/2; | ||
Белгородская Область | Чернянский Район, Комаревцево Село | Логовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; |
Горовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; | ||
Казанская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55; | ||
Марьевская Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; | ||
1-й Выгонский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; | ||
2-й Выгонский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Новая Улица | дом № 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7; | ||
Белгородская Область | Чернянский Район, Орлик Село | Центральная Улица | дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1; дом № 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 60/2, 61, 62/1; дом № 62/2, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 68, 70, 1, 2, 3, 4, 5; дом № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22; |
Центральный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; | ||
Дворянская Улица | дом № 1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11; дом № 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2; дом № 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31/1, 31/2, 32, 33/1; дом № 33/2, 34, 35, 36, 36а, 38; | ||
Старооскольская Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2; дом № 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/1; дом № 11/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17/1; дом № 17/2, 19; | ||
Голофеевская Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2; дом № 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1; дом № 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15; | ||
Широкая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7а, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23а, 24, 25; дом № 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2; дом № 32, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2; дом № 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61; | ||
Конечная Улица | дом № 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50; | ||
Белгородская Область | Чернянский Район, Павловка Село | Прядченко Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; дом № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 15/2; |
Луговой Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30; | ||
Белгородская Область | Чернянский Район, Старохмелевое Село | Речная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; |
Набережный Переулок | дом № 1, 2, 3; | ||
Родниковый Переулок | дом № 1, 2, 4, 6; | ||
Заречный Переулок | дом № 1, 2, 3; | ||
Солнечный Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Хмелевская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; дом № 50, 52, 54, 56; |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 472 324-15-21, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Орлик, Улица Прядченко
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Орлик – 00:28
Вы можете позвонить по номеру +7 472 324-15-21 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этой почте — несколько слов о скорости и качестве работы, а также вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!