Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Осинниковский городской округ
Кемеровская область, Новокузнецкий район |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Кемеровская Область | Калтан Город, Калтан Город | Ашмаринская Улица | дом № 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 32, 34; дом № 40, 48, 50; |
Бетховена Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 14а, 20, 22, 26, 1, 5, 7, 21а, 9, 11, 13; дом № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; | ||
Бетховена Переулок | дом № 3, 10, 6а, 4, 13, 17; | ||
Даргомыжского Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 7, 9, 11, 13, 15, 18а; дом № 3; | ||
Даргомыжского Переулок | дом № 2, 4, 6, 6а, 24, 26; | ||
Достоевского Улица | дом № 61, 49/1, 49/2, 2/1, 2/2, 4, 6, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2; дом № 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2; дом № 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2; | ||
Достоевского Переулок | дом № 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2; дом № 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1; дом № 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1; дом № 15/2, 16/1, 16/2, 18, 3, 9а, 11а; | ||
Енисейская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 6, 8, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; дом № 44, 11а, 9а, 9б, 5а, 17а, 31а, 37а, 2а, 2б, 2г, 42а; дом № 28а, 26а; | ||
Закарпатская Улица | дом № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; дом № 1, 3, 5, 7а, 43, 45, 2; | ||
Заливная Улица | дом № 6, 7, 8, 9, 8а, 8б, 11а, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 14а, 27, 29, 16, 30; дом № 30а, 31, 31б, 1, 2; | ||
Калтан Город, Калтан Город | Кандышевская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 1, 3а, 3, 5, 7, 11; дом № 13, 2а; | |
Квартальная Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 8а, 9, 1а; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 4, 2а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30; | ||
Колхозный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Кондомская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 20а; | ||
Космодемьянской Улица | дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3; дом № 4, 5, 6, 19а, 19/1, 19/2, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1; дом № 23/2, 25; | ||
Кошевого Улица | дом № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; дом № 59, 61, 63, 65, 63а, 55а, 44а, 38а, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; дом № 66, 68, 70, 72; | ||
Кошевого Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Красноярская Улица | дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 26; дом № 28, 32, 36, 60, 64, 66, 76, 17, 31; | ||
Крутой Переулок | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Калтан Город, Калтан Город | Лазо Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 53а, 47а, 7а, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42; дом № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; дом № 70; | |
Лазурная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; дом № 18, 19; | ||
Малышевская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24/1, 24/2, 24/3; | ||
Матросова Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
Маяковского Улица | дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44; дом № 46, 48, 26а, 25, 27, 52, 54, 29, 60, 62, 64, 66, 70; дом № 72, 74, 76, 78, 80, 35, 37, 39, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12; дом № 13, 16, 19; | ||
Маяковского Переулок | дом № 18, 24; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2а, 6а, 14а, 16а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 66, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; дом № 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106; дом № 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126; дом № 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146; дом № 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166; дом № 168, 170, 172, 174, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9; дом № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; дом № 37, 39, 41, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; дом № 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; дом № 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113; дом № 115, 117, 119, 121, 123, 137, 139, 141, 143, 145; дом № 147, 149, 151, 153, 155, 132/1, 132/2, 134/1; дом № 134/2, 136/1, 136/2, 130а, 58/1, 58/2, 14б; дом № 172а, 158а, 142а, 147а; | ||
Набережный Переулок | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Невского Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; дом № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; дом № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 3, 5/1, 5/2, 7/1; дом № 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 3а, 18; дом № 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2; дом № 69, 70, 19/1, 19/2, 19б, 17в, 29б, 27а, 27в, 27г; дом № 29а, 17а, 25/1, 25/2, 41/1, 41/2, 49/1, 49/2; дом № 51/1, 51/2, 55а, 57а; | ||
Овражный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 10; | ||
Калтан Город, Калтан Город | Останкина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 17, 21; | |
Покрышкина Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; дом № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; дом № 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103; дом № 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; дом № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; дом № 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 90/1, 90/2, 88а; дом № 84/1, 84/2, 51а, 41а, 34/1, 34/2, 24а, 6а; | ||
Покрышкина Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; | ||
Поселковая Улица | дом № 2, 6, 8, 10, 12, 16, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Прибрежный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 9, 10; | ||
Проселочная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 15, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; дом № 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47; | ||
Речная Улица | дом № 1, 1а, 2а, 2б, 2б/1, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; дом № 11, 12, 13, 7а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 27а/1, 2; | ||
Речной Переулок | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2а, 4а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Рыбацкий Переулок | дом № 1, 1а, 3, 9, 11, 10, 12, 14; | ||
Санаторный 2-й Переулок | дом № 2, 4, 6/1, 6/2, 1а, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2; | ||
Калтан Город, Калтан Город | Санаторная Улица | дом № 2, 6/1, 6/2, 4, 8, 10, 12, 14, 16/1, 16/2, 1, 3/1; дом № 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9, 2а; | |
Санаторный 1-й Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 7, 10а; | ||
Спортивная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/1, 3/2, 13/2, 15, 15/1, 15/2; дом № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; дом № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; дом № 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 70а, 25/1, 25/2, 12; дом № 12а, 14, 84, 84а, 86, 88, 90; | ||
Топкинская Улица | дом № 5, 19, 29, 36, 37, 40, 48, 50, 56, 53, 60, 61, 63, 69; дом № 77, 102; | ||
Тульская Улица | дом № 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 26; дом № 28, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 56, 58, 60, 39, 50; | ||
Шолохова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 49а, 45а, 23а, 25а, 27а, 8а, 16а; | ||
Кемеровская Область | Калтан Город, Малышев лог Поселок сельского типа | Ашмаринская Улица | |
Бетховена Переулок | |||
Бетховена Улица | |||
Даргомыжского Переулок | |||
Даргомыжского Улица | |||
Достоевского Переулок | |||
Достоевского Улица | |||
Енисейская Улица | |||
Еремеш Сад | |||
Закарпатская Улица | |||
Калтан Город, Малышев лог Поселок сельского типа | Заливная Улица | ||
Кандышевская Улица | |||
Квартальная Улица | |||
Колхозная Улица | |||
Колхозный Переулок | |||
Кондомская Улица | |||
Космодемьянской Улица | |||
Кошевого Улица | |||
Кошевого Переулок | |||
Красноярская Улица | |||
Калтан Город, Малышев лог Поселок сельского типа | Крутой Переулок | ||
Лазо Улица | |||
Лазурная Улица | |||
Малышевская Улица | |||
Матросова Переулок | |||
Маяковского Переулок | |||
Маяковского Улица | |||
Набережная Улица | |||
Набережный Переулок | |||
Невского Улица | |||
Калтан Город, Малышев лог Поселок сельского типа | Овражный Переулок | ||
Останкина Улица | |||
Покрышкина Улица | |||
Покрышкина Переулок | |||
Поселковая Улица | |||
Прибрежный Переулок | |||
Проселочная Улица | |||
Речная Улица | |||
Речной Переулок | |||
Рыбацкий Переулок | |||
Калтан Город, Малышев лог Поселок сельского типа | Санаторная Улица | ||
Санаторный 1-й Переулок | |||
Санаторный 2-й Переулок | |||
Спортивная Улица | |||
Топкинская Улица | |||
Тульская Улица | |||
Шолохова Улица | |||
Кемеровская Область | Новокузнецкий Район, Березовая Грива Поселок сельского типа | дом № 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8, 8а; дом № 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16; дом № 17, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26; дом № 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 32а, 34, 36; дом № 38, 40, 42_1, 42_2, 47, 49, 45, 43, 35, 33; | |
Нагорная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 11; | ||
Ключевая Улица | дом № 1, 3, 5, 7; | ||
Кемеровская Область | Новокузнецкий Район, Верхний Калтан Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Кемеровская Область | Новокузнецкий Район, Зеленый Луг Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Кемеровская Область | Новокузнецкий Район, Красный Калтан Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Кемеровская Область | Новокузнецкий Район, Черный Калтан Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Кемеровская Область | Новокузнецкий Район, Юрково Село | дом № 1-999; |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 384 727-42-08, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Кемеровская область, Новокузнецкий район
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Время в городе – 09:14
Рекомендация: позвоните по номеру +7 384 727-42-08 и уточните график работы
Почтовые отделения поблизости
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
470 метров
980 метров
1 км
1.2 км
Церковь Пророка Божия Ильи (отзывы)
Улица 9-я Штольня, 22
1.2 км
Подстанция (отзывы)
Улица Ленина
1.3 км
1.3 км
1.3 км
1.3 км
Lux Oil (отзывы)
Улица Ленина, 132
1.3 км
Локомотивное Депо (отзывы)
Улица Ленина, 130А
1.4 км
Диагностика (отзывы)
Южная улица, 12А/1
1.5 км
Пром сервис (отзывы)
Улица 9-я Штольня, 56
1.5 км
1.6 км
Склад ТМЦ (отзывы)
Первогорная улица, 1/2
1.6 км
ОРМЗ (отзывы)
Первогорная улица, 1/2