Почтовое отделение ОЗЕРКИ
Индекс 309543
Закрыто до 08:00
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Село Озёрки, Центральная улица, 76 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Старооскольский Район, Выползово Село | Центральная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; дом № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; дом № 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; |
Дружбы Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 1, 3, 5, 7, 9, 11; дом № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; дом № 39, 41, 43, 45, 47, 49; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
Лесная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; дом № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; | ||
Зеленая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; дом № 15, 17, 19, 21; | ||
Дружбы Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Лесной Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Луговой Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
1-й Центральный Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
2-й Центральный Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 1, 3; | ||
Белгородская Область | Старооскольский Район, Озерки Село | Центральная Улица | дом № 14, 62, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дом № 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; дом № 84, 86, 88, 90, 92, 94, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; дом № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; дом № 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; |
Подлесная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 1, 3, 5, 7, 9; дом № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; дом № 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; дом № 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87; дом № 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; | ||
Московская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; дом № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; дом № 43, 45, 47, 49, 47а; | ||
Озерная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 17а; | ||
Зеленая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 33; | ||
Молодежная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 3, 5; дом № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71; | ||
Почтовая Улица | дом № 52а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дом № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; дом № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дом № 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; | ||
Московский Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7; | ||
Парковый Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Старооскольский Район, Озерки Село | Центральный Переулок | дом № 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11; | |
Казахстанская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; дом № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; дом № 75; | ||
Парковая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; | ||
Белгородская Область | Старооскольский Район, Хорошилово Село | Центральная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52; дом № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дом № 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; |
Лесная Улица | дом № 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дом № 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 1, 3, 5, 7, 9, 11; дом № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; дом № 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; дом № 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; дом № 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113; дом № 115; | ||
Винница Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9; | ||
1-й Винница Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 1; | ||
2-й Винница Переулок | дом № 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; | ||
Комарева Переулок | дом № 2, 4, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
Лесной Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 1а; | ||
Православный Переулок | дом № 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11; | ||
Центральный Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Заводская Улица | дом № 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31, 33; | ||
Старооскольский Район, Хорошилово Село | Комарева Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20б, 1, 3, 5, 7; дом № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; дом № 37, 39, 41, 43; | |
Пасечная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11; дом № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; дом № 39, 41, 43; | ||
Рубежная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9; дом № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; | ||
Субботина Улица | дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; дом № 62, 64, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 2, 4, 6; | ||
Белгородская Область | Старооскольский Район, Черниково Село | Забровская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 3, 5; дом № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; |
Герасимовский Переулок | дом № 1, 3, 5, 7; | ||
Мельничный Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 5; | ||
Северный Переулок | дом № 4, 2; | ||
Борисовская Улица | дом № 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33; | ||
Герасимовская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 1, 3; | ||
Ивановская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 70а, 70б; дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87; | ||
Липовая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11; | ||
Мельничная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 1, 3, 5, 7, 9, 11; дом № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; | ||
Народная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 3, 5; дом № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35; | ||
Старооскольский Район, Черниково Село | Песочная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11; дом № 13, 15, 17; | |
Северная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11; дом № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; | ||
Терновая Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 1, 3, 5, 7, 9; |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 472 549-71-45, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Озёрки, Центральная улица, 76
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-14:00, СР: 08:00-14:00, ЧТ: 08:00-14:00, ПТ: 08:00-14:00, СБ: 08:00-14:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 14:00 |
Ср | 08:00 – 14:00 |
Чт | 08:00 – 14:00 |
Пт | 08:00 – 14:00 |
Сб | 08:00 – 14:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в селе Озёрки – 17:36
Вы можете позвонить по номеру +7 472 549-71-45 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этой почте — несколько слов о скорости и качестве работы, а также вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
6.2 км
6.6 км
Незнамовская модельная библиотека №27
Незнамово, Центральная, 3
6.6 км
6.7 км
Федерация вольной борьбы
Незнамово, Октябрьская, 1
6.7 км
6.7 км
6.7 км
Свято-Никольский храм
Незнамово, Центральная, 16
6.7 км
6.8 км
8.2 км
8.3 км
8.9 км
9.2 км
Городская больница №2
Старый Оскол, Ублинские горы, 1а
9.2 км
Центр магнитно-резонансной томографии
Старый Оскол, Ублинские горы, 1а
9.3 км