Почтовое отделение ПАВЛОВСК
Индекс 396420
Закрыто сейчас
- 
Контакты
 
Телефоны | 
  | 
|||
| 
 | 
||||
Адрес | 
 Воронежская Область Павловский Район г. Павловск 40 Лет Октября улица д.3А  | 
|||
Отделение | 
 
 
 
 
 
 
 | 
|||
Категория | 
Отделение обслуживает адреса:
| Воронежская Область | Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | 300-летия Флота Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;  дом № 16, 18, 20, 22, 24;  |  
| 40 лет Октября Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;  дом № 24, 26, 28, 30, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 5А, 5Б; дом № 5В, 7А;  |  ||
| 50 лет Октября Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4;  дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;  |  ||
| 7-й Квартал | дом № 19, 23;  |  ||
| 70 лет ВЛКСМ Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 2, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; дом № 38, 40, 42;  |  ||
| 8 Марта Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;  |  ||
| Березовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;  дом № 22, 24;  |  ||
| Восточная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2А;  дом № 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2А/1, 2А/2, 1А, 6А, 4Б;  |  ||
| Гоголя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 37А, 38А, 40А, 40Б;  |  ||
| Гранитный Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 6А, 7А, 11А, 14А, 15А, 15Б, 16А, 25А, 29А, 29Б; дом № 30А;  |  ||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | Дзержинского Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8;  дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 9А, 28А;  |  |
| Докучаева Улица | дом № 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;  дом № 28;  |  ||
| Домостроительная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;  дом № 22, 24, 1А;  |  ||
| Донская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д;  |  ||
| Дорожная Улица | дом № 1, 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;  дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;  |  ||
| Дружбы Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; дом № 48, 50, 52, 17А;  |  ||
| Заводская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12;  |  ||
| Зои Космодемьянской Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5А, 23А;  |  ||
| Калачеевская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 2, 4, 6;  |  ||
| Кольцовская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12;  дом № 14;  |  ||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | Комсомольская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5А;  |  |
| Королева Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4;  дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 17А;  |  ||
| Космонавтов Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; дом № 48, 7А, 9А;  |  ||
| Ленина Улица | дом № 141-155;  |  ||
| Лермонтова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 18, 20, 24, 26, 28;  дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 1А, 1Б, 1В; дом № 1Д, 1Г, 1Е, 3А;  |  ||
| Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17;  дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 28А;  |  ||
| Лесной Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1А, 1Б, 1В, 1Г;  |  ||
| Марины Цветаевой Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;  |  ||
| Маршала Жукова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 35/2;  |  ||
| Мира Площадь | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8;  дом № 10, 12, 14, 16, 18, 4А, 8А;  |  ||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | Мичурина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8;  дом № 10, 2А;  |  |
| Молодежная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 17А;  |  ||
| Надежды Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;  дом № 16, 18, 20, 22, 24;  |  ||
| Нахимова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8;  дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20;  |  ||
| Некрасова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10;  |  ||
| Никитина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;  |  ||
| Островского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  |  ||
| Пионерская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 2, 4;  |  ||
| Полины Осипенко Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12;  |  ||
| Приречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;  дом № 16, 17, 1А, 8А;  |  ||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | Ростовская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  |  |
| Свободы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21А, 21Б, 22А;  |  ||
| Северный Микрорайон | дом № 1, 2, 6, 7, 8А, 9, 9А, 11, 13, 14, 15, 16, 15А, 18;  дом № 18А, 18Б, 19, 22А;  |  ||
| Слободская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8;  дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;  |  ||
| Солнечная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4;  дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34;  |  ||
| Степная Улица | дом № 1, 2, 3;  |  ||
| Строительная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;  дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1А, 4А, 4Б, 7/1, 7А; дом № 7Б, 7В, 7Г, 8А, 9А, 9Б, 9В, 13А, 14А, 15А;  |  ||
| Транспортная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 1А, 4А, 4Б, 7А, 7Б, 7В, 8А;  дом № 9А;  |  ||
| Труда Проспект | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;  |  ||
| Урожайная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12;  |  ||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | Феоктистова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5А, 7А;  |  |
| Усадьба ХПП Территория | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 1А, 11А, 11Б, 11В, 12;  |  ||
| Цветочная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6;  дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;  |  ||
| Циолковского Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;  дом № 20, 22, 24, 26, 16А;  |  ||
| Чайковского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  |  ||
| Черемушки Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 4А, 6А;  |  ||
| Чехова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 2А, 2Б, 2В, 4А, 4Б;  |  ||
| Чкалова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 50, 9А, 20А, 42А;  |  ||
| Юлиуса Фучика Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;  дом № 5А, 8А, 11А, 18А;  |  ||
| Вишневая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6;  |  ||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | Дом ДРМ Территория | дом № 1;  |  |
| Павловск-Воронежская Железнодорожная станция | дом № 1, 2;  |  ||
| Заполярная Улица | дом № 1, 2, 3, 4;  |  ||
| Смородиновая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; дом № 44;  |  ||
| Тенистая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 10, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 1А;  |  ||
| Клубничная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 2А, 13/1, 13/2; дом № 19/1;  |  ||
| Придорожная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;  дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 4А;  |  ||
| Аэродромная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6;  дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;  |  ||
| Планерная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  |  ||
| Студенческая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;  |  ||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21;  |  |
| Звездная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;  |  ||
| Депутатская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12;  |  ||
| Почтовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;  |  ||
| Рябиновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  |  ||
| Озерная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8;  |  ||
| Весенняя Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12;  |  ||
| Спортивная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;  |  ||
| 25 Октября Улица | |||
| Гагарина Улица | |||
| Павловский Район, Павловск Город, Павловск Город | ДНП Весна Территория | ||
| ДНП Вишневое Территория | |||
| ДНП Дубрава Территория | |||
| Полевая Улица | |||
| Промбаза Площадка | |||
| Южный Микрорайон | |||
| Воронежская Область | Павловский Район, Павловск Город, ГСК Волна Территория | ||
| Павловский Район, Павловск Город, ГСК Гранит Территория | |||
| Павловский Район, Павловск Город, ГСК Мотор Территория | 
Как доехать
FAQ
- 
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 473 622-15-20, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
 - 
Воронежская Область Павловский Район г. Павловск 40 Лет Октября улица д.3А
 - 
Время работы почтового отделения такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 08:00-18:00, ВС: 09:00-14:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
 - 
Плохо. Средняя оценка этого места – 2.5 (3 голоса)
 
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | 08:00 – 20:00 | 
|---|---|
| Вт | 08:00 – 20:00 | 
| Ср | 08:00 – 20:00 | 
| Чт | 08:00 – 20:00 | 
| Пт | 08:00 – 20:00 | 
| Сб | 08:00 – 18:00 | 
| Вс | 09:00 – 14:00 | 
Сейчас в городе – 06:46
Вы можете позвонить по номеру +7 473 622-15-20 и уточнить режим работы почтового отеделения
3 отзыва
Регистрация не требуется
виктор
27 авг. 2020 в 10:16
8
сан саныч
28 дек. 2018 в 14:34
13
нина
18 сен. 2015 в 21:44
29