Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Рыбинский район
Село Покров, Совхозная улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Ярославская Область | Рыбинский Район, 1 Поселок Населенный пункт | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Бараниха Деревня | дом № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Большое Кстово Деревня | дом № 1, 2, 3, 7, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Великий Мох Поселок сельского типа | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Воробьевка Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Выездкино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Глазатово Деревня | дом № 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Гурьево Деревня | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 22, 24; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Демихово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20; дом № 22; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Дружба Деревня | дом № 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26; дом № 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59; дом № 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77; дом № 81, 83, 89, 91; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Дурдино Деревня | дом № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Житницино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Ивановское (Покровская с/а) Деревня | дом № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 74, 78; дом № 82; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Исанино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22, 24; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Кликуново Деревня | дом № 1; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Коржавино (Покровская с/а) Деревня | дом № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Ларинское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Малое Кстово Деревня | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 52, 54, 62, 64, 66, 68; дом № 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Малыгино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Мартино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Мильково Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Михалево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Нелюбовское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 21, 23, 25, 27; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Овсянниково Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 27; дом № 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; дом № 46, 48, 50, 52; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Окулово Деревня | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Орловка Деревня | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Покров Село | Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; |
Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; | ||
Рабочая Улица | дом № 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 1а, 1б; | ||
Рыбинская Улица | дом № 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Совхозная Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; | ||
Ярославская Область | Рыбинский Район, Прокошево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Пчелье Деревня | дом № 1, 3, 7, 8, 10; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Раменье (Николо-Кормская с/а) Деревня | дом № 1, 2; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Сонино Деревня | дом № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Стрижово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Суворово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Сухино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Тарбино Деревня | дом № 1, 2, 3; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Тепляково Деревня | дом № 1, 2, 3; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Тимоновское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Тяпкино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Шелепино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21; дом № 23, 25, 27, 28, 30, 32; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Арефино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Большое Заболотье Деревня | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Дорожная Деревня | дом № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Мешково (Николо-Кормская с/а) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Новая (Покровская с/а) Деревня | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63; дом № 65, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 87, 93; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Погорелка (Николо-Кормская с/а) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Сидорово (Николо-Кормская с/а) Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 59, 60, 5; | |
Ярославская Область | Рыбинский Район, Дача (Покровская с/а) Дачный поселок | Березки | |
Вымпел | |||
Ивушка Улица | |||
Исанино | |||
Искорка | |||
Калинка | |||
Красная горка | |||
Локомотив | |||
Луч | |||
Медик | |||
Рыбинский Район, Дача (Покровская с/а) Дачный поселок | Мечта-2 | ||
Мирное | |||
Надежда-3 | |||
Незабудка | |||
Оптик | |||
Полет | |||
Приморский | |||
Прохлада | |||
Радуга | |||
Роса | |||
Рыбинский Район, Дача (Покровская с/а) Дачный поселок | Русь | ||
Юркино | |||
Ярославская Область | Рыбинский Район, Голубино Деревня | ||
Рыбинский Район, Липки Деревня |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 485 523-61-24, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Покров, Совхозная улица. Ближайшие остановки: "С. Покров" – 630 метров, "Максимовское" – 1.7 км
-
График работы почты такой: ПН: 10:30-15:00, СР: 10:30-15:00, ПТ: 10:30-15:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 10:30 – 15:00 |
---|---|
Вт | Выходной |
Ср | 10:30 – 15:00 |
Чт | Выходной |
Пт | 10:30 – 15:00 |
Сб | Выходной |
Вс | Выходной |
Время в селе Покров – 03:53
Вы можете позвонить по номеру +7 485 523-61-24 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почты рядом
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!