Почтовое отделение ПРЕЧИСТОЕ
Индекс 152430
Закрыто сейчас
- 
Контакты
 
Телефоны | 
  | 
|||
| 
 | 
||||
Адрес | 
городское поселение Пречистое
 Ярославская область, Первомайский район, поселок городского типа Пречистое  | 
|||
Отделение | 
 
 
 
 
 
 
 | 
|||
Транспорт | 
 
Остановки
 
  | 
|||
Район | 
  | 
|||
Категория | 
Отделение обслуживает адреса:
| Ярославская Область | Первомайский Район, Пречистое Рабочий (заводской) поселок | Аристархова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;  дом № 26;  |  
| Октябрьская Б. Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 25, 22;  дом № 15, 1;  |  ||
| Вологодская Улица | дом № 45а, 45, 27, 29, 23, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 47;  дом № 49, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17; дом № 19, 21, 23а, 25а, 1;  |  ||
| Железнодорожная Улица | дом № 1б, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 20, 23, 13;  дом № 24, 25, 27, 29, 30, 28, 33, 6;  |  ||
| Заречная Улица | дом № 1а, 2, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20;  дом № 21, 10, 23, 30, 16а, 31, 22;  |  ||
| Заводская Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14;  дом № 4;  |  ||
| Карла Маркса Улица | дом № 1, 4а, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 15а, 16, 17а, 19, 20;  дом № 21, 22, 26, 28, 5а;  |  ||
| Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;  |  ||
| Кооперативная Улица | дом № 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23;  дом № 9;  |  ||
| Кооперативный Переулок | дом № 3, 5, 6, 8, 10;  |  ||
| Первомайский Район, Пречистое Рабочий (заводской) поселок | Ленина Улица | дом № 3, 5, 7, 8, 9, 16, 19а, 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26;  дом № 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54а, 56, 58; дом № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 50, 15, 29, 31;  |  |
| Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;  дом № 17, 18, 19;  |  ||
| Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;  дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 17, 29а, 33а, 35;  |  ||
| Любимская Улица | дом № 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12б, 12в, 12г, 13;  дом № 14, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 39; дом № 40, 42а, 42, 44, 43, 46, 48, 48а, 49, 50, 50а, 52; дом № 57, 42б, 14б, 47, 55, 48в, 28, 38, 37;  |  ||
| Любимский 1-й Переулок | дом № 2, 1, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 17, 11;  |  ||
| Любимский 2-й Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6;  |  ||
| Любимский 3-й Переулок | дом № 1, 2, 4;  |  ||
| Любимский Карьер Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 9, 8, 11, 12, 13;  |  ||
| Мелиоративная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 5б, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10;  дом № 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 20;  |  ||
| Мира Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21;  |  ||
| Первомайский Район, Пречистое Рабочий (заводской) поселок | Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1а, 3б, 2а;  |  |
| Октябрьская М. Улица | дом № 4, 6, 7, 8, 9а, 9, 11а, 15, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 18;  |  ||
| Некрасова Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25;  дом № 29, 27, 31, 33, 19, 15а, 35;  |  ||
| Новая Улица | дом № 3, 4, 5, 15, 2а, 2б;  |  ||
| Олимпийская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20;  дом № 22;  |  ||
| Первомайская Улица | дом № 1, 2а, 2б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;  дом № 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;  |  ||
| Первомайский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  |  ||
| 30 лет Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;  |  ||
| Привокзальная Улица | дом № 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2а, 10, 12, 13а, 14, 20, 21, 24;  дом № 25, 26, 27, 28, 29, 42, 48, 50, 52, 31, 46, 11, 17;  |  ||
| Привокзальный Переулок | дом № 1, 7, 9, 11, 12, 8, 6;  |  ||
| Первомайский Район, Пречистое Рабочий (заводской) поселок | Пушкина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11а, 13, 14, 14б, 14в, 14г, 16;  дом № 6, 9, 17;  |  |
| Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а;  дом № 17, 19, 2а;  |  ||
| Советская Улица | дом № 2, 3, 4, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 19а, 22, 25, 26, 27;  дом № 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49; дом № 48, 50, 52, 56, 57, 58, 61, 59, 60, 62, 63, 64а, 65; дом № 66, 68, 64, 28, 23, 51;  |  ||
| Совхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;  дом № 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26;  |  ||
| Фестивальная Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27;  дом № 29, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 17, 40а, 42, 19, 14; дом № 23;  |  ||
| Фестивальный Переулок | дом № 1, 2, 3, 6, 4, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 5, 21, 19;  |  ||
| Чкалова Улица | дом № 6, 8, 11, 13, 15, 17, 5, 7;  |  ||
| Чапаева Улица | дом № 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 8, 12, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18;  дом № 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33а, 33; дом № 35а, 35, 16;  |  ||
| Школьная Улица | дом № 1, 3, 4, 3а, 5а, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 16;  дом № 17, 19а, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 27, 24, 30, 31, 32; дом № 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53; дом № 55, 25, 15, 39, 35, 43;  |  ||
| Школьный Переулок | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15;  |  ||
| Первомайский Район, Пречистое Рабочий (заводской) поселок | Энергетиков Улица | дом № 4, 5, 8, 10, 7, 9, 11, 6;  |  |
| Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20;  дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32; дом № 34, 36, 38, 5, 4, 7;  |  ||
| Ярославская Улица | дом № 53, 73, 70Б, 66а, 74б, 71, 77, 75, 70в, 101, 105;  дом № 104, 89, 98, 97, 85, 96, 81, 87, 94, 94а, 83, 1в, 1а; дом № 1б, 1д, 2, 2а, 2б, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27; дом № 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44в; дом № 44б, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64; дом № 64а, 64б, 65, 67, 68, 69, 72, 70, 74, 76, 80, 82, 86; дом № 70г, 31, 43б;  |  ||
| Комсомольский Переулок | дом № 2, 4;  |  ||
| Набережная Улица | |||
| Ярославская Область | Первомайский Район, Амелькино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Ананьино Деревня | дом № 12;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Аристово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Бабицино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 21;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Багряники Деревня | дом № 1, 2, 2а, 2б, 2в, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10а, 3, 4, 5, 6, 10;  дом № 12, 14;  |  |
| Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 13;  дом № 17, 19, 21, 25;  |  ||
| Ярославская Область | Первомайский Район, Бородинское Деревня | дом № 4, 6, 10, 12;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Бочкино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Гордеево Деревня | дом № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 20, 21, 23;  дом № 24, 26, 30, 1, 4, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 28;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Горка Деревня | дом № 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Григорьевское Деревня | дом № 2, 5;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Гридино Деревня | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 1, 7, 8;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Добраново Деревня | дом № 3, 5, 1, 2;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Дор-Луконино Деревня | дом № 1а, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Ереминское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Ефимьево Село | дом № 1, 2, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Заболотье Деревня | дом № 4, 2;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Захарино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Ивановское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 5, 6, 10;  дом № 12, 20;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Ильинское Село | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;  дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Инюшино Деревня | дом № 2, 3, 5, 6, 11, 12, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Качалка Деревня | дом № 5, 2, 4, 9, 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; дом № 32, 34;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Корхово Деревня | дом № 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 1, 2;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Крупухино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Кудрино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Кузнецово Деревня | дом № 8, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Лапшино Деревня | дом № 1, 2, 5, 3, 4, 5а, 6, 7, 9, 11, 13, 15;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Левинское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40; дом № 43, 45, 47, 49, 49а, 51;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Лихобритка Деревня | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Малачугово Деревня | дом № 1, 2, 3, 5;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Марфино Деревня | дом № 1, 4, 5, 6, 2, 3;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Марфино Поселок и(при) станция(и) | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Миндюкино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 6, 7, 8, 9;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Михалево Деревня | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 1;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Мулинское Деревня | дом № 4, 6, 2, 8, 10, 12;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Новенькое Деревня | дом № 2, 3, 4, 5, 1, 6, 8, 10;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Павлицево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Праунино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 19;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Пуршево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15;  дом № 16, 17, 18, 19, 20;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Ракульское Деревня | дом № 2, 6, 8, 12, 16;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Слобода Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;  дом № 19, 21;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Соколово Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15;  дом № 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Стародворское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Тимонино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Тюхтедамово Деревня | дом № 5, 11, 2а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Филинское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Холм Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Шолошево Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  дом № 17, 18, 19, 21, 23, 25;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Щеколдино Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 11;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Юрьевское Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14;  |  |
| Центральная Улица | |||
| Ярославская Область | Первомайский Район, Лучинское Деревня | дом № 1, 2, 3, 5;  |  |
| Ярославская Область | Первомайский Район, Азарино Деревня | ||
| Первомайский Район, Богданово Деревня | |||
| Первомайский Район, Волосово Деревня | |||
| Первомайский Район, Горка-Пречистинская Деревня | |||
| Первомайский Район, Гуреево Деревня | |||
| Первомайский Район, Дор-Пречистинский Деревня | |||
| Первомайский Район, Ильдомское Деревня | |||
| Первомайский Район, Ильинское Деревня | |||
| Первомайский Район, Мечеходово Деревня | |||
| Первомайский Район, Наквасино Деревня | |||
| Первомайский Район, Незнайка Деревня | |||
| Первомайский Район, Оленинское Деревня | |||
| Первомайский Район, Панино Деревня | |||
| Первомайский Район, Перемилово Деревня | |||
| Первомайский Район, Погорелка Деревня | |||
| Первомайский Район, Путятино Деревня | |||
| Первомайский Район, Скоморохово Деревня | |||
| Первомайский Район, Федино Деревня | |||
| Первомайский Район, Шарманово Деревня | |||
| Первомайский Район, Шильшиново Деревня | 
Как доехать
FAQ
- 
Номера телефонов почтового отделения: +7 485 492-14-45, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
 - 
Ярославская область, Первомайский район, поселок городского типа Пречистое. Ближайшие остановки: "Советская улица, 60" – 280 метров, "Пречистое" – 470 метров
 - 
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
 - 
Плохо. Средняя оценка этого места – 2 (15 голосов)
 
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | 08:00 – 20:00 | 
|---|---|
| Вт | 08:00 – 20:00 | 
| Ср | 08:00 – 20:00 | 
| Чт | 08:00 – 20:00 | 
| Пт | 08:00 – 20:00 | 
| Сб | 09:00 – 18:00 | 
| Вс | Выходной | 
Местное время в поселке Городского типа пречистое – 05:09
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 485 492-14-45
Почтовые отделения поблизости
15 отзывов
Регистрация не требуется
Юрий Пикалов
26 июля 2023 в 15:05
Подозрительный отзыв
–
Сергей Дмитриевич
31 мая 2023 в 19:21
–
Сергей Ольшаков
18 мая 2023 в 16:09
-1
Аноним
13 сен. 2022 в 20:51
–
ВАСИЛИЙ
15 дек. 2020 в 12:00
-2
Наталия
6 ноя. 2020 в 11:58
1
Евгений А
20 окт. 2020 в 11:19
1
Хуснетдинова Тамара Григорьевна
19 фев. 2020 в 12:01
–
евгений
18 янв. 2020 в 09:02
–
сергей
16 ноя. 2019 в 21:02
-1
Евгений
19 июня 2016 в 11:56
7
Люди п Пречистое
18 фев. 2016 в 09:56
4
Дмитрий
27 мая 2013 в 18:33
1
Г воронова Ул Совхозная Д 1
6 апр. 2013 в 10:09
5
Енот
11 янв. 2013 в 00:25
4