Почтовое отделение ПРОКОПЬЕВСК 24
Индекс 653024
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Рудничный район
Прокопьевск, Улица Серова, 1 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Кемеровская Область | Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | 1-й Высокогорный Переулок | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16; |
2-й Высокогорный Переулок | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18; дом № 19, 21, 25, 27, 29, 33; | ||
3-й Высокогорный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
4-й Высокогорный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; | ||
Автобазовская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30; | ||
Армейская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 21Б; | ||
Базистый Переулок | дом № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 17, 17А; дом № 18, 18А, 19, 19А, 21, 22, 22Б, 22В, 23, 23А, 24; дом № 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А; дом № 33Б, 35, 69; | ||
Банный Переулок | дом № 1, 2, 2А, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 15, 15А; дом № 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 30, 32; дом № 34, 36, 38А; | ||
Баррикады Улица | дом № 3, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
Ваничева Улица | дом № 1, 1А, 4, 4А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 40А, 41, 42; дом № 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 50, 51; дом № 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61А; дом № 62, 62А, 63, 63А, 64, 64А, 65А, 66, 68, 70, 72, 74; дом № 76, 78, 80, 82, 84, 86, 68А, 87, 87А, 87Б, 87В, 95; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Водоснаб Улица | дом № 118, 120, 122, 122А, 126, 132, 132А; | |
Воронежская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26; | ||
Высокогорная Улица | дом № 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 67А, 68; дом № 69, 70, 71; | ||
Вятский Переулок | дом № 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 10, 10А, 13, 14, 15; | ||
Глубокий Яр Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63; | ||
Глубокий Яр Переулок | дом № 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 28, 29; | ||
Гоголя Улица | дом № 1, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 38; дом № 39, 39А, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51А; | ||
Групповая Улица | дом № 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18А; дом № 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28; дом № 28А, 29, 29А, 29Б, 32А, 34, 36, 37; | ||
Дементьевская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63; дом № 65; | ||
Запасная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 12; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Зеленстроевская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58; дом № 59, 60, 62, 63, 65, 66; | |
Зимовщиков Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | ||
Игарская Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 24; дом № 24А, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40; | ||
Каменогорская Улица | дом № 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 51, 53, 55; | ||
Карьерная Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 11; дом № 12, 12А, 13, 16, 16А, 17, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 23; дом № 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32; дом № 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 40, 41, 73; | ||
Кирзаводская Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; дом № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 71; дом № 72; | ||
Киселевская Улица | дом № 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 43, 45, 46, 46А, 47, 48; дом № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61А; дом № 62, 63, 63А, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 69, 70, 72; дом № 74, 76, 78, 80, 80А; | ||
Коммуны Улица | дом № 8, 9, 11, 12, 13, 14; | ||
Косогорная Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20; дом № 23, 24, 26, 49, 51, 55, 57, 59, 61; | ||
Крайняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52; дом № 53, 56, 58; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Красная Заря Улица | дом № 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17; | |
Красногорская Улица | дом № 2, 3, 5, 13, 14, 14А, 15, 15А, 17, 17А, 17Б; | ||
Красногорский Переулок | дом № 3, 4, 5, 6; | ||
Листвянка Улица | дом № 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 38; дом № 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11; дом № 11А, 11Б, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А; дом № 15Б, 16, 16Б, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24; дом № 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 37; дом № 39, 46, 47, 50, 68; | ||
Магистральная Улица | дом № 1А, 5, 6, 11, 12, 15, 15А, 17, 18, 19, 20; | ||
Магнитная Улица | дом № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28; | ||
Мартехова Улица | дом № 11-15; | ||
Металлистов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
Механическая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34; дом № 35, 37, 39, 41, 43; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Мичурина Улица | дом № 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19; | |
Н.Кузнецова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29; | ||
Наклонная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, влд9А, 10, 11, 12, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А; дом № 29, 29А, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 44; | ||
Новостроевская Улица | дом № 2, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 22; дом № 22А, 23А, 23Б, 25, 25А, 26, 27А, 28; | ||
Ноябрьская Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; | ||
Одесская Улица | дом № 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 58, 33; | ||
Орджоникидзе Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11А, 12; | ||
Орджоникидзе Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21; дом № 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 51А, 52, 54, 54А, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60; дом № 61, 61Б, 61В, 61Г, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 67А; дом № 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76; дом № 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94; | ||
Осипенко Улица | дом № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 22, 23, 25; | ||
Перекатная Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 47; дом № 49, 51, 53, 55, 57; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Петропавловская Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; | |
Планерная Улица | дом № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19; дом № 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 34; дом № 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 44; | ||
Подъемная Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; | ||
Попова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41А, 42, 44, 45, 47; дом № 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71; | ||
Прохладная Улица | дом № 2, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; | ||
Разборная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30; дом № 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, влд56, 57, 58; дом № 60, 64, 66, 68, 70; | ||
Ремонтная Улица | дом № 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 25, 29; | ||
Русанова Улица | дом № 1А, 2, 2А, 3А, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Б, 14; дом № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; дом № 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 37, 37А, 38, 39, 40, 42; дом № 44, 46, 48, 50, 51, 55, 57; | ||
Русанова Переулок | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8; дом № 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 15, 15А, 16; дом № 17, 51; | ||
Сафоновская Улица | дом № 2, 3, 4; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Сафоновский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; | |
Свет Кузбасса Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49; | ||
Свет Шахтера Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60; дом № 61, 62, 63, 67; | ||
Свет Шахтера Переулок | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22; дом № 65; | ||
Севастопольская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18; | ||
Серова Улица | дом № 1, 1А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46; дом № 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; | ||
Симферопольская Улица | дом № 1, 1А, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35; дом № 72; | ||
Советов Улица | дом № 3, 6, 7, 8, 5, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 26; | ||
Согласия Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16/1, 16/3; дом № 17, 18, 20, 21, 22; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Сосновая Улица | дом № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22; | |
Станиславского Улица | дом № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; | ||
С.Разина Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73; дом № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; дом № 87, 88, 89, 90, 91, 92А, 94, 95, 96А, 97, 98, 100; дом № 101, 102; | ||
Тупик Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9А, 9Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Ударный Переулок | дом № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 22; | ||
Гагарина Проспект | дом № четные (2-26), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26А, 34А; дом № 76; | ||
Киселевский Переулок | дом № 1-7; | ||
Ноградская Улица | дом № 2, 2А, нечетные (1-17); | ||
Активная Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 21, 23, 27, 29, 31; | ||
Новоселовская Улица | дом № 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15А; дом № 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 25, 26; дом № 27А, 28, 38; | ||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | 2-я Групповая Улица | ||
2-я Каменогорская Улица | |||
2-я Карьерная Улица | |||
2-я Наклонная Улица | |||
2-я Серова Улица | |||
2-я Талловская Улица | |||
2-я Чапаева Улица | |||
2-я Чумышская Улица | |||
Дементьевский Переулок | |||
Заводской Переулок | |||
Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Миасская Улица | ||
Талловская Улица | |||
Тамбовская Улица | |||
Трестовская Улица | |||
Трудовая Улица | |||
Тупик Улица | |||
Тырганская Улица | |||
Чапаева Улица | |||
Чкалова Улица | |||
Чумышская Улица | |||
Кемеровская Область | Прокопьевск Город, Прокопьевск Город | Щербаковская Улица | |
Южная Улица | |||
Ясельная Улица | |||
Ясная Улица | |||
Кемеровская Область | Прокопьевский Район, Новорождественское Село | Солнечная Улица |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 384 666-94-39, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Прокопьевск, Улица Серова, 1. Ближайшие остановки общественного транспорта: "ДК ПЗША" – 80 метров, "Ул. Серова" – 360 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-18:00, СР: 09:00-18:00, ЧТ: 09:00-18:00, ПТ: 09:00-18:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Хорошо. Пользователи оценили это место на 4 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 18:00 |
Ср | 09:00 – 18:00 |
Чт | 09:00 – 18:00 |
Пт | 09:00 – 18:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в Прокопьевске – 03:27
Вы можете позвонить по номеру +7 384 666-94-39 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почтовые отделения поблизости
2 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
60 метров
60 метров
160 метров
180 метров
Прокопьевская туберкулезная больница
Серова, 6
250 метров
270 метров
270 метров
270 метров
270 метров
270 метров
Коллегия адвокатов Прокопьевского района
Серова, 2
270 метров
270 метров
270 метров
320 метров
Немерова Дарья
3 янв. 2018 в 22:25
3
Семенькова Елена Ивановна
29 июня 2016 в 04:28
—