Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Раздольненский сельсовет
Село Раздольное, Советская улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Новосибирская Область | Новосибирский Район, Барышево Село | дом № 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3Б, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 19А, 22, 23, 30А, 32, 37, 39, 40; дом № 40/1, 41, 121, 154А, 155, 179, 185, 203, 207, 221; дом № 245, 383, 603; | |
Ватутина Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9; дом № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17/1, 18; дом № 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 36Б; дом № 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/1, 55А, 56; дом № 56А, 56Б, 57, 57А, 58, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 68; дом № 104, 207; | ||
Весенняя Улица | дом № 1, 2, 2/1, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 26; дом № 30, 35, 61, 236; | ||
Гоголя Улица | дом № 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14; дом № 15, 15А, 16, 16/1, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 29А, 31, 31А, 33, 33/1, 33/3, 33А, 35, 37, 39; дом № 53, 55, 69; | ||
Дачная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 10А; дом № 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А; дом № 19, 20, 25, 37, 168; | ||
Инская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 23, 25А, 27, 101; | ||
Институтская Улица | дом № 1, 2, 3, 3/2, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 25, 25А, 27, 27/2, 29; дом № 35, 45; | ||
Институтский Переулок | дом № 2, 6, 7, 8, 10, 12, 28; | ||
Коммунистическая Улица | дом № 1, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 8/3, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 13/3, 14, 15, 15/1, 16, 16А, 17, 18, 18А; дом № 19, 19/1, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 26, 28; дом № 28А, 30, 32; | ||
Крупской Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 18А, 19, 19/1, 19А, 20; дом № 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А; дом № 29Б, 31, 33; | ||
Новосибирский Район, Барышево Село | Ленина Улица | дом № 1, 1А, 2, 2/2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34; дом № 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56; дом № 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67; дом № 68, 68Б, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76; дом № 77, 77А, 77Б, 77В, 78, 79, 79А, 80, 81, 81А, 82, 83; дом № 84, 85, 86, 87, 87/1, 87/2, 88, 89, 89А, 90, 91; дом № 91/1, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100; дом № 100А, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108А; дом № 109, 110, 110А, 111, 112, 112А, 113, 113/1; дом № 113/2, 114, 114/1, 115, 116, 116А, 117, 118, 119; дом № 120, 121, 122, 123, 123А, 124, 125, 126, 127; дом № 127/2, 127А, 128, 129, 130, 130/2, 130А, 130Б; дом № 131, 132, 132А, 132Б, 133, 134, 135, 136, 137; дом № 138, 139, 140, 140А, 140В, 141, 142, 143, 144; дом № 145, 145А, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154; дом № 154А, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160А, 160Б; дом № 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170; дом № 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177А, 177Б; дом № 178, 179, 180, 181, 182, 182/1, 183, 184, 185; дом № 186, 186А, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194; дом № 195, 195/1, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202; дом № 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 206/1, 206/2; дом № 207, 207А, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217; дом № 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 231/1, 233; дом № 234, 235, 235А, 237, 239, 239А, 241, 243, 243/1; дом № 243А, 245, 245/1, 245/2, 245А, 246, 247, 254; дом № 293; | |
Лесная Улица | дом № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5/2, 5А, 6, 6/1, 6А, 7, 8, 9; дом № 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 22А, 26, 26А, 69, 243; | ||
Линейная Улица | дом № 1, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Б; дом № 23, 36, 102; | ||
8 Марта Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11А; дом № 12, 13, 13А, 13Б, 14, 16, 16А, 18, 41, 72, 76, 79; | ||
Матросова Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13; дом № 13А, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 103; | ||
Мичурина Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 9; дом № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39/1, 39/2; дом № 40, 40/1, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 46/1, 48, 52; дом № 55, 77; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 23/2, 25, 27, 27/2, 28; | ||
Овражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А; дом № 13Б, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 22; дом № 23, 24, 25, 26, влд27, 28, 29, 30, 31, 31А, 31Б; дом № 31В, 31Д, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34А, 35, 36, 36/1; дом № 36А, 37, 37А, 39, 49, 218, 245; | ||
Озерная Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А; дом № 14, 14/1, 15, 16, 18, 20, 22, 22/1, 22/2, 46, 64; дом № 66, 120; | ||
Пионерская Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 4А, 5, 6, 7; дом № 7А, 8, 8/16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 30А, 32, 33А, 34, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39; дом № 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48/1; дом № 49, 49А, 50, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 64/6, 64А, 65, 66; дом № 67, 69, 71, 102, 245, 277, 329; | ||
Новосибирский Район, Барышево Село | Племзаводская Улица | дом № 1, 2, 4, 4А, 8, 9, 10, 12, 39, 63; | |
Пушкина Улица | дом № 1, 1А, 2, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 14; дом № 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 39; | ||
Совхозная Улица | дом № 1, 2, 2А, влд3, 3/1, 3Б, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9; дом № 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 55, 102; | ||
Тельмана Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/3, 10, 11; дом № 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 16А; дом № 16Б, 16В, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25/2; дом № 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36А, 37; дом № 38, 39, 41, 110, 126/1, 143; | ||
Челюскинцев Улица | дом № 1, 2, 2Б, 3, 3/1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 10; дом № 11, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 13, 14, 14А, 15, 16, 17; дом № 17А, 17Е, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 26А, 27, 27А, 27Б, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32; дом № 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 42, 44, 45; дом № 130; | ||
Черняховского Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 3, 3А, 4, 4А; дом № 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16; дом № 16А, 16Б, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А, 21Б; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 33, 34; дом № 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41; дом № 41Б, 45, 45/1, 45/4, 45Б, 46, 47, 48, 55, 82, 111; дом № 212, 245, 337, 372, 405, 406; | ||
Щетинкина Улица | дом № 1, 1/1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 10/2; дом № 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А; дом № 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 31, 34; | ||
Линейная 1-я Улица | дом № 1, 2, 2А, 2В, 3, 4, 5, 6, 9А, 10, 12, 13, 15, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22; | ||
Линейная 2-я Улица | дом № 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; | ||
Большевистская Улица | дом № 1, 2, 4; | ||
Новосибирский Район, Барышево Село | Мира Улица | дом № 1, 1А, 2, 5, 5А, 6, 7А, 9А, 11А, 14А, 15, 16, 20, 29А; дом № 31, 40, 42, 45, 46, 46А, 49, 50, 52, 54, 55, 64, 66; дом № 68, 70, 101; | |
Шоссейная Улица | дом № 1, 4, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22; | ||
2-я Овражная Улица | дом № 31А, 37; | ||
Железнодорожная Улица | дом № 3; | ||
Новосибирская Область | Новосибирский Район, Ремесленный Поселок сельского типа | 10 км Улица | |
24 км Улица | |||
Новосибирская Область | Новосибирский Район, Новолуговое Село | Андреева Улица | |
Береговая Улица | |||
Березовая Улица | |||
Дачная Улица | |||
Ермака Улица | |||
Железнодорожная Улица | |||
Зеленая Улица | |||
Зеленый Переулок | |||
Инская Улица | |||
Инской Переулок | |||
Новосибирский Район, Новолуговое Село | Каменская Улица | ||
Лесная Улица | |||
Луговская Улица | |||
Мостовая Улица | |||
Нагорная Улица | |||
Нагорный Переулок | |||
Новая Улица | |||
Новоселов Улица | |||
Новоселов 1-я Улица | |||
Новоселов 2-я Улица | |||
Новосибирский Район, Новолуговое Село | Новоселов 3-я Улица | ||
Общежитие А/Ф Иня Территория | |||
Октябрьская Улица | |||
Первомайская Улица | |||
Переборная Улица | |||
Песочная Улица | |||
Песочный Переулок | |||
Полевая Улица | |||
Рублевского Улица | |||
Советская Улица | |||
Новосибирский Район, Новолуговое Село | Солнечная Улица | ||
Степная Улица | |||
Строевая Улица | |||
Тополиная Улица | |||
Центральная Улица | |||
Чапаева Улица | |||
Чапаева Переулок | |||
Шоссейная Улица | |||
Новосибирская Область | Новосибирский Район, Раздольное Село | Березовая Улица | |
Звездная Улица | |||
Зеленая Улица | |||
Зеленый Переулок | |||
Ленина Улица | |||
Лесной Переулок | |||
Луговая Улица | |||
МК-1 Улица | |||
Новая Улица | |||
Октябрьская Улица | |||
Новосибирский Район, Раздольное Село | Панельная Улица | ||
Полигонная Улица | |||
Порожнякова Улица | |||
Придорожная Улица | |||
Приозерная Улица | |||
Промышленная Улица | |||
Прусса Улица | |||
Свердлова Улица | |||
Светлая Улица | |||
Советская Улица | |||
Новосибирский Район, Раздольное Село | Солнечная Улица | ||
Строительная Улица |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 383 294-16-41, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Раздольное, Советская улица. Ближайшие остановки: "Школа" – 330 метров, "Раздольное" – 360 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 1.5 (4 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Раздольное – 16:02
Рекомендация: позвоните по номеру +7 383 294-16-41 и уточните график работы
Почты рядом
4 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
250 метров
250 метров
Юнистрим
Советская улица, 1А
250 метров
МУП Раздольненское водоснабжение
Советская улица, 1А
250 метров
Администрация Раздольненского сельсовета
Советская улица, 1А
260 метров
Горводоканал
Советская улица, 1А
260 метров
МФЦ Мои документы
Советская улица, 1А
270 метров
280 метров
Лепота
Советская улица, 1
320 метров
Мария-Ра
Улица Ленина, 7/1
320 метров
320 метров
Аптека
Улица Ленина, 7/1
330 метров
Торгмаркет
Улица Ленина, 7/1
330 метров
Тогучинские напитки
Улица Ленина, 7А
330 метров
Крепеж+
Улица Ленина, 7/1
340 метров
Электрика сантехника
Улица Ленина, 7/1
Евгения
17 апр. 2024 в 16:48
–
Евгения
17 апр. 2024 в 16:45
–
слаутина Галина викторовна
7 дек. 2021 в 15:52
1
Сергеева Светлана Витальевна
3 ноя. 2011 в 19:57
–