Почтовое отделение САДОВЫЙ
Индекс 601271
Закрыто до 09:00
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Суздальский район
Поселок Садовый, Спортивная улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Владимирская Область | Суздальский Район, Садовый Поселок сельского типа | Владимирская Улица | дом № 1, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; дом № 23, 7, 11а; |
Садовая Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; | ||
Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 2б, 4а; | ||
Графского Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Ягодная Улица | дом № 2, 11, 8, 4, 7, 6, 9, 5, 10, 12, 14; | ||
Институтская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Тенистая Улица | дом № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; | ||
Вишневая Улица | дом № 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; | ||
Суздальский Район, Садовый Поселок сельского типа | Яблоневая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 21, 23; | |
Парковая Улица | дом № 1, 1а, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; | ||
Заячья горка Улица | дом № 1, 2; | ||
Заречная Улица | |||
Спортивная Улица | |||
Владимирская Область | Суздальский Район, Суходол Село | Александрова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 1а, 33а; |
Гагарина Улица | дом № 2, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Суздальская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; | ||
Владимирская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; дом № 62, 64, 66, 68, 70, 72; | ||
Полевой Переулок | дом № 1, 2, 3, 5; | ||
Запрудная Улица | |||
Придорожная Улица | |||
Владимирская Область | Суздальский Район, Бродницы Деревня | Сельская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; |
Зеленая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 29, 17, 19, 23, 21, 25, 27; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 4, 14, 16, 15, 9, 22, 18, 24; дом № 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36; | ||
Новая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
Молодежная Улица | |||
Центральная Улица | |||
Владимирская Область | Суздальский Район, Брутово Село | Первомайская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; |
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8; | ||
Завражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; дом № 48, 50, 52, 54, 56, 58; | ||
Кремлевская Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; дом № 64, 68, 70, 72, 74, 13, 34; | ||
Никольская Улица | дом № 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; дом № 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37; | ||
Малая Сторона Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 14, 16; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; | ||
Запрудная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Суздальский Район, Брутово Село | Рабочая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8; | |
Придорожная Улица | |||
Владимирская Область | Суздальский Район, Кисарово Деревня | Графского Улица | дом № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14; |
Верхняя Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, влд4, 5, 5а, 6, 5б, 8, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 16; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 5, 7, 9; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; | ||
Тенистая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31; | ||
Владимирская Область | Суздальский Район, Сеславское Село | Центральная Улица | дом № 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; дом № 59, 61, 63, 63а, 65; |
им Вавилова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дом № 28, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Полевая Улица | дом № 9; |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 492 316-21-18, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Поселок Садовый, Спортивная улица
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в поселке Садовый – 23:39
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 492 316-21-18
Почтовые отделения поблизости
2 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
870 метров
870 метров
870 метров
870 метров
980 метров
2.2 км
5.6 км
5.6 км
5.7 км
5.7 км
5.7 км
5.7 км
5.7 км
5.7 км
5.7 км
Овощной рынок на тандеме
Владимир, Куйбышева, 28з/1
Андрей
21 мар. 2013 в 04:00
—
Рябов Сергей Николаевич
8 фев. 2011 в 21:25
1